Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 — групповая шоссейная гонка (мужчины)

Велоспорт на
летних Олимпийских играх 2012
Трековые гонки
Командное преследование   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Кейрин   мужчины   женщины
Омниум   мужчины   женщины
Шоссейные гонки
Групповая гонка   мужчины   женщины
Раздельная гонка   мужчины   женщины
Маунтинбайк
Кросс-кантри   мужчины   женщины
BMX
BMX   мужчины   женщины
Квалификация


Групповая шоссейная велогонка среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 пройдёт 28 июля. В соревнованиях примут участие 144 спортсмена из 61 страны. Дистанция трассы составила 250 км. В составе сборной Великобритании на старт вышел победитель Тур де Франс 2012 Брэдли Уиггинс, но в итоге занял лишь 103-е место.

Содержание

Призёры

Золото Серебро Бронза

 Александр Винокуров
Казахстан

 Ригоберто Уран
Колумбия

 Александре Кристофф
Норвегия

Ход гонки

В начале гонки
Винокуров и Уран уезжают от группы на финише

Гонка продолжительностью 250 км проходила в парках на юго-западе Лондона. Команда Великобритании уверенно контролировала сформировавшийся отрыв, однако за 10 км до финиша отставание основной группы составляло около минуты и догнать преследователям уже было невозможно. В группе отрыва за 13 км до финиша не справился на повороте и упал Фабиан Канчеллара, и около пяти человек попало в завал, ехавший за ним Александр Винокуров попал в этот завал, но смог быстро вернутся в гонку. За 6 км до финиша Винокуров и колумбиец Ригоберто Уран предприняли попытку вдвоем оторваться, которая увенчалась успехом. На финише выиграл Александр Винокуров.

Результаты

Место Спортсмен Результат Отставание
Александр Винокуров ( Казахстан) 5:45:57
Ригоберто Уран ( Колумбия) 5:45:57
Александер Кристофф ( Норвегия) 5:46:05 +08.000
4 Тейлор Финни ( США) 5:46:05 +08.000
5 Сергей Лагутин ( Узбекистан) 5:46:05 +08.000
6 Стюарт О'Грэйди ( Австралия) 5:46:05 +08.000
7 Юрген Руландтс ( Бельгия) 5:46:05 +08.000
8 Грегори Раст ( Швейцария) 5:46:05 +08.000
9 Лука Паолини ( Италия) 5:46:05 +08.000
10 Джек Бауэр ( Новая Зеландия) 5:46:05 +08.000
11 Ларс Бом ( Нидерланды) 5:46:05 +08.000
12 Якоб Фульсан ( Дания) 5:46:05 +08.000
13 Руй Кошта ( Португалия) 5:46:05 +08.000
14 Луис Леон Санчес ( Испания) 5:46:05 +08.000
15 Роман Кройцигер ( Чехия) 5:46:05 +08.000
16 Серхио Энао ( Колумбия) 5:46:05 +08.000
17 Андрей Гривко ( Украина) 5:46:05 +08.000
18 Алехандро Вальверде ( Испания) 5:46:05 +08.000
19 Филипп Жилбер ( Бельгия) 5:46:05 +08.000
20 Сильвен Шаванель ( Франция) 5:46:05 +08.000
21 Янез Брайкович ( Словения) 5:46:05 +08.000
22 Фумиюки Беппу ( Япония) 5:46:05 +08.000
23 Роберт Гесинк ( Нидерланды) 5:46:05 +08.000
24 Александр Колобнев ( Россия) 5:46:05 +08.000
25 Ларс Петтер Нордхауг ( Норвегия) 5:46:05 +08.000
26 Хонатан Кастровьехо ( Испания) 5:46:13 +16.000
27 Андре Грайпель ( Германия) 5:46:37 +40.000
28 Том Бонен ( Бельгия) 5:46:37 +40.000
29 Марк Кэвендиш (Шаблон:IOM) 5:46:37 +40.000
30 Арно Демар ( Франция) 5:46:37 +40.000
31 Франсиско Вентосо ( Испания) 5:46:37 +40.000
32 Мурилу Фишер ( Бразилия) 5:46:37 +40.000
33 Тайлер Фаррар ( США) 5:46:37 +40.000
34 Петер Саган ( Словакия) 5:46:37 +40.000
35 Андрей Амадор ( Коста-Рика) 5:46:37 +40.000
36 Бернард Эйзель ( Австрия) 5:46:37 +40.000
37 Kam-Po Wong ( Гонконг) 5:46:37 +40.000
38 Элия Вивьяни ( Италия) 5:46:37 +40.000
39 Héctor Hugo Rangel ( Мексика) 5:46:37 +40.000
40 Дэрил Импи ( ЮАР) 5:46:37 +40.000
41 Радослав Рогина ( Хорватия) 5:46:37 +40.000
42 Матти Брешель ( Дания) 5:46:37 +40.000
43 Асан Базаев ( Казахстан) 5:46:37 +40.000
44 Хосе Хоакин Рохас ( Испания) 5:46:37 +40.000
45 Уберто Мигуель ( Венесуэла) 5:46:37 +40.000
46 Борут Божич ( Словения) 5:46:37 +40.000
47 Рамунас Навардаускас ( Литва) 5:46:37 +40.000
48 Юкия Арасиро ( Япония) 5:46:37 +40.000
49 Мануэль Кардосо ( Португалия) 5:46:37 +40.000
50 Рене Мандри ( Эстония) 5:46:37 +40.000
51 Джексон Родригес ( Венесуэла) 5:46:37 +40.000
52 Владимир Исайчев ( Россия) 5:46:37 +40.000
53 Евгений Гутарович ( Белоруссия) 5:46:37 +40.000
54 Иван Стевич ( Сербия) 5:46:37 +40.000
55 Дэвид Маккэн ( Северная Ирландия) 5:46:37 +40.000
56 Алексей Сарамотин ( Латвия) 5:46:37 +40.000
57 Мартин Эльмигер ( Швейцария) 5:46:37 +40.000
57 Никки Сёренсен ( Дания) 5:46:37 +40.000
59 Гедиминас Багдонас ( Литва) 5:46:37 +40.000
60 Михал Квятковски ( Польша) 5:46:37 +40.000
61 Данаил Петров ( Болгария) 5:46:37 +40.000
62 Адиль Джеллуль ( Марокко) 5:46:37 +40.000
63 Райдер Хешедаль ( Канада) 5:46:37 +40.000
64 Лоран Дидье ( Люксембург) 5:46:37 +40.000
65 Юсси Вейкканен ( Финляндия) 5:46:37 +40.000
66 Дмитрий Кривцов ( Украина) 5:46:37 +40.000
67 Арнольд Альколеа ( Куба) 5:46:37 +40.000
68 Кристиан Джурасек ( Хорватия) 5:46:37 +40.000
69 Нелсон Оливейра ( Португалия) 5:46:37 +40.000
70 Джил Томас ( Венесуэла) 5:46:37 +40.000
71 Ларс Бак ( Дания) 5:46:37 +40.000
72 Гонсало Гарридо ( Чили) 5:46:37 +40.000
73 Дэниэл Теклехайманот ( Эритрея) 5:46:37 +40.000
74 Себастьен Лангевельд ( Нидерланды) 5:46:37 +40.000
75 Ян Барта ( Чехия) 5:46:37 +40.000
76 Густав Ларссон ( Швеция) 5:46:37 +40.000
77 Вегард Ленген ( Норвегия) 5:46:37 +40.000
78 Бранислав Самойлов ( Белоруссия) 5:46:37 +40.000
79 Грега Боле ( Словения) 5:46:37 +40.000
80 Кадел Эванс ( Австралия) 5:46:37 +40.000
81 Даниэль Шорн ( Австрия) 5:46:37 +40.000
82 Ники Терпстра ( Нидерланды) 5:46:37 +40.000
83 Саймон Джерранс ( Австралия) 5:46:37 +40.000
84 Мачей Боднар ( Польша) 5:46:37 +40.000
85 Мэтью Госс ( Австралия) 5:46:37 +40.000
86 Тони Галлопен ( Франция) 5:46:37 +40.000
87 Михаэль Шер ( Швейцария) 5:46:37 +40.000
88 Тим Дугган ( США) 5:46:37 +40.000
89 Николя Роше ( Ирландия) 5:46:37 +40.000
90 Дэниэл Мартин ( Ирландия) 5:46:37 +40.000
91 Майкл Роджерс ( Австралия) 5:46:37 +40.000
92 Грег Ван Авермэ ( Бельгия) 5:46:37 +40.000
93 Крис Хорнер ( США) 5:46:46 +49.000
94 Иэн Стэннард ( Англия) 5:46:47 +50.000
95 Берт Грабш ( Германия) 5:46:47 +50.000
96 Михаэль Альбазини ( Швейцария) 5:46:47 +50.000
97 Лиуве Вестра ( Нидерланды) 5:46:47 +50.000
98 Денис Меньшов ( Россия) 5:46:51 +54.000
99 Саша Модоло ( Италия) 5:46:51 +54.000
100 Стейн Ванденберг ( Бельгия) 5:46:51 +54.000
101 Винченцо Нибали ( Италия) 5:46:53 +56.000
102 Марсель Зиберг ( Германия) 5:47:08 +01:11.000
103 Брэдли Уиггинс ( Англия) 5:47:14 +01:17.000
104 ТиДжей Ван Гардерен ( США) 5:47:31 +01:34.000
105 Джон Дегенкольб ( Германия) 5:48:49 +02:52.000
106 Фабиан Канчеллара ( Швейцария) 5:51:40 +05:43.000
107 Марко Пинотти ( Италия) 5:54:04 +08:07.000
108 Дэвид Миллар ( Шотландия) 5:55:16 +09:19.000
109 Крис Фрум ( Англия) 5:58:24 +12:27.000
110 Иоаннис Тамуридис ( Греция) 5:58:24 +12:27.000
111 Максимилиано Рикедзе ( Аргентина) OTL[1] +18:30.000
112 Байрон Гуама ( Эквадор) OTL +21:46.000
113 Мехди Сохраби ( Иран) OTL +21:46.000
114 Габор Каса ( Сербия) OTL +21:46.000
115 Ахмет Акдилек ( Турция) OTL +21:46.000
116 Грегори Панизу ( Бразилия) DNF[2]
117 Эдвалл Буассон-Хаген ( Норвегия) DNF
118 Azzadine Lagab ( Алжир) DNF
119 Spas Gyurov ( Болгария) DNF
120 Адик Харис Фадзилла Отман ( Малайзия) DNF
121 Мирач Каль ( Турция) DNF
122 Kemal Küçükbay ( Турция) DNF
123 Халмуратов Мураджан ( Узбекистан) DNF
124 Магну Назарет ( Бразилия) DNF
125 Тони Мартин ( Германия) DNF
126 Кристиан Ловашши ( Венгрия) DNF
127 Amir Rusli ( Малайзия) DNF
128 Олег Бердос ( Молдавия) DNF
129 Михал Голашь ( Польша) DNF
130 Нечита Андрей ( Румыния) DNF
131 Василий Кириенко ( Белоруссия) DNF
132 Алиреза Хаги ( Иран) DNF
133 Грег Хендерсон ( Новая Зеландия) DNF
134 Giorgi Nadiradze ( Грузия) DNF
135 Сон Бэк Пак ( Республика Корея) DNF
136 Soufiane Haddi ( Марокко) DNF
137 Manuel Rodas ( Гватемала) DNF
138 Дэн Крейвен ( Намибия) DNF
139 Мухсин Лахсайни ( Марокко) DNF
140 Omar Hasanin ( Сирия) DNF
141 Хорхе Сото ( Уругвай) DNF
142 Фабио Дуарте ( Колумбия) DNF
143 Бургэйн Микаэль ( Франция) DNF
144 Амир Заргари ( Иран) DNF

Примечания

  1. Вне лимита времени
  2. Не финишировал

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте игр  (англ.)

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 — групповая шоссейная гонка (мужчины).

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93