Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Коул, Эндрю

Энди Коул

Энди Коул
Общая информация
Полное имя Эндрю Александр Коул
Родился 15 октября 1971(1971-10-15) (40 лет)
Ноттингем, Англия
Гражданство Англия
Рост 178 см
Позиция нападающий
Информация о клубе
Клуб Манчестер Юнайтед
Должность посол клуба
Карьера
Молодёжные клубы
1988—1989 Арсенал
Клубная карьера*
1989—1992 Арсенал 1 (0)
1991   Фулхэм 13 (3)
1992   Бристоль Сити 12 (8)
1992—1993 Бристоль Сити 29 (12)
1993—1995 Ньюкасл Юнайтед 70 (55)
1995—2001 Манчестер Юнайтед 195 (93)
2001—2004 Блэкберн Роверс 83 (27)
2004—2005 Фулхэм 31 (12)
2005—2006 Манчестер Сити 22 (9)
2006—2007 Портсмут 18 (3)
2007   Бирмингем Сити 5 (1)
2007—2008 Сандерленд 7 (0)
2008   Бернли 13 (6)
2008 Ноттингем Форест 10 (0)
1989—2008 Всего за карьеру 509 (229)
Национальная сборная**
1991 Англия (до 20) 3 (0)
1992—1993 Англия (до 21) 8 (4)
1994 Англия (B) 1 (1)
1995—2002 Англия 15 (1)

* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов.

** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах.

Э́ндрю Алекса́ндр Ко́ул (англ. Andrew Alexander Cole; родился 15 октября 1971 года в Ноттингеме, Англия), более известный как Э́нди Ко́ул[1] (англ. Andy Cole) — английский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок английских клубов «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед», с последним из которых в 1999 году выиграл так называемый «требл» (титул чемпиона Премьер-лиги, Лигу чемпионов УЕФА и Кубок Англии).

Энди Коул является вторым (после Алана Ширера) лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. На его счету 187 голов.

11 ноября 2008 года официально объявил о завершении карьеры игрока.

Содержание

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения

Командные достижения

Ньюкасл Юнайтед

Манчестер Юнайтед

Блэкберн Роверс

Личные достижения

Статистика выступлений

Клубная карьера
Клуб Сезон Лига Кубки[2] Еврокубки[3] Прочие[4] Итого
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Арсенал 1989/90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990/91 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1991/92 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Итого 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Фулхэм 1991/92 13 3 0 0 - - 2 1 15 4
Итого 13 3 0 0 0 0 2 1 15 4
Бристоль Сити 1991/92 12 8 0 0 - - 0 0 12 8
1992/93 29 12 4 4 0 0 4 1 37 17
Итого 41 20 4 4 0 0 4 1 49 25
Ньюкасл Юнайтед 1992/93 12 12 0 0 0 0 0 0 12 12
1993/94 40 34 6 7 0 0 0 0 46 41
1994/95 18 9 6 2 3 4 0 0 27 15
Итого 70 55 12 9 3 4 0 0 85 68
Манчестер Юнайтед 1994/95 18 12 0 0 0 0 0 0 18 12
1995/96 34 11 8 2 1 0 0 0 43 13
1996/97 20 6 3 0 5 1 0 0 28 7
1997/98 33 15 4 5 7 5 1 0 45 25
1998/99 32 17 7 2 10 5 1 0 50 24
1999/2000 28 19 0 0 13 3 4 0 45 22
2000/01 19 9 1 0 10 4 1 0 31 13
2001/02 11 4 0 0 4 1 0 0 15 5
Итого 195 93 23 9 50 19 7 0 275 121
Блэкберн Роверс 2001/02 15 9 5 4 0 0 0 0 20 13
2002/03 34 7 6 6 3 0 0 0 43 13
2003/04 34 11 2 0 1 0 0 0 37 11
Итого 83 27 13 10 4 0 0 0 100 37
Фулхэм 2004/05 31 12 8 1 0 0 0 0 39 13
Манчестер Сити 2005/06 22 9 1 1 0 0 0 0 23 10
Портсмут 2006/07 18 3 4 1 0 0 0 0 22 4
Бирмингем Сити 2006/07 5 1 0 0 - - 0 0 5 1
Сандерленд 2007/08 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0
Бернли 2007/08 13 6 0 0 - - 0 0 13 6
Итого 96 31 14 3 0 0 0 0 110 34
Ноттингем Форест 2008/09 10 0 1 0 - - 0 0 11 0
Итого 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Всего за карьеру 509 229 67 35 57 23 14 2 647 289

Примечания

Ссылки

  • Статистика футболиста на Soccerbase.com  (англ.)

Коул, Эндрю.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93