Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Микаэль нюландер хоккеист, нюландер микаэль, микаэль нюландер фото, хоккеист микаэль нюландер

Спортивные награды
Хоккей с шайбой (мужчины)
Чемпионаты мира
Золото Чехословакия 1992
Серебро Германия 1993
Серебро Финляндия 1997
Бронза Норвегия 1999
Бронза Швеция 2002
Золото Латвия 2006
Кубки мира
Бронза 1996

Микаэль Нюландер (швед. Michael Nylander; 3 октября 1972, Стокгольм, Швеция) — профессиональный шведский хоккеист. Амплуа — нападающий.

Двукратный чемпион мира (1992, 2006).

На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 3 раунде под общим 59 номером командой «Хартфорд Уэйлерс». 10 марта 1994 года обменян в «Калгари Флэймз». 19 января 1999 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 12 ноября 1999 года обменян в «Чикаго Блэкхокс». 1 ноября 2002 года обменян в «Вашингтон Кэпиталз». 4 марта 2004 года обменян в «Бостон Брюинз». 10 августа 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Статистика

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1992-93  Springfield Indians         AHL    --   --   --   --   --   3   3   3   6   2
1993-94  Springfield Indians         AHL     4    0    9    9    0  --  --  --  --  --
1993-94  Hartford Whalers            NHL    58   11   33   44   24  --  --  --  --  --
1993-94  Calgary Flames              NHL    15    2    9   11    6   3   0   0   0   0
1994-95  Calgary Flames              NHL     6    0    1    1    2   6   0   6   6   2
1994-95  JyP HT Jyvaskyla            FNL    16   11   19   30   63  --  --  --  --  --
1995-96  Calgary Flames              NHL    73   17   38   55   20   4   0   0   0   0
1996-97  Lugano                      Swiss  36   12   43   55   28
1997-98  Calgary Flames              NHL    65   13   23   36   24  --  --  --  --  --
1998-99  Calgary Flames              NHL     9    2    3    5    2  --  --  --  --  --
1998-99  Tampa Bay Lightning         NHL    24    2    7    9    6  --  --  --  --  --
1999-00  Tampa Bay Lightning         NHL    11    1    2    3    4  --  --  --  --  --
1999-00  Chicago Blackhawks          NHL    66   23   28   51   26  --  --  --  --  --
2000-01  Chicago Blackhawks          NHL    82   25   39   64   32  --  --  --  --  --
2001-02  Chicago Blackhawks          NHL    82   15   46   61   50   5   0   3   3   2
2002-03  Chicago Blackhawks          NHL     9    0    4    4    4  --  --  --  --  --
2002-03  Washington Capitals         NHL    71   17   39   56   36   6   3   2   5   8
2003-04  Washington Capitals         NHL     3    0    2    2    8  --  --  --  --  --
2003-04  Boston Bruins               NHL    15    1   11   12   14   6   3   3   6   0
2004-05  Karpat                      FNL    23    5   15   20   22  --  --  --  --  --
2004-05  SKA St. Petersburg          Rus     8    2    5    7    0  --  --  --  --  --
2004-05  Ak-Bars Kazan               Rus     5    0    1    1    2  --  --  --  --  --
2005-06  New York Rangers            NHL    81   23   56   79   76   4   0   1   1   0
2006-07  New York Rangers            NHL    60   19   46   65   30         
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        789  182  409  591  400  34   6  15  21  12

Ссылки

  • Статистика на сайте www.eurohockey.net

Микаэль нюландер хоккеист, нюландер микаэль, микаэль нюландер фото, хоккеист микаэль нюландер.

Стрышув, Франсуа XII де Ларошфуко, Сокровище Энии, Файл:RPG-7 ammo.jpg, Клочко, Николай Алексеевич.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93