Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Население камчатского края по районам, население камчатского края цены

Численность населения Камчатского края по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 320 156 жителей, в том числе городское население —  248 071 человек (77,48 %).[1]

Самая большая численность населения в Камчатском крае была зафиксирована в 1991 году и составляла 479 тысяч человек.[2]

Динамика численности населения

По данным всесоюзных и всероссийских переписей[3]:

год 1959 1970 1979 1989 2002 2010
всё население, чел. 220 753 287 612 378 491 466 096 358 801 321 764
городское население, чел. 140 515 218 986 312 671 379 115 290 811 248 874
городское население, % 63,7 76,1 82,6 81,3 81,1 77,3

Национальный состав

1959[4]
чел.
% 1989[5]
чел.
% 2002[6]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[7][8]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 220753 100,00% 471932 100,00% 358801 100,00% 322079 100,00%
Русские 176136 79,79% 382423 81,03% 290108 80,85% 83,56% 252609 78,43% 85,92%
Украинцы 14852 6,73% 43014 9,11% 20870 5,82% 6,01% 11488 3,57% 3,91%
Коряки 5319 2,41% 7190 1,52% 7328 2,04% 2,11% 6640 2,06% 2,26%
Ительмены 985 0,45% 1441 0,31% 2296 0,64% 0,66% 2394 0,74% 0,81%
Татары 2921 1,32% 5837 1,24% 3617 1,01% 1,04% 2374 0,74% 0,81%
Белорусы 2420 1,10% 7353 1,56% 3489 0,97% 1,00% 1883 0,58% 0,64%
Эвены (ламуты) 1113 0,50% 1489 0,32% 1779 0,50% 0,51% 1872 0,58% 0,64%
Камчадалы 1881 0,52% 0,54% 1551 0,48% 0,53%
Чукчи 1072 0,49% 1530 0,32% 1487 0,41% 0,43% 1496 0,46% 0,51%
Корейцы 6740 3,05% 1952 0,41% 1749 0,49% 0,50% 1401 0,43% 0,48%
Азербайджанцы 1117 0,24% 1311 0,37% 0,38% 1270 0,39% 0,43%
Чуваши 799 0,36% 2322 0,49% 1292 0,36% 0,37% 807 0,25% 0,27%
Армяне 227 0,10% 948 0,20% 948 0,26% 0,27% 748 0,23% 0,25%
Узбеки 627 0,13% 267 0,07% 0,08% 646 0,20% 0,22%
Мордва 3075 1,39% 2356 0,50% 1170 0,33% 0,34% 630 0,20% 0,21%
Молдоване 167 0,08% 1324 0,28% 662 0,18% 0,19% 479 0,15% 0,16%
Немцы 234 0,11% 1039 0,22% 707 0,20% 0,20% 430 0,13% 0,15%
Алеуты 332 0,15% 390 0,08% 446 0,12% 0,13% 401 0,12% 0,14%
Башкиры 148 0,07% 959 0,20% 575 0,16% 0,17% 363 0,11% 0,12%
Буряты 295 0,06% 223 0,06% 0,06% 335 0,10% 0,11%
Удмурты 1242 0,56% 989 0,21% 503 0,14% 0,14% 307 0,10% 0,10%
Киргизы 199 0,04% 63 0,02% 0,02% 264 0,08% 0,09%
Казахи 212 0,10% 675 0,14% 343 0,10% 0,10% 235 0,07% 0,08%
Осетины 698 0,15% 286 0,08% 0,08% 225 0,07% 0,08%
Марийцы 164 0,07% 471 0,10% 307 0,09% 0,09% 222 0,07% 0,08%
Таджики 212 0,04% 141 0,04% 0,04% 194 0,06% 0,07%
Лезгины 161 0,03% 160 0,04% 0,05% 186 0,06% 0,06%
Поляки 267 0,12% 471 0,10% 277 0,08% 0,08% 153 0,05% 0,05%
Грузины 442 0,09% 266 0,07% 0,08% 149 0,05% 0,05%
Якуты 75 0,02% 92 0,03% 0,03% 142 0,04% 0,05%
Аварцы 108 0,02% 131 0,04% 0,04% 120 0,04% 0,04%
Евреи 1065 0,48% 711 0,15% 248 0,07% 0,07% 112 0,03% 0,04%
Езиды 26 0,01% 0,01% 97 0,03% 0,03%
Айны 94 0,03% 0,03%
другие 1262 0,57% 3106 0,66% 2151 0,60% 0,62% 1678 0,52% 0,57%
указали национальность 220752 100,00% 471924 100,00% 347199 97,40% 100,00% 293995 91,28% 100,00%
не указали национальность 1 0,00% 8 0,00% 11602 3,23% 28084 8,72%

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Куда «утекает» население Камчатки? // Камчатский край.
  3. Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Камчатская область
  5. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Камчатская область
  6. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  7. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  8. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.

Население камчатского края по районам, население камчатского края цены.

Урманцева, Анна, Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 (женщины), Роквер, Ноэль.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93