Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате

В данном списке представлены самые результативные бомбардиры высших дивизионов (D1) национальных чемпионатов. Эти сведения собраны из разных источников. Как Интернет-сайтов, так и печатных изданий (энциклопедии, справочники) разных стран за многие годы. В разных первоисточниках, как национальных, так и международных (например, rsssf.com, iffhs.de) имеется немало разночтений относительно результативности одних и тех же бомбардиров.

Связано это и с разным методологическим подходом к отдельным национальным футбольным турнирам (считать или не считать их за D1), и с отсутствием в ряде случаев полных и достоверных сведений, особенно по чемпионатам начала прошлого века. Наверное, установить абсолютную истину уже невозможно. Поэтому предлагаем считать сведения представленные в данном списке одним из возможных вариантов. В их существовании легко убедиться просмотрев аналогичные списки в Википедии на английском, немецком и испанском языках.

Следует также учитывать, что при подсчете данных используются разные методики — например, учет или неучет голов в аннулированных матчах. В частности, представленные данные по СССР как раз учитывают отмененные официальной статистикой голы.

Всего в списке на данный момент представлены сведения о лучших бомбардирах 75-ти национальных чемпионатов и сводная статистика самых результативных интернациональных бомбардиров. По Европе представлены лучшие бомбардиры 51-одного чемпионата, по Южной Америке −10, по Северной и Центральной Америке −4, Азии −7, Африки −2 и Австралии.

По некоторым странам даны сведения о бомбардирах как в целом по всем чемпионатам, так и отдельно по профессиональной лиге (Англия, Аргентина, Германия, Италия,США и Япония). По Нидерландам даны результаты бомбардиров только по профлиге, так как сведения за любительский период (1897—1956) отсутствуют. Пока сплошное «белое пятно» любительский чемпионат Германии (1903—1945). По Бразилии представлены результаты бомбардиров не только по национальному чемпионату, но и по сильнейшим региональным чемпионатам (лига Паулиста и лига Кариока), которым Международной федерацией истории и статистики футбола (iffhs) был присвоен (и вполне справедливо) статус национальных чемпионатов (D1).

Не удалось пока найти сведения о результатах лучших бомбардиров национальных чемпионатов Андорры, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино, а из стран СНГ Туркмении и Таджикистана. Кроме того, по Европе не представлены сведения о бомбардирах Сербии и Черногории, чья футбольная история началась только с 01 июля 2006 г., а также о бомбардирах национальных чемпионатов непризнанных государств (Гибралтар, Косово, Северный Кипр). Зато представлены самые результативные бомбардиры «исчезнувших» стран (ГДР, СССР, Чехословакия, Югославия).

По действующим игрокам результаты даны: -для чемпионатов системы осень-весна на 01. 07. 2010 г.
-для чемпионатов системы весна-осень на 01. 01. 2011 г.

Содержание

Австралия. D1 с 1977

Имя Годы Игры Голы
1 Дамиан Мори 1989-2008 489 259
2 Александер Космина 1977-1989 289 133
3 Род Браун 1983-1998 315 131
4 Френсис Аваритефе 1989-2001 323 123
5 Маршал Сопер 1981-1997 318 121

Австрия. D1 с 1911

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Роберт Динст 1943-1962 351 323 92 %
2 Ханс Кранкль 1971-1988 427 320 75 %
3 Франц Биндер 1930-1949 264 272 103 %
4 Карл Деккер 1938-1954 243 271 112 %
5 Фридрих Сейка 1947-1966 438 245 56 %
6 Антон Шалль 1925-1941 278 231 83 %
7 Йоханн Буцек 1955-1973 378 226 60 %
8 Эрнст Стояспал 1942-1954 197 224 114 %
9 Эрих Хоф 1954-1969 317 224 71 %
10 Вильгельм Ханеманн 1931-1959 300 222 74 %
11 Хельмут Кёгльбергер 1964-1981 425 211 50 %
12 Теодор Вагнер 1943-1962 366 201 55 %
13 Йоханн Риглер 1944-1963 356 198 56 %
14 Йозеф Эпп 1937-1953 224 195 87 %
15 Ивица Вастич 1991-2009 453 188 42 %
16 Петер Пакульт 1980-1993 363 186 51 %

Азербайджан. D1 с 1992[1]

Имя Годы Игры Голы
1 Назим Алиев 1992-1999 236 183
2 Мушфиг Гусейнов 305 125
3 Ровшан Ахмедов 290 116
4 Самир Алекперов 1992-2001 170 115
5 Гурбан Гурбанов 1992-2006 161 115
6 Алай Байрамов 243 108
7 Вадим Васильев 1994-2007 271 102
8 Хагани Мамедов 1993-2010 272 102
9 Кенан Керимов 1993-2010 326 102
10 Надир Набиев 296 100

Албания. D1 с 1930

Имя Годы Игры Голы
1 Виоресин Синани 1996-2010 338 196
2 Рефик Ресмия 1948-1964 130 184
3 Индрит Фортузи 1991-2008 266 167
4 Даниел Хафай 1995-2010 347 155
5 Панайот Пано 1957-1975 238 144

Англия

В первом дивизионе и Премьер-Лиге. D1 с 1888

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Джимми Гривз 1957—1972 516 357 69 %
2 Стив Блумер 1892—1910 536 317 59 %
3 Дикси Дин 1924—1938 362 310 86 %
4 Гордон Ходжсон 1925—1940 456 287 63 %
5 Алан Ширер 1987—2006 559 283 51 %
6 Джек Роули 1938—1955 415 273 66 %
7 Чарли Бьюкен 1912—1928 482 257 53 %
8 Нэт Лофтхаус 1946—1960 452 255 56 %
9 Дэвид Джек 1920—1934 476 254 53 %
10 Джо Брэдфорд 1921—1935 410 248 60 %
11 Хью Галлахер 1925—1938 355 246 69 %
12 Джо Смит 1911-1927 410 243 59 %
13 Джордж Браун 1921—1937 366 240 66 %
14 Джордж Кэмселл 1927—1939 337 233 69 %
15 Иан Раш 1981—1997 521 232 45 %
16 Дэвид Херд 1954—1970 404 222 55 %
17 Гарри Хэмптон 1904—1925 360 219 61 %
18 Питер Дохерти 1936—1949 343 219 64 %
19 Билли Уокер 1919—1934 478 214 45 %
20 Тони Котти 1982—2001 548 214 39 %
21 Дейв Холлидей 1925—1934 257 211 82 %
22 Джеф Херст 1959—1975 519 210 40 %
23 Ронни Аллен 1949—1961 416 208 50 %
24 Гарри Джонсон 1919—1932 314 205 65 %
25 Артур Чэндлер 1925—1935 340 204 60 %
26 Вик Уотсон 1923—1932 295 203 69 %
27 Джордж Эллиот 1909—1925 344 203 59 %
28 Роберт Гирни 1925—1939 348 203 58 %
29 Денис Лоу 1959—1974 377 201 53 %
30 Эндрю Вильсон 1900—1920 501 200 40 %
31 Роберт Смит 1950—1963 345 199 58 %
32 Бобби Чарльтон 1956—1973 606 199 33 %

Только в Английской Премьер-Лиге с 1992

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Алан Ширер 1992—2006 441 260 59 %
2 Энди Коул 1993—2008 415 189 46 %
3 Тьерри Анри 1999—2007 254 174 69 %
4 Робби Фаулер 1992—2007 376 162 43 %
5 Лес Фердинанд 1992—2005 351 149 43 %
6 Майкл Оуэн 1996—2010 305 147 48 %
7 Тедди Шерингем 1992—2007 418 147 35 %
8 Фрэнк Лэмпард 1995—2010 468 128 27 %
9 Джимми Флойд Хасселбайнк 1997—2007 288 128 44 %
10 Дуайт Йорк 1992—2008 368 123 33 %
11 Робби Кин 1999—2010 326 121 37 %
12 Николя Анелька 1996—2010 310 116 37 %
13 Иан Райт 1992—1999 213 113 53 %
14 Дион Даблин 1992—2004 312 111 36 %
15 Эмиль Хески 1994—2010 475 107 23 %

Аргентина

Национальный чемпионат D1 1891—2010

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Арсенио Эрико 1937-1949 332 293 88 %
2 Анхель Лабруна 1939-1959 515 292 57 %
3 Мануэль Сеоане 1921-1933 306 257 84 %
4 Эрминио Масантонио 1931-1945 358 255 71 %
5 Бернабе Феррейра 1929-1939 229 232 101 %
6 Мануэль Пельегрина 1938-1956 490 231 47 %
7 Хосе Санфилиппо 1953-1972 330 227 69 %
8 Доминго Тараскони 1921-1936 288 225 78 %
9 Мартин Палермо 1992-2010 389 221 57 %
10 Рикардо Инфанте 1942-1961 439 217 49 %
11 Оскар Мас 1964-1985 429 215 50 %
12 Роберто Черро 1924-1938 292 213 73 %
13 Франсиско Варальо 1928-1939 272 209 77 %
14 Карлос Бьянки 1967-1984 326 205 63 %

Профессиональная лига D1 1931—2010

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Арсенио Эрико 1937-1949 332 293 88 %
2 Анхель Лабруна 1939-1959 515 292 57 %
3 Эрминио Масантонио 1931-1945 358 255 71 %
4 Мануэль Пельегрина 1938-1956 490 231 47 %
5 Хосе Санфилиппо 1953-1972 330 227 69 %
6 Мартин Палермо 1992-2010 389 221 57 %
7 Рикардо Инфанте 1942-1961 439 217 49 %
8 Оскар Мас 1964-1985 429 215 50 %
9 Бернабе Феррейра 1931-1939 197 206 105 %
10 Карлос Бьянки 1967-1984 326 205 63 %
11 Мигель Бриндиси 1967-1983 441 194 44 %
12 Дельфин Бенитес Касерес 1932-1944 269 193 72 %
13 Хосе Мануэль Морено 1935-1953 359 187 52 %
14 Уго Готтарди 1973-1988 449 186 41 %
15 Роке Авальай 1965-1980 522 184 35 %

Армения. D1 c 1992

Имя Годы Игры Голы
1 Арсен Аветисян 1992-2010 311 192
2 Артур Кочарян 1992-2010 328 137
3 Артур Петросян 1992-2000 215 125
4 Тигран Есаян 1992-2005 220 125
5 Ара Акопян 1997-2010 144 123
6 Арам Акопян 1996-2009 230 115
7 Гегам Оганесян 1992-1999 151 107
8 Ваге Ягмурян 1992-2001 146 104
9 Армен Шахгельдян 1992-2007 198 101
10 Арман Карамян 1996-2002 127 100

Беларусь. D1 с 1992

Имя Годы Игры Голы
1 Роман Василюк 1996-2010 300 175
2 Валерий Стрипейкис 1996-2010 365 174
3 Сергей Яромко 1993-2000 185 98

Бельгия. D1 с 1896[2]

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Альберт де Клейн 1932-1955 488 377 77 %
2 Йозеф Мерманс 1941-1957 384 343 89 %
3 Бернард Воорхоф 1927-1948 474 296 62 %
4 Артур Кеулеерс 1933-1951 398 288 72 %
5 Хенри Коппенс 1946-1962 389 261 67 %
6 Эрвин Ванденберг 1976-1995 430 255 59 %
7 Поль Дешам 1945-1956 299 241 81 %
8 Жан Капелль 1929-1944 251 240 96 %
9 Поль ван Химст 1959-1976 478 235 49 %
10 Ян Кулеманс 1974-1991 518 229 44 %
11 Рауль Ламбер 1962-1980 373 212 57 %
12 Раймон Брэн 1922-1944 268 206 77 %
13 Марк Дегриз 1983-2002 479 199 42 %
14 Ян Гооссенс 1938-1949 224 196 88 %
15 Морис Виллемс 1952-1962 245 185 76 %

Болгария. D1 с 1924[3]

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Петар Жеков 1963-1976 333 253 76 %
2 Наско Сираков 1980-1997 294 196 67 %
3 Динко Дерменджиев 1961-1974 447 194 43 %
4 Христо Бонев 1966-1984 410 185 45 %
5 Пламен Гетов 1977-1995 286 165 58 %
6 Никола Котков 1956-1971 322 163 51 %
7 Стефан Богомилов 1963-1979 353 162 46 %
8 Петар Михтарски 1984-2000 301 157 52 %
9 Петко Петков 1968-1980 229 152 66 %
10 Димитар Якимов 1958-1974 308 151 49 %
11 Георги Аспарухов 1961-1971 247 150 61 %
12 Георги Каменов 1963-1975 277 150 54 %
13 Тодор Диев 1953-1967 308 146 47 %
14 Атанас Михайлов 1965-1981 348 145 42 %
15 Никола Йорданов 1958-1972 270 141 52 %

Боливия. D1 с 1977

Имя Годы Игры Голы
1 Виктор Хьюго Антело 1983-2001 443 350
2 Хуан Санчес 1979-1992 355 261
3 Луис Фернандо Салинас 1980-1993 316 201
4 Хесус Рейналдо 1977-1993 196
5 Рауль Орасио Балдессари 1977-1989 161
6 Лимберг Гутьеррес 1999-2010 312 157
7 Кристино Яра 1998-2009 149
8 Хуакин Ботеро 1997-2008 192 144
9 Сильвио Эдмундо Рохас 1977-1992 140
10 Луис Рамальо 1982-1999 138

Бразилия

В национальном чемпионате. D1 с 1971 [4]

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Роберто Динамит 1971-1992 328 190 58 %
2 Ромарио 1985-2007 252 154 61 %
3 Эдмундо 1992-2008 316 153 49 %
4 Зико 1971-1989 249 135 54 %
5 Тулио Маравилья 1988-2005 240 129 53 %
6 Сержиньо Шулапа 1974-1990 184 127 69 %
7 Вашингтон 1999-2010 201 125 62 %
8 Дада Маравилья 1971-1985 240 113 47 %
9 Клебер Перейра 1999-2010 195 103 53 %
10 Рамон Менезес 1989-2010 368 98 27 %
11 Додо 1995-2010 196 96 49 %
12 Карека 1978-1987 130 92 71 %
13 Эваир 1986-2003 221 92 42 %
14 Клаудио Адао 1973-1993 194 91 47 %
15 Жорже Мендонса 1973-1987 197 91 46 %
16 Виола 1988-2004 249 91 37 %

В лиге Паулиста. D1 с 1902

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Пеле 1957-1974 412 470 114 %
2 Артур Фриденрайх 1910-1934 323 354 110 %

В лиге Кариока. D1 с 1906

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Роберто Динамит 1972-1992 423 281 66 %
2 Зико 1973-1989 290 239 82 %
3 Ромарио 1985-2007 259 237 92 %

Венгрия. D1 с 1901

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Имре Шлоссер 1905-1928 301 411 136 %
2 Ференц Суса 1940-1961 462 393 85 %
3 Дьюла Женгеллер 1935-1947 325 387 119 %
4 Йозеф Такач 1920-1940 355 360 101 %
5 Ференц Пушкаш 1943-1956 354 357 101 %
6 Дьердь Шароши 1930-1948 383 351 92 %
7 Дьюла Силадьи 1943-1960 390 313 80 %
8 Ференц Деак 1944-1954 238 305 128 %
9 Ференц Бене 1961-1978 417 303 73 %
10 Геза Тольди 1928-1946 324 271 84 %
11 Нандор Хидегкути 1942-1958 381 265 70 %
12 Флориан Альберт 1958-1974 351 256 73 %
13 Ласло Фазекаш 1964-1980 408 251 62 %
14 Шандор Кочиш 1945-1956 249 247 99 %
15 Лайош Тихи 1954-1971 320 244 76 %
16 Михали Козма 1967-1984 384 234 61 %
17 Йозеф Немеш 1929-1946 336 216 64 %
18 Бела Иллеш 1986-2006 540 214 40 %
19 Анталь Дунаи 1961-1977 327 203 62 %
20 Ласло Чех 1931-1941 205 201 98 %

Венесуэла. D1 с 1957

Имя Годы Игры Голы
1 Хуан Гарсиа 1989-2010 568 264
2 Рафаэль Кастеллин 1992-2010 166
3 Кристиан Кассерес 1996-2010 408 124
4 Александр Рондон 1998-2010 122
5 Роберт Моран 1993-2009 111

ГДР. D1 1948—1991

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Йоахим Штрайх 1969-1985 378 229 61 %
2 Эберхард Фогель 1962-1982 440 188 43 %
3 Гюнтер Шрётер 1950-1963 335 154 46 %
4 Петер Дукке 1960-1977 352 153 43 %
5 Хенниг Френцель 1960-1978 420 152 36 %
6 Ханс-Юрген Крайше 1964-1978 234 127 54 %
7 Рюдигер Шнупхазе 1972-1986 320 123 38 %
8 Дитер Кюн 1974-1991 294 122 41 %
9 Бернд Баушписс 1959-1973 264 120 45 %
10 Йоханнес Шоне 1950-1958 228 117 51 %
11 Вилли Трёгер 1951-1962 237 114 48 %
12 Юрген Хойн 1976-1991 341 114 33 %
13 Юрген Рааб 1976-1991 342 114 33 %
14 Вольф-Рюдигер Нетц 1971-1984 265 112 42 %
15 Рудольф Краузе 1950-1962 254 111 44 %
16 Юрген Шпарвассер 1965-1979 271 111 41 %

Гватемала. D1 с 1942

Имя Годы Игры Голы
1 Хуан Карлос Плата 1990-2010 571 303
2 Оскар Энрике Санчес 1975-1993 609 244
3 Марио Джованни Мензие ? ? 170

Германия

В чемпионате Германии/ФРГ 1939—2010

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Уве Зеелер 1954-1972 519 444 85 %
2 Фриц Вальтер 1939-1959 418 381 92 %
3 Герд Мюллер 1965-1979 427 365 85 %
4 Оттмар Вальтер 1941-1959 317 327 103 %
5 Макс Морлок 1942-1964 514 315 61 %
6 Вернер Басслер 1940-1960 335 281 84 %
7 Клаус Фишер 1968-1988 535 268 50 %
8 Ханс Шефер 1947-1965 434 256 59 %
9 Херберт Мартин 1950-1961 318 254 80 %
10 Эрнст-Отто Мейер 1947-1960 325 242 74 %
11 Альфред Кельбаса 1947-1963 393 229 58 %
12 Юпп Хайнкес 1965-1978 369 220 60 %
13 Манфред Бюргсмюллер 1969-1990 447 213 48 %

В Бундеслиге 1963—2010

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Герд Мюллер 1964-1979 427 365 85 %
2 Клаус Фишер 1968-1988 535 268 50 %
3 Юпп Хайнкес 1964-1978 369 220 60 %
4 Манфред Бургсмюллер 1968-1990 447 213 48 %
5 Ульф Кирстен 1990-2003 350 182 52 %
6 Штефан Кунц 1980-1999 449 179 40 %
7 Дитер Мюллер 1972-1989 303 177 59 %
8 Клаус Аллофс 1975-1993 424 177 42 %
9 Ханнес Лёр 1964-1978 381 166 44 %
10 Карл-Хайнц Румменигге 1974-1984 310 162 52 %
11 Бернд Хёльценбайн 1968-1981 420 160 38 %
12 Фриц Вальтер-II 1981-1997 348 157 45 %
13 Томас Аллофс 1979-1992 378 148 39 %
14 Бернд Никкель 1967-1983 425 141 33 %
15 Уве Зеелер 1963-1972 239 137 57 %
16 Хорст Хрубеш 1975-1986 224 136 61 %
17 Клаудио Писарро 1999-2010 282 134 48 %
18 Джоване Элбер 1994-2006 260 133 51 %
19 Руди Фёллер 1980-1996 232 132 57 %
20 Михаэль Цорк 1981-1998 462 131 28 %

Гондурас. D1 с 1965

Имя Годы Игры Голы
1 Уилмер Веласкес 1991-2010 ? 196
2 Денилсон Коста 1991-2007 465 156
3 Франсиско Рамирес 1998-2009 ? 95
4 Марсело Феррейра ?-? ? 94
5 Хуан Мануэль Карсамо 1999-2009 ? 93
6 Пруденсио Норалес 1977-1988 ? 88
7 Лучано Эмилио 1995-2009 ? 88
8 Данило Тосельо 1999-2007 ? 86
9 Оскар Эрнандес ?-? ? 86
10 Рейнальдо Мейя ?-? ? 83

Греция. D1 с 1959

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Томас Маврос 1970-1991 507 260 51 %
2 Кшиштоф Важиха 1989-2004 385 244 63 %
3 Мимис Папаиоанну 1962-1979 480 233 49 %
4 Гиоргиос Сидерис 1959-1972 284 224 79 %
5 Антонис Антониадис 1969-1981 241 187 78 %
6 Алексис Александрис 1990-2005 388 187 48 %
7 Димитрис Саравакос 1977-1998 443 185 42 %
8 Гиоргиос Дедес 1962-1978 429 181 42 %
9 Никос Анастопулос 1976-1994 408 179 44 %
10 Михалис Критикопулос 1966-1978 422 176 42 %
11 Нтемис Николаидис 1993-2003 269 163 61 %
12 Никос Либеропулос 1995-2008 367 148 40 %
13 Нтинос Куис 1975-1991 473 142 30 %
14 Костас Несторидис 1959-1966 167 140 84 %
15 Мимис Домазос 1960-1980 536 139 26 %

Грузия. D1 с 1990

Имя Годы Игры Голы
1 Зураб Ионанидзе 1990-2010 422 216
2 Леван Хомерики 1991-2005 228 140
3 Давид Джанашия 1990-2007 ? 124
4 Михаил Ашветия 1993-2002 147 121
5 Гиорги Мегреладзе 1993-2009 229 110

Дания.

В первом дивизионе D1 с 1912

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Паули Йоргенсен 1925-1942 252 245 97 %

В высшем дивизионе D1 с 1991

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Сёрен Фредериксен 1994-2006 335 139 41 %
2 Петер Мёллер 1991-2006 310 135 44 %
3 Хейне Фернандес 1991-2004 326 126 39 %
4 Стеффен Хёйер 1993-2008 329 124 38 %
5 Сёрен Андерсен 1991-2003 231 101 44 %
6 Франк Кристенсен 1997-2010 252 101 40 %
7 Петер Граулунд 1995-2010 263 98 37 %
8 Томас Торнингер 1991-2005 264 81 31 %
9 Давид Нильсен 1994-2008 214 76 36 %
10 Крис Хермансен 1996-2004 174 73 42 %

Египет. D1 с 1948

Имя Годы Игры Голы
1 Хассан Эль-Шазли 176
2 Хоссам Хассан 1985-2008 360 168
3 Мустафа Реяд 123
4 Эль-Сайед Эль-Дизуи 112
5 Махмуд Эль-Хатиб 108
6 Ахмед Эль-Касс 107
7 Гамэль Абдель Хамид 99

[1]

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Алон Мизрахи 1989-2005 385 206 54 %
2 Одед Махнес 1973-1989 413 197 48 %
3 Ави Нимни 1990-2008 429 194 45 %
4 Моше Романо 1965-1982 439 192 44 %
5 Шай Гольцман 1990-2009 474 169 36 %
6 Мордехай Шпиглер 1963-1983 373 168 45 %
7 Ури Малмилян 1973-1993 466 159 34 %
8 Давид Лави 1973-1976 362 158 44 %
9 Наум Стельмах 1955-60-е 365 155 43 %
10 Йошуа Фейгенбаум 1964-1983 430 148 34 %
11 Гидеон Дамти 1970-1989 519 143 28 %
12 Ицхак Зоар 1987-2005 389 139 36 %
13 Мотти Какун 1991-2007 317 133 42 %
14 Йошуа Глазер 218 132 61 %
15 Йегуда Шахарабани 376 129 34 %

Иран. D1 с 2001 (IPL)

Имя Годы Игры Голы
1 Реза Энайати 2001-2010 св.120 86
2 Ферейдун Фазли 2001-2009 85
3 Араш Борхани 2002-2010 80
4 Мехди Раджабзадех 2001-2010 63
5 Эмад Мохаммед 2001-2010 58
6 Сиаваш Акбарпур 2004-2009 54
7 Мохсен Баятиния 2002-2010 52
8 Али Даеи 2003-2007 105 48
9 Давид Хаджи 2002-2010 48
10 Аббас Агаеи 2001-2009 47

Ирландия. D1 c 1921

Имя Годы Игры Голы
1 Брендан Бредли 1969-1985 372 235
2 Пат Морли 1984-2002 373 182
3 Торлуг О.Коннор 1964-1985 178

Исландия. D1 с 1912

Имя Годы Игры Голы
1 Инги-Бьерн Альбертссон 1970-1986 210 126
2 Труггви Гудмундссон 1992-2010 201 116
3 Гудмундур Стейнссон 101

Испания. D1 с 1928

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Тельмо Зарра 1940-1955 277 251 91 %
2 Уго Санчес 1981-1994 347 234 67 %
3 Рауль 1994-2010 550 228 41 %
4 Альфредо Ди Стефано 1953-1966 329 227 69 %
5 Сесар Родригес 1941-1960 353 226 64 %
6 Кини 1970-1987 448 219 49 %
7 Паиньо 1943-1956 278 210 76 %
8 Мундо 1939-1951 231 195 84 %
9 Сантильяна 1971-1988 461 186 40 %
10 Арса 1943-1959 349 182 52 %
11 Горостиса 1929-1946 256 178 70 %
12 Самуэль Это'О 1998-2009 280 162 58 %
13 Луис Арагонес 1960-1975 360 160 44 %
14 Ференц Пушкаш 1958-1966 180 156 87 %
15 Хулио Салинас 1982-2000 417 152 36 %

Италия

Национальный чемпионат. D1 1898—2010

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Сильвио Пиола 1929-1954 589 317 54 %
2 Джузеппе Меацца 1927-1947 463 270 58 %
3 Анджело Скьявио 1922-1938 337 247 73 %
4 Гуннар Нордаль 1948-1958 291 225 77 %
5 Жозе Альтафини 1958-1976 459 216 47 %
6 Гульельмо Габетто 1934-1949 383 207 54 %
7 Роберто Баджо 1985-2004 452 205 45 %
8 Амадео Амадеи 1936-1956 465 205 41 %
9 Карло Регуццони 1927-1948 477 199 42 %
10 Франческо Тотти 1992-2010 442 192 43 %

Только в Серии А. D1 с 1929

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Сильвио Пиола 1929-1954 537 274 51 %
2 Гуннар Нордаль 1948-1958 291 225 77 %
3 Джузеппе Меацца 1929-1947 367 216 59 %
4 Жозе Альтафини 1958-1976 459 216 47 %
5 Роберто Баджо 1985-2004 452 205 45 %
6 Франческо Тотти 1992-2010 442 195 43 %
7 Курт Хамрин 1956-1971 400 190 48 %
8 Джузеппе Синьори 1991-2004 344 188 55 %
9 Габриэль Батистута 1991-2003 318 184 58 %
10 Джампьеро Бониперти 1946-1961 444 178 40 %
11 Алессандро Дель Пьеро 1993-2010 422 177 42 %
12 Амадео Амадеи 1936-1956 423 174 41 %
13 Джузеппе Савольди 1965-1982 405 168 41 %
14 Гульельмо Габетто 1934-1949 322 165 51 %
15 Роберто Бонинсенья 1965-1979 366 163 45 %

Казахстан. D1 с 1992

Имя Годы Игры Голы
1 Олег Литвиненко 1992-2004 311 148
2 Нуркен Мазбаев 1992-2008 400 142
3 Мурат Тлешев 1998-2010 288 131

Кипр. D1 c 1960

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Сотириу Кайфас 1967-1984 388 260 67 %
2 Райнер Рауффман 1997-2004 151 192 127 %
3 Яннос Иоанну 1981-2000 372 191 51 %

Киргизия. D1 c 1992

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Евгений Болдырин 1995-2008 284 222 78 %
2 Замирбек Жумагулов 1992-2007 362 218 60 %

Китай. D1 c 1980

Имя Годы Игры Голы
1 Ли Юнуи 1999-2010 249 120
2 Хао Хайдонг 1994-2004 185 96
3 Ванг Тао 1994-2002 180 83

Колумбия. D1 c 1948

Имя Годы Игры Голы
1 Серхио Гальван Рей 1996-2010 565 221
2 Иван Рене Валенсиано 1988-2007 354 217
3 Уго Орасио Лондеро 1969-1981 433 211
4 Освальдо Марсиаль Палавесино 1975-1985 452 203
5 Хорхе Рамирес Гальего 1962-1975 406 201
6 Омар Лоренсо Деванни 1963-1971 195
7 Арнольдо Игуаран 185
8 Виллингтон Ортис 183
9 Хосе Омар Вердун 182
10 Хорхе Рамон Касерес 182

Латвия. D1 с 1992

Имя Годы Игры Голы
1 Михаил Михолап 1995-2009 286 210
2 Виктор Добрецов 1993-2009 325 169
3 Витас Римкус 1992-2009 337 166
4 Александр Катасонов 2001-2007 170 105
5 Кристапс Гребис 2000-2010 225 104
6 Гирт Карлсон 1998-2009 200 98
7 Виталий Астафьев 1992-2010 252 79
8 Гатис Калниньш 2000-2010 206 77
9 Владимир Бабичев 1992-2006 215 76
10 Давид Чаладзе 1997-2006 91 74
11 Александр Елисеев 1992-2005 149 73
12 Юрий Молотков 1992-2002 195 71
13 Владимир Колесниченко 1996-2009 246 69
14 Владимир Жаворонков 1994-2009 308 69
15 Андрей Бутрик 2001-2010 201 65

Литва. D1 с 1990

Имя Годы Игры Голы
1 Ремигиюс Поцюс 1989-2003 176
2 Повилас Люкшис 1995-2010 169
3 Ричардас Бенюшис 1999-2010 121
4 Дарюс Мацюлявичюс 1990-2009 117
5 Эймантас Подерис 1990-2007 105
6 Игорис Моринас 1993-2010 104
7 Мантас Савенас 1999-2007 245 94
8 Андрюс Величка 1998-2007 94
9 Видас Данченка 1990-2003 93
10 Марюс Безикорновас 1999-2009 87

Люксембург. D1 c 1945

Имя Годы Игры Голы
1 Армин Крингс 1981-2000 347 255
2 Патрик Морокутти 1986-2002 343 223
3 Даниель Хуус 1998-2010 300 192
4 Берт Хегер 1959-1975 240 176
5 Тео Шолтен 1980-1999 419 155

Македония. D1 c 1992

Имя Годы Игры Голы
1 Драган Димитровски 1999-2010 222 92
2 Стевица Ристич 2003-2007 107 84

Мальта. D1 c 1909

Имя Годы Игры Голы
1 Стефан Султана 1986-2009 428 197
2 Тони Николл 1934-1954 173
3 Михаэл Галеа 1997-2010 314 171
4 Жильберт Аджус 1990-2010 402 170
5 Даноло Дончич 1994-2006 151

Марокко. D1 c 1956

Имя Годы Игры Голы
1 Симсан Заки 1960-1984 297
2 Хассан Еруали 1956-1973 276
3 Ахмад Мероеби 1958-1976 221

Мексика. D1 с 1924

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Кабиньо 1974-1986 424 312 74 %
2 Карлос Эрмосильо 1983-2001 534 294 55 %
3 Харед Борхетти 1994-2010 475 252 53 %
4 Хосе Сатурнино Кардосо 1994-2005 332 249 75 %
5 Орасио Казарин 1936-1957 304 238 78 %
6 Освальдо Кастро 1971-1984 388 214 55 %
7 Луис Роберто Алвес Заге 1985-2003 576 209 36 %
8 Карлос Перуси 1972-1984 406 197 48 %
9 Адальберто Лопес 1943-1956 ? 196 ?
10 Серхио Лира 1978-1996 559 190 34 %
11 Рикардо Пелаес 1985-2000 480 187 39 %
12 Рикардо Феррети 183
13 Орасио Лопес Сальгадо 172
14 Эрнесто Кандия 169
15 Рикардо Брандон 169

Молдавия. D1 c 1992

Имя Годы Игры Голы
1 Владимир Коссе 1992-1999 193 131
2 Юрий Митерев 1992-2002 250 129
3 Сергей Рогачев 1993-2009 171 127
4 Владислав Гаврилюк 1992-2002 191 116
5 Руслан Барбурош 1994-2005 232 94

Нидерланды. D1 с 1956 (Eredivisie)

Имя Годы Игры Голы (%)
1 Вилли ван дер Кёйлен 1964-1982 545 311 57 %
