Krasorion.ru

Упаковочные материалы

ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1946/1947

Перейти к: навигация, поиск
Манчестер Юнайтед
Сезон 1946/1947
Тренер Мэтт Басби
Председатель Джеймс Гибсон
Стадион Мейн Роуд
Первый дивизион 2-е
Кубок Англии 4 раунд
Лучший бомбардир Лига:
Джек Роули (26)
Всего:
Джек Роули (28)
Макс. кол-во зрителей 65 112 против «Мидлсбро»
(14 сентября 1946)
Мин. кол-во зрителей 8456 против «Сток Сити»
(5 февраля 1947)
Среднее кол-во зрителей 43 327
Основная
форма
Гостевая
форма

1945/46   …   1947/48

Сезон 1946/47 стал для «Манчестер Юнайтед» 45-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии после возвращения в Первый дивизион в 1938 году[1]. По итогам сезона «Юнайтед» занял второе место в чемпионате.

Первый дивизион Футбольной лиги

Дата Соперник Д / В Счёт Авторы голов за «Юнайтед» Зрители
31 августа 1946 Гримсби Таун Д 2:1 Миттен, Роули 41 025
4 сентября 1946 Челси В 3:0 Миттен, Пирсон, Роули 27 750
7 сентября 1946 Чарльтон Атлетик В 3:1 Хэнлон, Роули, автогол 44 088
11 сентября 1946 Ливерпуль Д 5:0 Пирсон (3), Миттен, Роули 41 657
14 сентября 1946 Мидлсбро Д 1:0 Роули 65 112
18 сентября 1946 Челси Д 1:1 Чилтон 30 275
21 сентября 1946 Сток Сити В 2:3 Дилейни, Хэнлон 41 699
28 сентября 1946 Арсенал Д 5:2 Хэнлон (2), Роули (2), Ригглзуорт 62 718
5 октября 1946 Престон Норт Энд Д 1:1 Ригглзуорт 55 395
12 октября 1946 Шеффилд Юнайтед В 2:2 Роули 35 543
19 октября 1946 Блэкпул В 1:3 Дилейни 26 307
26 октября 1946 Сандерленд Д 0:3 48 385
2 ноября 1946 Астон Вилла В 0:0 53 668
9 ноября 1946 Дерби Каунти Д 4:1 Пирсон (2), Миттен, Роули 57 340
16 ноября 1946 Эвертон В 2:2 Пирсон, Роули 45 832
23 ноября 1946 Хаддерсфилд Таун Д 5:2 Миттен (2), Моррис (2), Роули 39 216
30 ноября 1946 Вулверхэмптон Уондерерс В 2:3 Хэнлон, Дилейни 46 704
7 декабря 1946 Брентфорд Д 4:1 Роули (3), Миттен 31 962
14 декабря 1946 Блэкберн Роверс В 1:2 Моррис 21 455
25 декабря 1946 Болтон Уондерерс В 2:2 Роули 28 505
26 декабря 1946 Болтон Уондерерс Д 1:0 Пирсон 57 186
28 декабря 1946 Гримсби Таун В 0:0 17 183
4 января 1947 Чарльтон Атлетик Д 4:1 Берк, Бакл, Пирсон 43 406
18 января 1947 Мидлсбро В 4:2 Пирсон (2), Бакл, Моррис 37 435
1 февраля 1947 Арсенал В 2:6 Моррис, Пирсон 29 415
5 февраля 1947 Сток Сити Д 1:1 Бакл 8456
22 февраля 1947 Блэкпул Д 3:0 Роули (2), Хэнлон 29 993
1 марта 1947 Сандерленд В 1:1 Дилейни 25 038
8 марта 1947 Астон Вилла Д 2:1 Берк, Пирсон 36 965
15 марта 1947 Дерби Каунти В 3:4 Берк (2), Пирсон 19 579
22 марта 1947 Эвертон Д 3:0 Берк, Дилейни, Уорнер 43,441
29 марта 1947 Хаддерсфилд Таун В 2:2 Дилейни, Пирсон 18,509
5 апреля 1947 Вулверхэмптон Уондерерс Д 3:1 Роули (2), Хэнлон 66 967
7 апреля 1947 Лидс Юнайтед Д 3:1 Берк (2), Хэнлон 41 772
8 апреля 1947 Лидс Юнайтед В 2:0 Берк, Макглен 15 528
12 апреля 1947 Брентфорд В 0:0 21 714
19 апреля 1947 Блэкберн Роверс Д 4:0 Пирсон (2), Роули, автогол 46 196
26 апреля 1947 Портсмут В 1:0 Дилейни 30 623
3 мая 1947 Ливерпуль В 0:1 48 800
10 мая 1947 Престон Норт Энд В 1:1 Пирсон 23 278
17 May 1947 Портсмут Д 3:0 Миттен, Моррис, Роули 37 614
26 мая 1947 Шеффилд Юнайтед Д 6:2 Роули (3), Моррис (2), Пирсон 34 059
Поз. Клуб М В Н П МЗ МП О
1 Ливерпуль 42 25 7 10 84 52 57
2 Манчестер Юнайтед 42 22 12 8 95 54 56
3 Вулверхэмптон Уондерерс 42 25 6 11 93 51 56

Кубок Англии

Дата Раунд Соперник Д / В Счёт Авторы голов за «Юнайтед» Зрители
11 января 1947 Раунд 3 Брэдфорд Парк Авеню В 3:0 Роули (2), Бакл 26 990
25 января 1947 Раунд 4 Ноттингем Форест Д 0:2 34 059

Статистика игроков

Поз. Имя Лига Кубок Англии Итого
Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Вр Клифф Коллинсон 7 −11 0 0 7 −11
Вр Джек Кромптон 29 −30 1 0 30 −30
Вр Билл Филдинг 6 −13 1 −2 7 −15
Защ Джон Астон-старший 21 0 2 0 23 0
Защ Джонни Кэри 31 0 2 0 33 0
Защ Джо Уолтон 15 0 0 0 15 0
Защ Гарри Уоррелл 1 0 0 0 1 0
Хав Алленби Чилтон 41 1 2 0 43 1
Хав Генри Коберн 32 0 0 0 32 0
Хав Билли Макглен 33 1 2 0 35 1
Хав Джек Уорнер 34 1 2 0 36 1
Хав Берт Уолли 3 0 0 0 3 0
Нап Тед Бакл 5 3 2 1 7 4
Нап Ронни Берк 13 9 0 0 13 9
Нап Джимми Дилейни 37 8 2 0 39 8
Нап Джимми Хэнлон 27 7 0 0 27 7
Нап Чарли Миттен 20 8 0 0 20 8
Нап Джонни Моррис 24 8 2 0 26 8
Нап Стэн Пирсон 42 19 2 0 44 19
Нап Джек Роули 37 26 2 2 39 28
Нап Билли Ригглзуорт 4 2 0 0 4 2
  Автоголы 2 0 2

Трансферы

Пришли в клуб

Дата Поз. Имя Из клуба Сумма Прим.
Ноябрь 1946 Хав Дон Гибсон любительский футбол бесплатно [2]
Январь 1947 Нап Лори Кэссиди любительский футбол бесплатно [3]
Январь 1947 Вр Билл Филдинг Болтон Уондерерс обмен на Билли Ригглзуорта [4]

Ушли из клуба

Дата Поз. Имя В клуб Сумма Прим.
1946 Хав Билл Маккей Стейлибридж Селтик неизвестно [5]
1946 Защ Джон Роуч неизвестно неизвестно [6]
1946 Хав Джордж Воуз Ранкорн неизвестно [7]
Октябрь 1946 Нап Джеки Уоссолл Стокпорт Каунти неизвестно [8]
Январь 1947 Нап Билли Ригглзуорт Болтон Уондерерс обмен на Билла Филдинга [9]
Апрель 1947 Вр Норман Тэпкен Дарлингтон неизвестно [10]

Примечания

  1. Manchester United Season 1946/47 (англ.). StretfordEnd.co.uk. Архивировано из первоисточника 12 сентября 2012.
  2. Thomas Richard Donald "Don" Gibson (англ.). MUFCInfo.com.
  3. Laurence Cassidy (англ.). MUFCInfo.com.
  4. William John Fielding (англ.). MUFCInfo.com.
  5. William McKay (англ.). MUFCInfo.com.
  6. John E. Roach (англ.). MUFCInfo.com.
  7. George Vose (англ.). MUFCInfo.com.
  8. John Victor "Jackie" Wassall (англ.). MUFCInfo.com.
  9. William Herbert Wrigglesworth (англ.). MUFCInfo.com.
  10. Norman Tapken (англ.). MUFCInfo.com.

Ссылки

  • Сезон 1946/47 на сайте StretfordEnd.co.uk  (англ.)


ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1946/1947.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93