Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Бразилии по футболу 2007

Чемпионат Бразилии по футболу 2007 — 37-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 12 мая, а закончился 2 декабря 2007 года.

Второй год подряд чемпионский титул завоевал ФК Сан-Паулу, доведя количество чемпионств до пяти, что является рекордным показателем (совместно с 5 чемпионствами Фламенго, чей титул 1987 года оспаривается Конфедерацией Футбола Бразилии).

Содержание

Турнирная таблица

Итоговое положение
Команда О И В Н П ГЗ ГП РГ
1 Сан-Паулу 77 38 23 8 7 55 19 36
2 Сантос 62 38 19 5 14 57 47 10
3 Фламенго (РЖ) 61 38 17 10 11 55 49 6
4 Флуминенсе (РЖ) 61 38 16 13 9 57 39 18
5 Крузейро (БО) 60 38 18 6 14 73 59 15
6 Гремио (ПА) 58 38 17 7 14 44 43 1
7 Палмейрас (СП) 58 38 16 10 12 48 47 1
8 Атлетико Минейро (БО) 55 38 15 10 13 63 51 12
9 Ботафого (РЖ) 55 38 14 13 11 62 58 4
10 Васко да Гама (РЖ) 54 38 15 9 14 58 47 11
11 Интернасьонал (ПА) 54 38 15 9 14 49 44 5
12 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 54 38 14 12 12 51 50 1
13 Фигейренсе (Флорианополис) 53 38 14 11 13 57 56 1
14 Спорт Ресифи 51 38 14 9 15 54 55 -1
15 Наутико Ресифи 49 38 14 7 17 66 63 3
16 Гояс (Гояния) 45 38 13 6 19 49 62 -13
17 Коринтианс (СП) 44 38 10 14 14 40 50 -10
18 Парана (Куритиба) 41 38 12 7 20 42 64 -22
19 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 41 38 11 8 19 43 65 -22
20 Америка Натал 17 38 4 5 29 24 80 -56
О — набрано очков; И — игр; В — выиграно; Н — ничьих; П — проиграно;
ГЗ — голов забито; ГП — голов пропущено; РГ — разница голов
Команда квалифицировалась как в Кубок Либертадорес 2008, так и в Южноамериканский Кубок 2008
Команды квалифицировались в Кубок Либертадорес 2008
Команды квалифицировались в Южноамериканский Кубок 2008
Команды, вылетевшие в Серию B 2008
Флуминенсе квалифицировался в Кубок Либертадорес 2008 на правах победителя Кубка Бразилии 2007

Сводная таблица

Домашние матчи команд расположены в левой части колонки.

  ARN CAM CAP BOT COR CRU FIG FLA FLU GOI GRE INT JUV NAU PAL PAR SAN SPL SPO VAS
Америка RN XXX 0-1(Т31) 2-1(Т13) 1-1(Т35) 1-2(Т05) 1-2(Т19) 0-1(Т03) 0-1(Т33) 0-1(Т07) 0-3(Т08) 0-3(Т37) 1-2(Т11) 0-3(Т23) 1-5(Т17) 0-0(Т28) 3-2(Т29) 1-4(Т21) 0-1(Т15) 1-1(Т25) 0-1(Т01)
Атлетико MG 4-2(Т12) XXX 1-1(Т04) 1-2(Т21) 5-2(Т22) 3-4(Т26) 4-1(Т06) 1-1(Т09) 3-0(Т14) 4-1(Т37) 0-1(Т10) 2-2(Т27) 4-1(Т36) 2-1(Т01) 1-2(Т19) 0-0(Т34) 1-2(Т16) 0-0(Т24) 3-1(Т30) 1-0(Т32)
Атлетико PR 2-0(Т32) 1-0(Т23) XXX 2-0(Т29) 2-2(Т16) 2-2(Т14) 1-1(Т20) 2-0(Т18) 1-1(Т06) 0-3(Т05) 2-0(Т34) 2-1(Т02) 4-0(Т12) 1-1(Т09) 2-1(Т26) 2-1(Т27) 0-1(Т03) 2-1(Т38) 0-0(Т36) 1-0(Т30)
Ботафого 4-2(Т16) 2-1(Т02) 2-0(Т10) XXX 2-3(Т07*2) 4-1(Т34) 1-0(Т38) 1-1(Т22) 0-2(Т27) 0-3(Т28) 3-0(Т04) 1-1(Т20) 3-1(Т14) 3-1(Т06) 1-1(Т24) 3-2(Т36) 1-2(Т30) 0-2(Т18) 3-1(Т32) 4-0(Т12*1)
Коринтианс 1-0(Т24) 0-0(Т03) 2-2(Т35) 0-1(Т26) XXX 0-3(Т21) 2-1(Т33) 2-2(Т15) 1-1(Т10) 1-0(Т17) 2-1(Т19) 1-1(Т31) 1-0(Т01) 0-3(Т13) 0-1(Т08) 0-0(Т06) 2-0(Т23) 1-1(Т11) 1-2(Т28) 0-1(Т37)
Крузейро 2-0(Т38) 4-2(Т07) 1-1(Т33) 3-2(Т15) 0-3(Т02) XXX 1-2(Т28) 3-1(Т35) 4-2(Т20) 2-1(Т11) 2-0(Т25) 3-2(Т17) 2-3(Т05) 2-2(Т31) 5-0(Т23) 3-4(Т03) 0-1(Т29) 1-2(Т13) 2-0(Т18) 3-1(Т08)
Фигейренсе 3-1(Т22) 2-1(Т25) 3-6(Т01) 1-1(Т19) 2-2(Т14) 2-1(Т09) XXX 4-0(Т05) 0-2(Т34) 2-1(Т04) 1-0(Т16) 0-0(Т29) 4-1(Т26) 2-0(Т37) 1-2(Т21) 4-0(Т30) 1-0(Т32) 0-0(Т08) 0-1(Т12) 3-3(Т36)
Фламенго 3-1(Т14) 1-0(Т28) 2-0(Т37) 2-2(Т03) 2-1(Т34) 3-1(Т16*6) 4-1(Т24) XXX 0-2(Т30) 3-1(Т21) 2-0(Т32) 2-2(Т06) 4-0(Т08*4) 2-1(Т19) 2-4(Т01) 1-2(Т12) 1-0(Т36) 1-0(Т29) 1-1(Т23) 1-1(Т26)
Флуминенсе 2-0(Т26) 1-1(Т33) 2-0(Т25) 1-2(Т08) 1-1(Т29) 2-2(Т01) 1-1(Т15) 0-1(Т11*5) XXX 3-0(Т13) 1-1(Т21) 3-0(Т03) 3-2(Т37) 2-1(Т35) 0-1(Т17) 0-0(Т09) 3-0(Т19) 1-1(Т31) 3-0(Т05) 1-1(Т23)
Гояс 1-1(Т27) 3-2(Т18) 2-3(Т24) 1-1(Т09) 1-1(Т36) 0-0(Т30) 2-1(Т23) 1-3(Т02) 5-3(Т32) XXX 0-0(Т12) 2-1(Т38) 3-1(Т03) 0-3(Т26) 3-1(Т06) 2-0(Т16) 1-0(Т14) 0-0(Т20) 3-2(Т10) 2-3(Т34)
Гремио 3-0(Т18) 2-2(Т29) 1-1(Т15) 3-0(Т23) 1-1(Т38) 0-2(Т06) 1-2(Т35) 1-0(Т13) 2-0(Т02) 2-1(Т31) XXX 1-0(Т26) 3-1(Т09) 4-3(Т33) 1-1(Т11) 2-0(Т20) 1-0(Т27) 0-2(Т17) 1-0(Т03) 3-1(Т24)
Интернасьонал 2-0(Т30) 1-1(Т08) 1-0(Т21) 2-3(Т01) 3-0(Т12) 1-0(Т36) 2-1(Т10) 3-0(Т25) 1-4(Т22) 1-0(Т19) 0-2(Т07) XXX 3-0(Т32) 2-0(Т04) 2-1(Т37) 2-0(Т14) 1-0(Т05) 1-2(Т28) 0-0(Т34) 0-2(Т16)
Жувентуде 3-0(Т04) 1-2(Т17) 0-0(Т31) 1-1(Т33) 2-2(Т20) 1-0(Т24) 1-1(Т07) 2-2(Т27) 0-0(Т18) 2-0(Т22) 1-2(Т28) 2-0(Т13) XXX 1-1(Т11) 1-1(Т15) 1-2(Т02) 0-2(Т06) 2-0(Т35) 2-1(Т38) 2-0(Т10)
Наутико 4-0(Т36) 0-1(Т20) 5-0(Т28) 4-1(Т25) 1-0(Т32) 1-4(Т12) 4-1(Т18) 1-0(Т38) 0-0(Т16) 0-2(Т07) 0-2(Т14) 1-1(Т23) 4-1(Т30) XXX 0-1(Т10) 4-4(Т05) 1-2(Т34) 1-0(Т02) 2-0(Т27) 2-2(Т03)
Палмейрас 2-0(Т09) 1-3(Т38) 0-2(Т07) 1-1(Т05) 1-0(Т27) 1-3(Т04) 2-1(Т02) 2-1(Т20) 1-0(Т36) 2-0(Т25) 2-0(Т30) 1-1(Т18) 0-1(Т34) 2-1(Т29) XXX 3-0(Т32) 2-2(Т12) 0-1(Т22) 1-2(Т16) 3-2(Т14)
Парана 0-1(Т10) 1-3(Т15) 2-2(Т08) 0-0(Т17) 1-0(Т25) 1-2(Т22) 1-2(Т11) 0-1(Т31) 3-1(Т28) 1-0(Т35) 3-0(Т01) 1-0(Т33) 3-1(Т21) 2-4(Т24) 1-0(Т13) XXX 2-3(Т37) 0-1(Т04) 1-0(Т07) 0-0(Т19)
Сантос 2-3(Т02) 2-2(Т35) 3-1(Т22) 3-0(Т11) 1-1(Т04) 4-1(Т10) 3-1(Т13) 3-0(Т17) 2-4(Т38) 3-0(Т33) 0-0(Т08) 2-1(Т24) 1-0(Т25) 1-2(Т15) 1-1(Т31) 2-0(Т18) XXX 0-2(Т07) 2-0(Т20) 1-0(Т28)
Сан-Паулу 3-0(Т34) 0-1(Т05) 2-0(Т19) 2-2(Т37) 0-1(Т30) 1-0(Т32) 2-0(Т27) 0-0(Т10) 0-1(Т12) 2-0(Т01) 1-0(Т36) 1-0(Т09) 3-1(Т16) 5-0(Т21) 0-0(Т03) 6-0(Т23) 2-1(Т26) XXX 3-1(Т14) 2-0(Т06)
Спорт Ресифи 2-2(Т06) 2-0(Т11) 3-2(Т17) 3-3(Т13) 2-1(Т09) 1-0(Т37) 0-0(Т31) 2-2(Т04) 0-2(Т24) 4-0(Т29) 2-0(Т22) 1-5(Т15) 3-0(Т19) 4-1(Т08) 3-1(Т35) 3-1(Т26) 4-1(Т01) 1-2(Т33) XXX 0-0(Т21)
Васко да Гама 2-0(Т20) 4-0(Т13) 1-0(Т11) 2-1(Т31) 2-0(Т18) 0-2(Т27) 2-2(Т17) 1-2(Т07*3) 1-1(Т04) 4-1(Т15) 4-0(Т05) 1-2(Т35) 0-1(Т29) 4-1(Т22) 2-2(Т33) 3-0(Т38) 4-0(Т09) 0-2(Т25) 3-1(Т02) XXX

Чемпионы

Чемпионы Бразилии 2007

Сан-Паулу

В 5-й раз

Лучшие бомбардиры

Бомбардир Голов Команда
Жозиэл
20
Парана
Альберто Акоста
19
Наутико Ресифи
Клебер Перейра
16
Сантос
Додо
15
Ботафого
Леандро Амарал
14
Васко да Гама
Карлиньос Бала
13
Спорт Ресифи
Паулу Сезао Байер
13
Гояс

Ссылки

  • Чемпионат Бразилии 2007 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу 2007.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93