Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Португалии по футболу 2011/2012

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Португалии по футболу 2011/2012
Liga Zon Sagres 2011/12
Подробности чемпионата
Время проведения 12 августа 201113 мая 2012
Число участников 16
      Города 14
      Стадионы 16
Призовые места
Чемпион «Порту»
Второе место «Бенфика»
Третье место «Спортинг» Брага
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 634 (2.64 за игру)
Бомбардир(ы) Оскар Кардосо
Лима (20 мячей)
← 2010/11
2012/13 →

Чемпионат Португалии по футболу 2011/2012 — 78-й чемпионат Португалии проходил с 12 августа 2011 года по 13 мая 2012 года. По итогам турнира титул чемпиона защитил «Порту».

По итогам прошлого сезона в Лигу Онра вылетели «Портимоненси» и «Навал», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Жил Висенте» и «Фейренси».

Авейру
Брага
Вила-ду-Конди
Гимарайнш
Коимбра
Лейрия
Лиссабон
Ольян
Пасуш-де-Феррейра
Порту
Сетубал
Барселуш
Фейра
География сезона 2011/12 (без о-ва Мадейра)

Клубы

Клуб Город Стадион (вместимость) Место в сезоне 2010/11
Академика Коимбра Сьюдад-де-Коимбра (30 210) 14
Бейра-Мар Авейру Муниципал де Авейру (30 498) 13
Бенфика Лиссабон Да Луж (65 647) 2
Брага Брага Брага Мунисипал (30 154) 4
Витория Гимарайнш Эштадиу Афонсу Энрикеш (30 146) 5
Витория Сетубал Бонфин (21 530) 12
Жил Висенте Барселуш Мунисипал ди Барселуш (12 374) Д2 (1)
Маритиму Фуншал Баррейруш (8 922) 9
Насьонал Фуншал Мадейра (5 132) 6
Ольяненси Ольян Жозе Арканжу (10 000) 11
Пасуш де Феррейра Пасуш-де-Феррейра Мата Реал (5 172) 7
Порту Порту Драган (52 202) 1
Риу Ави Вила-ду-Конди Риу Ави (12 815) 8
Спортинг Лиссабон Жозе Алваладе (50 446) 3
Униан Лейрия Лейрия Эштадиу Мунисипаль да Маринья Гранде (6 000) 10
Фейренси Фейра Марколино де Кастро (4 667) Д2 (2)

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Порту 30 23 6 1 69  19 +50 75 Групповой раунд Лиги чемпионов 2012/13
2 Бенфика 30 21 6 3 66  27 +39 69
3 Брага 30 19 5 6 59  29 +30 62 Раунд плей-офф Лиги чемпионов 2012/13
4 Спортинг Лиссабон 30 18 5 7 47  26 +21 59 Раунд плей-офф Лиги Европы 2012/13
5 Маритиму 30 14 8 8 41  38 +3 50 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2012/13
6 Витория Гимарайнш 30 14 3 13 40  40 0 45
7 Насьонал 30 13 5 12 48  50 −2 44
8 Ольяненси 30 9 12 9 36  38 −2 39
9 Жил Висенте 30 8 10 12 31  42 −11 34
10 Пасуш де Феррейра 30 8 7 15 35  53 −18 31
11 Витория Сетубал 30 8 6 16 24  49 −25 30
12 Академика Коимбра 30 7 8 15 27  38 −11 29 Групповой раунд Лиги Европы 2012/13
13 Бейра-Мар 30 8 5 17 26  38 −12 29
14 Риу Ави 30 7 7 16 33  42 −9 28
15 Фейренси 30 5 9 16 27  49 −22 24 Вылет во Вторую лигу 2012/13
16 Униан Лейрия 30 5 4 21 25  56 −31 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Команда АКА БЕЙ БЕН БРА ГИМ СЕТ ЖИЛ МАР НАС ОЛЬ ПАС ПОР РИУ СПО УНИ ФЕЙ
1. Академика 0:1 0:0 0:0 0:2 1:0 0:2 0:1 4:0 0:1 0:1 0:3 1:0 1:1 0:0 4:0
2. Бейра-Мар 2:1 0:1 1:2 0:1 2:3 1:0 1:2 0:3 1:2 2:0 1:2 0:0 0:0 0:1 2:1
3. Бенфика 4:1 3:1 2:1 2:1 4:1 3:1 4:1 4:1 2:1 4:1 2:3 5:1 1:0 1:0 3:1
4. Спортинг (Брага) 2:1 1:0 1:1 4:0 3:0 3:1 2:0 2:0 1:2 5:2 0:1 2:1 2:1 2:1 3:0
5. Витория (Гимарайнш) 1:2 0:3 1:0 1:1 3:0 1:1 1:0 1:0 2:2 3:1 0:1 2:1 0:1 3:2 1:0
6. Витория (Сетубал) 1:1 1:0 1:3 0:1 1:0 0:0 1:1 0:3 2:3 2:1 1:3 2:1 1:0 1:0 1:1
7. Жил Висенте 2:0 0:0 2:2 0:3 3:1 0:1 0:0 0:3 1:1 1:2 3:1 0:0 2:0 2:1 3:1
8. Маритиму 3:2 0:0 0:1 1:2 2:1 1:0 3:2 2:4 2:1 1:1 0:2 2:1 2:0 1:0 2:1
9. Насьонал 4:1 2:1 0:2 1:3 1:4 1:1 3:1 2:2 1:0 1:0 0:2 2:1 2:3 2:2 2:0
10. Ольяненси 0:2 2:1 0:0 3:4 1:0 2:2 0:0 0:0 4:4 1:2 0:0 0:2 0:0 2:1 1:2
11. Пасуш де Феррейра 2:0 0:3 1:2 1:1 1:5 2:1 1:2 1:1 0:2 1:1 1:1 2:2 2:3 2:1 3:1
12. Порту 1:1 3:0 2:2 3:2 3:1 3:0 3:1 2:0 5:0 2:0 3:0 2:0 2:0 4:0 2:0
13. Риу Ави 0:0 4:0 2:2 0:0 0:1 3:0 2:0 1:3 2:1 0:1 1:0 2:5 2:3 2:0 2:2
14. Спортинг (Лиссабон) 2:1 2:0 1:0 3:2 5:0 3:0 6:1 2:3 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 3:1 1:0
15. Униан Лейрия 1:2 0:0 0:4 1:0 1:0 2:0 0:0 1:3 2:3 1:3 2:4 2:5 1:0 0:1 0:4
16. Фейренси 1:1 1:3 1:2 1:4 1:3 1:0 0:0 2:2 0:0 1:1 0:0 0:0 2:0 0:2 2:1

Источник: LPFP
Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Порту 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Бенфика 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Брага 8 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
Спортинг Л 6 9 12 7 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
Маритиму 8 14 10 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
Гимарайнш 16 6 11 13 12 12 14 16 13 10 8 9 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Насьонал 8 15 15 16 14 14 12 13 10 12 12 15 14 10 11 8 10 10 8 7 8 8 9 8 7 7 7 7 7 7
Ольяненси 6 8 6 8 8 7 8 6 7 6 6 7 10 11 8 9 7 8 7 8 7 7 7 7 8 9 8 8 8 8
Жил Висенте 4 12 7 11 11 8 9 9 8 8 7 8 8 9 10 11 9 7 9 9 9 11 8 9 10 11 11 9 9 9
Пасуш де Феррейра 14 7 9 10 13 13 15 11 14 16 16 16 16 16 16 16 14 12 12 12 12 12 11 10 11 10 10 12 10 10
Сетубал 1 5 8 12 7 9 7 8 9 9 11 12 12 14 14 15 16 15 16 14 13 14 13 12 9 8 9 10 11 11
Бейра-Мар 8 10 5 6 10 10 10 10 12 11 9 10 7 8 9 10 11 13 13 13 14 13 14 14 14 12 13 11 12 12
Академика 2 2 4 4 5 5 6 7 6 7 10 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 12 13 13 14 14 15 14 13
Риу Ави 8 11 14 15 16 16 16 15 16 14 15 13 15 12 13 13 12 11 11 11 11 9 10 11 12 13 12 13 13 14
Фейренси 8 13 13 9 9 11 11 12 15 15 13 14 11 13 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 15 14 15 15
Униан Лейрия 14 16 16 14 15 15 13 14 11 13 14 11 13 15 15 14 15 16 15 16 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Оскар Кардосо Бенфика 20
Лима Брага
3 Халк Порту 16
4 Рикки ван Волфсвинкел Спортинг Лиссабон 14
5 Хамес Родригес Порту 13
6 Жуан Томаш Риу Ави 11
Эдгар Витория Гимарайнш
Нолито Бенфика
9 Баба Диавара Маритиму 10
Клаудемир Насьонал
Бруно Сезар Бенфика
Лоренсо Мельгарехо Пасуш де Феррейра
Марио Рондон Насьонал

Ссылки

  • Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

Чемпионат Португалии по футболу 2011/2012.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93