Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат ссср по хоккею с шайбой 1975-1976 турнирная таблица, чемпионат ссср по хоккею с шайбой 1977-1978, чемпионат ссср по хоккею с шайбой 1966-1967

Перейти к: навигация, поиск

27-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 2 октября 1972 года по 30 апреля 1973 года. Победителем стал ЦСКА.

Высшая лига

М Команда И В Н П Ш О
ЦСКА 32 26 2 4 204-102 54
«Спартак» Москва 32 23 2 7 178-108 48
«Крылья Советов» Москва 32 18 4 10 137-106 40
4 «Динамо» Москва 32 19 1 12 140-82 39
5 «Торпедо» Горький 32 12 4 16 119-129 28
6 «Химик» Воскресенск 32 13 1 18 111-122 27
7 СКА Ленинград 32 9 4 19 101-155 22
8 «Трактор» Челябинск 32 9 2 21 114-184 20
9 «Автомобилист» Свердловск 32 4 2 26 101-217 10

Лучшие бомбардиры

Переходный турнир

«Кристалл» Саратов — «Трактор» Челябинск — 2:3, 0:10

Первая лига

М Команда И В Н П Ш О
1 «Динамо» Рига 48 42 2 4 336-135 86
2 «Кристалл» Саратов 48 32 5 11 213-144 69
3 «Сибирь» Новосибирск 48 28 4 16 240-175 60
4 «Динамо» Киев 48 25 3 20 190-181 53
5 «Локомотив» Москва 48 22 9 17 148-115 53
6 «Салават Юлаев» Уфа 48 23 4 21 167-180 50
7 СКА МВО Калинин 48 19 6 23 192-205 44
8 «Торпедо» Усть-Каменогорск 48 17 8 23 177-205 42
9 «Молот» Пермь 48 18 5 25 156-200 41
10 «Енбек» Алма-Ата 48 17 6 25 149-181 40
11 «Металлург» Новокузнецк 48 15 6 27 152-235 36
12 «Торпедо» Минск 48 12 5 31 151-218 29
13 «Кристалл» Электросталь 48 8 5 35 124-221 21

Ссылки

  • Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1972-1973
  • http://www.hockeystars.ru/art1973.php

Чемпионат ссср по хоккею с шайбой 1975-1976 турнирная таблица, чемпионат ссср по хоккею с шайбой 1977-1978, чемпионат ссср по хоккею с шайбой 1966-1967.

Файл:Naryshkin v2 p60.gif, Ярмила Гайдошова, Le Cordon Bleu, Баркиншоу, Кит.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93