Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Merseyside derby

Мерсисайдское дерби
Friendly derby
219 матчей с 1894 года
Ливерпуль Эвертон
Ливерпуль, Мерсисайд, Англия
Стадионы: Энфилд, Гудисон Парк
Победы и ничьи*
87 66 66
Последний матч

Премьер-лига 2012/13

27 октября 2012

Эвертон 2 — 2 Ливерпуль

Ближайший матч

Премьер-лига 2012/13

4 мая 2013

Ливерпуль — Эвертон

* Данные обновлены 7 марта 2013.

Учтены все официальные матчи

Мерсиса́йдское де́рби (англ. Merseyside derby или англ. City of Liverpool Derby) — футбольный матч между двумя английскими клубами из города Ливерпуля — «Эвертоном» и «Ливерпулем».

Традиционно мерсисайдское дерби называют дру́жеским (англ. Friendly derby), так как во многих семьях Ливерпуля можно встретить болельщиков как «синей», так и «красной» команды[1].

В последние годы значимость Мерсисайдского дерби для болельщиков «Ливерпуля» сильно упала. Для современных болельщиков «красных» гораздо важнее соперничество с «Манчестер Юнайтед»[2]. Тем не менее, Мерсисайдское дерби остаётся одним из самых великих и значимых в английском футболе.

Содержание

Суммарная таблица

Мерсисайдское дерби на Энфилде
Турнир И Л Н Э МЛ МЭ
Первый дивизион 146 55 43 48 203 181
Премьер-лига 41 18 14 9 55 40
Кубок Англии 23 10 6 7 37 27
Кубок Лиги 4 2 1 1 2 1
Суперкубок Англии 3 1 1 1 2 2
Суперкубок ScreenSport 2 2 0 0 7 2
Всего 219 87 66 66 304 252

Статистика взята с сайта soccerbase.com

Матчи

Дата Соревнование Стадион Счёт Посещаемость
219 28 октября 2012 Премьер-лига Гудисон Парк 2–2 39,613
218 14 апреля 2012 Кубок Англии Уэмбли 2–1 87,331
217 13 марта 2012 Премьер-лига Энфилд 3–0 44,921
216 1 октября 2011 Премьер-лига Гудисон Парк 0–2 39,510
215 16 января 2011 Премьер-лига Энфилд 2–2 44,795
214 17 октября 2010 Премьер-лига Гудисон Парк 2–0 39,673
213 6 февраля 2010 Премьер-лига Энфилд 1–0 44,316
212 29 ноября 2009 Премьер-лига Гудисон Парк 0–2 39,652
211 4 февраля 2009 Кубок Англии Гудисон Парк 1–0 (доп.вр.) 37,918
210 25 января 2009 Кубок Англии Энфилд 1–1 43,524
209 19 января 2009 Премьер-лига Энфилд 1–1 44,382
208 27 сентября 2008 Премьер-лига Гудисон Парк 0–2 39,574
207 30 марта 2008 Премьер-лига Энфилд 1–0 44,295
206 20 октября 2007 Премьер-лига Гудисон Парк 1–2 40,049
205 3 февраля 2007 Премьер-лига Энфилд 0–0 44,234
204 9 сентября 2006 Премьер-лига Гудисон Парк 3–0 40,004
203 25 марта 2006 Премьер-лига Энфилд 3–1 44,923
202 28 декабря 2005 Премьер-лига Гудисон Парк 1–3 40,158
201 20 марта 2005 Премьер-лига Энфилд 2–1 44,224
200 11 декабря 2004 Премьер-лига Гудисон Парк 1–0 40,552
199 31 января 2004 Премьер-лига Энфилд 0–0 44,056
198 30 августа 2003 Премьер-лига Гудисон Парк 0–3 40,200
197 19 апреля 2003 Премьер-лига Гудисон Парк 1–2 40,162
196 22 декабря 2002 Премьер-лига Энфилд 0–0 44,025
195 23 февраля 2002 Премьер-лига Энфилд 1–1 44,371
194 15 сентября 2001 Премьер-лига Гудисон Парк 1–3 39,554
193 16 апреля 2001 Премьер-лига Гудисон Парк 2–3 40,260
192 29 октября 2000 Премьер-лига Энфилд 3–1 44,718
191 21 апреля 2000 Премьер-лига Гудисон Парк 0–0 40,052
190 27 сентября 1999 Премьер-лига Энфилд 0–1 44,802
189 3 апреля 1999 Премьер-лига Энфилд 3–2 44,852
188 17 октября 1998 Премьер-лига Гудисон Парк 0–0 40,185
187 23 февраля 1998 Премьер-лига Энфилд 1–1 44,501
186 18 октября 1997 Премьер-лига Гудисон Парк 2–0 40,112
185 16 апреля 1997 Премьер-лига Гудисон Парк 1–1 40,177
184 20 ноября 1996 Премьер-лига Энфилд 1–1 40,751
183 16 апреля 1996 Премьер-лига Гудисон Парк 1–1 40,120
182 18 ноября 1995 Премьер-лига Энфилд 1–2 40,818
181 24 января 1995 Премьер-лига Энфилд 0–0 39,505
180 21 ноября 1994 Премьер-лига Гудисон Парк 2–0 39,866
179 14 марта 1994 Премьер-лига Энфилд 2–1 44,281
178 18 сентября 1993 Премьер-лига Гудисон Парк 2–0 38,157
177 20 марта 1993 Премьер-лига Энфилд 1–0 44,619
176 7 декабря 1992 Премьер-лига Гудисон Парк 2–1 35,826
175 28 декабря 1991 Первый дивизион Гудисон Парк 1–1 37,681
174 31 августа 1991 Первый дивизион Энфилд 3–1 39,072
173 27 февраля 1991 Кубок Англии Гудисон Парк 1–0 40,201
172 20 февраля 1991 Кубок Англии Гудисон Парк 4–4 (доп.вр.) 37,766
171 17 февраля 1991 Кубок Англии Энфилд 0–0 38,323
170 9 февраля 1991 Первый дивизион Энфилд 3–1 38,127
169 22 сентября 1990 Первый дивизион Гудисон Парк 2–3 39,847
168 3 февраля 1990 Первый дивизион Энфилд 2–1 38,730
167 23 сентября 1989 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 42,453
166 20 мая 1989 Кубок Англии Уэмбли 3–2 (доп.вр.) 82,800
165 3 мая 1989 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 45,994
164 11 декабря 1988 Первый дивизион Энфилд 1–1 42,372
163 20 марта 1988 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 44,162
162 21 февраля 1988 Кубок Англии Гудисон Парк 0–1 48,270
161 1 ноября 1987 Первый дивизион Энфилд 2–0 44,760
160 28 октября 1987 Кубок Лиги Энфилд 0–1 44,071
159 25 апреля 1987 Первый дивизион Энфилд 3–1 44,827
158 21 января 1987 Кубок Лиги Гудисон Парк 0–1 53,323
157 23 ноября 1986 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 48,247
156 30 сентября 1986 Суперкубок Screen Sport Гудисон Парк 1–4 26,068
155 16 сентября 1986 Суперкубок Screen Sport Энфилд 3–1 20,660
154 16 августа 1986 Суперкубок Англии Уэмбли 1–1 88,231
153 10 мая 1986 Кубок Англии Уэмбли 3–1 98,000
152 22 февраля 1986 Первый дивизион Энфилд 0–2 45,445
151 21 сентября 1985 Первый дивизион Гудисон Парк 2–3 51,509
150 23 мая 1985 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 51,045
149 20 октября 1984 Первый дивизион Энфилд 0–1 45,545
148 18 августа 1984 Суперкубок Англии Уэмбли 1–0 100,000
147 28 марта 1984 Кубок Лиги Мейн Роуд 1–0 52,089
146 25 марта 1984 Кубок Лиги Уэмбли 0–0 100,000
145 3 марта 1984 Первый дивизион Гудисон Парк 1–1 51,245
144 6 ноября 1983 Первый дивизион Энфилд 3–0 40,875
143 19 марта 1983 Первый дивизион Энфилд 0–0 44,737
142 6 ноября 1982 Первый дивизион Гудисон Парк 0–5 52,741
141 27 марта 1982 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 51,847
140 7 ноября 1981 Первый дивизион Энфилд 3–1 48,861
139 21 марта 1981 Первый дивизион Энфилд 1–0 49,743
138 24 января 1981 Кубок Англии Гудисон Парк 2–1 53,804
137 18 октября 1980 Первый дивизион Гудисон Парк 2–2 52,565
136 1 марта 1980 Первый дивизион Гудисон Парк 1–2 53,018
135 20 октября 1979 Первый дивизион Энфилд 2–2 52,201
134 13 марта 1979 Первый дивизион Энфилд 1–1 52,352
133 28 октября 1978 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 53,141
132 5 апреля 1978 Первый дивизион Гудисон Парк 0–1 52,759
131 22 октября 1977 Первый дивизион Энфилд 0–0 51,668
130 27 апреля 1977 Кубок Англии Мейн Роуд 3–0 56,579
129 23 апреля 1977 Кубок Англии Мейн Роуд 2–2 56,637
128 22 марта 1977 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 56,562
127 16 октября 1976 Первый дивизион Энфилд 3–1 55,141
126 3 апреля 1976 Первый дивизион Энфилд 1–0 54,632
125 27 сентября 1975 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 55,769
124 22 февраля 1975 Первый дивизион Энфилд 0–0 55,853
123 16 ноября 1974 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 57,190
122 20 апреля 1974 Первый дивизион Энфилд 0–0 55,848
121 8 декабря 1973 Первый дивизион Гудисон Парк 0–1 56,098
120 3 марта 1973 Первый дивизион Гудисон Парк 0–2 54,856
119 7 октября 1972 Первый дивизион Энфилд 1–0 55,975
118 4 марта 1972 Первый дивизион Энфилд 4–0 53,922
117 13 ноября 1971 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 56,293
116 27 марта 1971 Кубок Англии Олд Траффорд 2–1 62,144
115 20 февраля 1971 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 56,846
114 21 ноября 1970 Первый дивизион Энфилд 3–2 53,777
113 21 марта 1970 Первый дивизион Энфилд 0–2 54,496
112 6 декабря 1969 Первый дивизион Гудисон Парк 0–3 57,370
111 8 октября 1968 Первый дивизион Энфилд 1–1 54,496
110 27 августа 1968 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 63,938
109 3 февраля 1968 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 64,482
108 23 сентября 1967 Первый дивизион Энфилд 1–0 54,189
107 11 марта 1967 Кубок Англии Гудисон Парк 1–0 64,851
106 31 декабря 1966 Первый дивизион Энфилд 0–0 53,744
105 27 августа 1966 Первый дивизион Гудисон Парк 3–1 64,318
104 13 августа 1966 Суперкубок Англии Гудисон Парк 0–1 63,329
103 19 марта 1966 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 62,337
102 25 сентября 1965 Первый дивизион Энфилд 5–0 53,557
101 12 апреля 1965 Первый дивизион Гудисон Парк 2–1 65,402
100 19 сентября 1964 Первый дивизион Энфилд 0–4 52,619
99 8 февраля 1964 Первый дивизион Гудисон Парк 3–1 66,515
98 28 сентября 1963 Первый дивизион Энфилд 2–1 51,976
97 8 апреля 1963 Первый дивизион Энфилд 0–0 56,060
96 22 сентября 1962 Первый дивизион Гудисон Парк 2–2 72,488
95 29 января 1955 Кубок Англии Гудисон Парк 0–4 72,000
94 20 января 1951 Первый дивизион Энфилд 0–2 48,688
93 16 сентября 1950 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 71,150
92 25 марта 1950 Кубок Англии Мейн Роуд 2–0 72,000
91 24 декабря 1949 Первый дивизион Энфилд 3–1 50,485
90 27 августа 1949 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 70,812
89 5 февраля 1949 Первый дивизион Энфилд 0–0 50,132
88 18 сентября 1948 Первый дивизион Гудисон Парк 1–1 78,299
87 21 апреля 1948 Первый дивизион Энфилд 0–4 55,305
86 27 сентября 1947 Первый дивизион Гудисон Парк 3–0 66,776
85 29 января 1947 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 50,612
84 21 сентября 1946 Первый дивизион Энфилд 0–0 48,875
83 4 февраля 1939 Первый дивизион Энфилд 0–3 55,994
82 1 октября 1938 Первый дивизион Гудисон Парк 2–1 64,977
81 16 февраля 1938 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 33,465
80 2 октября 1937 Первый дивизион Энфилд 1–2 43,904
79 23 января 1937 Первый дивизион Энфилд 3–1 37,055
78 19 сентября 1936 Первый дивизион Гудисон Парк 2–0 55,835
77 4 января 1936 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 52,282
76 7 сентября 1935 Первый дивизион Энфилд 6–0 46,082
75 20 марта 1935 Первый дивизион Энфилд 2–1 31,965
74 15 сентября 1934 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 43,001
73 10 февраля 1934 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 52,088
72 30 сентября 1933 Первый дивизион Энфилд 3–2 53,698
71 11 февраля 1933 Первый дивизион Энфилд 7–4 41,469
70 30 октября 1932 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 44,214
69 30 января 1932 Первый дивизион Гудисон Парк 2–1 46,537
68 9 января 1932 Кубок Англии Гудисон Парк 1–2 57,090
67 19 сентября 1931 Первый дивизион Энфилд 1–3 53,220
66 4 января 1930 Первый дивизион Гудисон Парк 3–3 52,600
65 7 сентября 1929 Первый дивизион Энфилд 0–3 44,891
64 9 февраля 1929 Первый дивизион Энфилд 1–2 45,095
63 29 сентября 1928 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 55,415
62 25 февраля 1928 Первый дивизион Энфилд 3–3 55,361
61 15 октября 1927 Первый дивизион Гудисон Парк 1–1 65,729
60 12 февраля 1927 Первый дивизион Энфилд 1–0 52,840
59 25 сентября 1926 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 43,973
58 6 февраля 1926 Первый дивизион Гудисон Парк 3–3 45,793
57 26 сентября 1925 Первый дивизион Энфилд 5–1 49,426
56 7 февраля 1925 Первый дивизион Энфилд 3–1 56,000
55 24 октября 1924 Первый дивизион Гудисон Парк 0–1 53,000
54 13 октября 1923 Первый дивизион Энфилд 1–2 50,000
53 6 октября 1923 Первый дивизион Гудисон Парк 1–0 51,000
52 14 октября 1922 Первый дивизион Гудисон Парк 0–1 52,000
51 7 октября 1922 Первый дивизион Энфилд 5–1 54,000
50 12 ноября 1921 Первый дивизион Энфилд 1–1 50,000
49 5 ноября 1921 Первый дивизион Гудисон Парк 1–1 52,000
48 30 октября 1920 Первый дивизион Гудисон Парк 0–3 55,000
47 23 октября 1920 Первый дивизион Энфилд 1–0 50,000
46 27 декабря 1919 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 49,662
45 20 декабря 1919 Первый дивизион Энфилд 0–0 40,000
44 6 февраля 1915 Первый дивизион Гудисон Парк 1–3 30,000
43 3 октября 1914 Первый дивизион Энфилд 0–5 32,000
42 17 января 1914 Первый дивизион Энфилд 1–2 35,000
41 20 сентября 1913 Первый дивизион Гудисон Парк 1–2 40,000
40 8 февраля 1913 Первый дивизион Гудисон Парк 0–2 40,000
39 5 октября 1912 Первый дивизион Энфилд 0–2 46,000
38 20 января 1912 Первый дивизион Энфилд 1–3 35,000
37 16 сентября 1911 Первый дивизион Гудисон Парк 2–1 40,000
36 4 февраля 1911 Кубок Англии Гудисон Парк 2–1 50,000
35 27 декабря 1910 Первый дивизион Гудисон Парк 0–1 51,000
34 1 октября 1910 Первый дивизион Энфилд 0–2 40,000
33 12 февраля 1910 Первый дивизион Энфилд 0–1 40,000
32 2 октября 1909 Первый дивизион Гудисон Парк 2–3 45,000
31 9 апреля 1909 Первый дивизион Гудисон Парк 5–0 45,000
30 3 октября 1908 Первый дивизион Энфилд 0–1 40,000
29 17 апреля 1908 Первый дивизион Энфилд 0–0 35,000
28 5 октября 1907 Первый дивизион Гудисон Парк 2–4 40,000
27 29 марта 1907 Первый дивизион Гудисон Парк 0–0 45,000
26 29 сентября 1906 Первый дивизион Энфилд 1–2 40,000
25 13 апреля 1906 Первый дивизион Энфилд 1–1 33,000
24 31 марта 1906 Кубок Англии Вилла Парк 2–0 37,000
23 30 сентября 1905 Первый дивизион Гудисон Парк 4–2 40,000
22 8 февраля 1905 Кубок Англии Гудисон Парк 2–1 40,000
21 4 февраля 1905 Кубок Англии Энфилд 1–1 28,000
20 1 апреля 1904 Первый дивизион Гудисон Парк 5–2 40,000
19 10 октября 1903 Первый дивизион Энфилд 2–2 30,000
18 10 апреля 1903 Первый дивизион Энфилд 0–0 28,000
17 27 сентября 1902 Первый дивизион Гудисон Парк 3–1 40,000
16 30 января 1902 Кубок Англии Гудисон Парк 0–2 20,000
15 25 января 1902 Кубок Англии Энфилд 2–2 25,000
14 11 января 1902 Первый дивизион Гудисон Парк 4–0 25,000
13 14 сентября 1901 Первый дивизион Энфилд 2–2 30,000
12 19 января 1901 Первый дивизион Энфилд 1–2 18,000
11 22 сентября 1900 Первый дивизион Гудисон Парк 1–1 50,000
10 20 января 1900 Первый дивизион Гудисон Парк 3–1 30,000
9 23 сентября 1899 Первый дивизион Энфилд 1–2 30,000
8 21 января 1899 Первый дивизион Энфилд 2–0 30,000
7 24 сентября 1898 Первый дивизион Гудисон Парк 1–2 45,000
6 16 октября 1897 Первый дивизион Гудисон Парк 3–0 40,000
5 25 сентября 1897 Первый дивизион Энфилд 3–1 30,000
4 21 ноября 1896 Первый дивизион Энфилд 0–0 30,000
3 3 октября 1896 Первый дивизион Гудисон Парк 2–1 45,000
2 17 ноября 1894 Первый дивизион Энфилд 2–2 30,000
1 13 октября 1894 Первый дивизион Гудисон Парк 3–0 44,000

Рекорды

Иан Раш, лучший бомбардир «Ливерпуля» в истории дерби
Дикси Дин, лучший бомбардир «Эвертона» в истории дерби

Результативность

Аудитория

Проведённые матчи

  • Наибольшее число матчей за «Ливерпуль» — Иан Раш (36)
  • Наибольшее число матчей за «Эвертон» — Невилл Саутолл (41)

Забитые мячи

  • Наибольшее число забитых голов за «Ливерпуль» — Иан Раш (25)
  • Наибольшее число забитых голов за «Эвертон» — Дикси Дин (19)

Примечания

  1. The Liverpool Derby
  2. Club Rivalries Uncovered Results

Ссылки

  • Статьи:
    • Нешта, Александр. Мерсисайдский раскол  (рус.), Soccer.ru (14 января 2011). Проверено 21 февраля 2011.
    • Бабарика, Сергей. Лучшие дерби Мерсисайда  (рус.), Football.ua (26 сентября 2008). Проверено 21 февраля 2011.


Merseyside derby.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93