Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Крупнейшие реки Украины

Самые протяженные реки Украины

Река
Куда впадает
Длина
по территории Украины
(в т.ч. общая длина),
км
Площадь
бассейна,
тыс. км²
Годовой
сток,
км³
 Днепр  Чёрное море  981 (2 201)  504  53,5
 Южный Буг  Чёрное море  853   63,7   3,39
 Днестр  Чёрное море  692 (1 352)   72,1   8,66
 Северский Донец   Дон  672 (1 053)   98,9   5,00
 Десна  Днепр  591 (1 187)   88,9  11,4
 Горынь  Припять  577  (659)   27,7   2,86
 Ингулец  Днепр  549   13,7   0,36
 Псел  Днепр  502  (717)   22,8   1,88
 Случь  Горынь  451   13,9   1,55
 Стыр  Припять  424  (494)   13,1   1,27
 Западный Буг  Висла  392  (772)   73,47   1,8
 Тетерев  Днепр  365   15   1,29
 Сула  Днепр  365   19,6   1,39
 Ингул  Южный Буг  354    9,89   0,39
 Рось  Днепр  346   12,575   0,86
 Ворскла  Днепр  336  (464)   14,7   1,15
 Волчья  Самара  323   13,3   0,40
 Самара  Днепр  311   22,6   0,68
 Прут  Дунай  272  (953)   27,5   2,4
 Припять  Днепр  261  (775)  121  13,2
 Сейм  Десна  250  (748)   27,5   3,35
 Збруч  Днестр  247    3,33   0,27
 Серет  Днестр  242    3,9   0,51
 Стрый  Днестр  232    3,055   1,57
 Тиса  Дунай  201 (1 358)  157,186   6,26
 Дунай  Чёрное море  170 (2 860)  817  123

См. также

Источники

  • Паламарчук М. М. Географія України: Підр. для серед. шк. — 2-тє вид., перероблене і доповнене. — К.: Освіта, 1992. — 159 с.: іл., карти. ISBN 5-330-01950-8

Крупнейшие реки Украины.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93