Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Список крупнейших компаний Китая по версии Forbes (2019)

Пекинский офис ICBC — крупнейшего банка Китая и мира

Список крупнейших публичных компаний Китая составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в мае 2019 года[1]. Среди крупнейших компаний КНР преобладают компании финансового сектора (банки и страховые компании), за которыми следуют компании нефтегазового и машиностроительного секторов, компании электронной коммерции и информационных технологий, строительные и энергетические компании, а также компании, работающие в сфере недвижимости.

Крупнейшим корпоративным центром Китая является Пекин, за которым следуют города Гонконг, Шэньчжэнь и Шанхай. По состоянию на начало 2019 года, в первой сотне крупнейших публичных компаний мира было 20 компаний из Китая, во второй сотне — 15, в третьей сотне — 10, в четвёртой сотне — 9 и в пятой сотне — 13.

На позиции многих китайских компаний в рейтинге повлияла торговая война между США и Китаем, начавшаяся в начале 2018 года и вспыхнувшая с новой силой весной 2019 года. Особенно пострадали производители электроники и телекоммуникационного оборудования, такие как Huawei и ZTE. В рейтинге 2019 года государственный Industrial and Commercial Bank of China седьмой год подряд занял первое место среди публичных компаний мира. Остальные банки из «Китайской большой четвёрки» (China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China) также сохранили свои места в первой десятке рейтинга[2][3].

Среди 61 страны, компании которых попали в рейтинг, Китай (309) уступил лишь США (575) и значительно опередил Японию (223). Для сравнения, в 2003 году, когда был опубликован первый рейтинг Forbes Global 2000, в нём было 776 компаний из США и всего 43 компании из Китая. В рейтинг 2019 года попало 18 новых компаний из Китая, включая Xiaomi — четвёртого по величине производителя смартфонов в мире. Однако список Forbes продемонстрировал пробуксовку амбициозной программы Пекина «Made in China 2025», которая направлена на государственное стимулирование таких высокотехнологичных отраслей, как аэрокосмическая промышленность, биотехнологии, робототехника, новые материалы и энергоэффективность (к примеру, и китайский аэрокосмический флагман AVIC, и гонконгская корпорация Sino Biopharmaceutical значительно уступали в своих отраслях американским и европейским корпорациям)[2][4][3][5][6].

Подавляющее большинство китайских компаний, представленных в Forbes Global 2000, котируются на трёх крупнейших фондовых биржах Китая — Шанхайской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Шэньчжэньской фондовой бирже. Крупнейшими китайскими работодателями из списка Forbes Global 2000 были PetroChina (476,2 тыс. сотрудников), Agricultural Bank of China (473,7 тыс.), Jardine Matheson (469 тыс.), China Mobile (459,1 тыс.), Yum China Holdings (450 тыс.), Industrial and Commercial Bank of China (449,3 тыс.), Sinopec (423,5 тыс.), Ping An Insurance (376,9 тыс.), China Construction Bank (352,6 тыс.) и Bank of China (311,1 тыс.).

Методика составления рейтинга

Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2019 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания.

Рейтинг

№ в Китае № в мире Название Штаб-квартира Сфера деятельности Выручка
млрд долл.
Прибыль
млрд долл.
Активы
млрд долл.
Рыночная стоимость
млрд долл.
Число сотрудников
тыс. чел.
Прим.
1 1 Industrial and Commercial Bank of China Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
175,9 45,2 4034,5 305,1 449,3 [7]
2 3 China Construction Bank Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
150,3 38,8 3382,4 225,0 352,6 [8]
3 4 Agricultural Bank of China Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
137,5 30,9 3293,1 197,0 473,7 [9]
4 7 Ping An Insurance Шэньчжэнь Страхование,
финансовые услуги
151,8 16,3 1038,3 220,2 376,9 [10]
5 8 Bank of China Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
126,7 27,5 3097,6 143,0 311,1 [11]
6 22 PetroChina Пекин Нефтегазовая отрасль 322,8 8,0 354,3 198,7 476,2 [12]
7 27 China Mobile Пекин / Гонконг Телекоммуникации 111,8 17,9 223,7 197,6 459,1 [13]
8 31 China Merchants Bank Шэньчжэнь Банковское дело,
финансовые услуги
54,9 12,3 982,5 130,4 74,6 [14]
9 35 Sinopec Пекин Нефтегазовая отрасль 399,7 9,5 233,0 105,6 423,5 [15]
10 39 Bank of Communications Шанхай Банковское дело,
финансовые услуги
64,8 11,2 1388,2 63,6 89,5 [16]
11 55 Industrial Bank Фучжоу Банковское дело,
финансовые услуги
49,7 9,3 951,0 62,4 61,6 [17]
12 59 Alibaba Group Ханчжоу Электронная торговля 51,9 10,3 133,7 480,8 66,4 [18]
13 60 Postal Savings Bank of China Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
61,0 8,0 1386,1 48,8 170,8 [19]
14 65 Shanghai Pudong Development Bank Шанхай Банковское дело,
финансовые услуги
50,0 8,5 916,1 52,1 55,7 [20]
15 72 CITIC Limited Гонконг Финансовые услуги, энергетика, металлургия, строительство, недвижимость 68,0 6,4 978,5 43,6 200,0 [21]
16 74 Tencent Holdings Шэньчжэнь Информационные технологии 47,2 11,9 105,4 472,1 54,3 [22]
17 80 China State Construction Engineering Пекин Строительство 178,8 5,8 271,4 41,0 302,8 [23]
18 93 China CITIC Bank Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
45,6 6,8 883,6 42,9 56,4 [24]
19 94 Evergrande Group Шэньчжэнь Недвижимость, туризм, медицинские услуги, производство автомобилей и комплектующих 71,7 5,8 273,8 42,5 125,5 [25]
20 100 SAIC Motor Шанхай Производство автомобилей и комплектующих 135,2 5,4 114,0 51,5 217,5 [26]
21 105 China Life Insurance Пекин Страхование,
финансовые услуги
98,3 1,9 474,8 114,2 102,8 [27]
22 113 AIA Group Гонконг Страхование,
финансовые услуги
39,5 3,2 226,9 122,2 22,0 [28]
23 114 China Minsheng Bank Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
46,7 7,7 873,2 33,9 58,3 [29]
24 124 China Vanke Шэньчжэнь Недвижимость 41,1 5,0 222,6 46,5 104,3 [30]
25 126 CNOOC Limited Гонконг Нефтегазовая отрасль 33,9 8,0 98,9 83,9 18,3 [31]
26 129 Country Garden Holdings Фошань Недвижимость 56,7 5,2 237,4 35,2 131,4 [32]
27 140 China Pacific Insurance Шанхай Страхование 54,1 2,7 191,2 47,9 107,7 [33]
28 151 China Everbright Bank Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
33,1 5,1 634,7 31,8 45,0 [34]
29 152 China Shenhua Energy Пекин Добыча угля и энергетика 38,4 6,7 85,6 57,3 86,8 [35]
30 155 People’s Insurance Company of China Пекин Страхование 73,9 2,0 146,4 54,0 198,4 [36]
31 157 CK Hutchison Holdings Гонконг Транспорт, логистика, розничная торговля, энергетика, телекоммуникации, финансовые услуги 35,4 5,0 157,4 40,7 300,0 [37]
32 168 China Telecom Пекин Телекоммуникации 57,1 3,2 96,6 42,5 280,7 [38]
33 180 China Communications Construction Пекин Строительство 73,6 3,0 139,9 28,9 135,8 [39]
34 198 China Railway Group Пекин Строительство 110,5 2,6 137,3 24,3 282,2 [40]
35 200 China Railway Construction Пекин Строительство 109,1 2,7 133,7 22,8 295,8 [41]
36 245 Poly Developments and Holdings Гуанчжоу Недвижимость 27,0 2,9 123,3 24,8 49,1 [42]
37 251 China Unicom Пекин / Гонконг Телекоммуникации 44,1 1,6 79,7 37,8 260,9 [43]
38 253 Midea Group Фошань Производство бытовой техники 39,8 3,1 37,3 52,2 114,7 [44]
39 260 Gree Electric Appliances Чжухай Производство бытовой техники 28,5 4,3 36,0 53,4 85,2 [45]
40 265 Huaxia Bank Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
20,0 3,1 379,8 20,1 42,6 [46]
41 267 China Resources Land Гонконг Недвижимость 18,4 3,6 95,5 29,9 38,1 [47]
42 270 Baoshan Iron and Steel Шанхай Металлургия 40,0 3,6 50,8 25,6 57,1 [48]
43 284 Bank of Beijing Пекин Банковское дело,
финансовые услуги
17,1 3,0 368,1 20,2 14,7 [49]
44 294 CRRC Пекин Производство железнодорожной техники 32,6 1,7 52,1 37,8 168,6 [50]
45 297 Baidu Пекин Информационные технологии 15,4 4,2 43,3 59,7 42,2 [51]
46 303 Jardine Matheson Гонконг Розничная торговля, недвижимость, гостиничное дело, финансовые услуги, агробизнес 42,5 1,7 86,3 20,2 469,0 [52]
47 305 Sunac China Holdings Тяньцзинь Недвижимость 18,9 2,5 104,4 23,6 19,2 [53]
48 320 Greenland Holdings Шанхай Недвижимость 50,9 1,7 138,3 14,1 39,1 [54]
49 328 Sun Hung Kai Properties Гонконг Недвижимость 8,8 4,8 92,7 49,3 37,0 [55]
50 336 New China Life Insurance Пекин Страхование 23,4 1,2 106,5 25,6 38,5 [56]
51 345 Longfor Group Пекин Недвижимость 17,3 2,4 73,8 21,3 27,0 [57]
52 347 Bank of Shanghai Шанхай Банковское дело,
финансовые услуги
11,8 2,3 284,6 20,7 10,4 [58]
53 379 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Шэньчжэнь Недвижимость 12,1 2,3 61,6 26,8 24,8 [59]
54 381 Power Construction Corporation of China Пекин Строительство 41,8 1,2 98,5 13,8 131,1 [60]
55 407 Anhui Conch Cement Уху Производство цемента 19,0 4,5 21,8 33,6 43,9 [61]
56 416 Fosun International Шанхай Инвестиции, финансовые услуги, недвижимость, фармацевтика, металлургия 16,4 2,0 93,1 13,9 63,0 [62]
57 419 Kweichow Moutai Цзуньи Производство алкогольных напитков 10,0 5,3 23,3 177,1 26,5 [63]
58 421 Bank of Jiangsu Нанкин Банковское дело,
финансовые услуги
13,7 2,0 281,9 12,8 14,8 [64]
59 423 Suning.com Нанкин Сеть магазинов электроники 36,9 2,0 29,1 19,2 39,0 [65]
60 426 Xiaomi Пекин Производство электроники 26,4 2,1 21,2 35,7 15,2 [66]
61 434 China Yangtze Power Пекин Гидроэнергетика 7,7 3,4 43,7 54,7 4,0 [67]
62 443 China Cinda Asset Management Пекин Финансовые услуги 16,2 1,9 217,9 10,7 17,8 [68]
63 448 CK Asset Holdings Гонконг Недвижимость 7,0 5,1 60,8 31,1 18,9 [69]
64 450 Swire Pacific Гонконг Недвижимость, авиаперевозки, транспортные услуги, логистика, производство напитков 10,8 3,0 55,7 18,9 92,7 [70]
65 456 CITIC Securities Шэньчжэнь Инвестиции, финансовые услуги 7,7 1,4 95,1 40,8 15,8 [71]
66 457 New World Development Гонконг Недвижимость, гостиничное дело 10,5 3,0 61,5 17,3 45,0 [72]
67 493 China Zheshang Bank Ханчжоу Банковское дело,
финансовые услуги
12,9 1,7 239,9 10,4 13,7 [73]
68 505 China Taiping Insurance Гонконг Страхование 27,3 0,84 94,3 11,9 75,3 [74]
69 509 Metallurgical Corporation of China Пекин Строительство, разработка ресурсов 43,2 0,96 63,9 10,9 96,6 [75]
70 518 CLP Holdings Гонконг Энергетика 11,7 1,7 29,4 28,6 7,6 [76]
71 532 Bank of Ningbo Нинбо Банковское дело,
финансовые услуги
7,0 1,7 162,6 18,0 13,9 [77]
72 535 Weichai Power Вэйфан Производство двигателей и комплектующих 24,0 1,3 30,7 14,4 42,1 [78]
73 544 China Fortune Land Development Пекин Недвижимость 10,4 1,6 57,8 14,5 26,8 [79]
74 549 Haier Циндао Производство бытовой техники 26,8 1,1 24,4 17,0 76,9 [80]
75 551 MTR Corporation Гонконг Железнодорожные перевозки, недвижимость 6,9 2,0 35,1 37,1 31,9 [81]
76 554 Bank of Nanjing Нанкин Банковское дело,
финансовые услуги
8,6 1,7 176,9 11,5 9,8 [82]
77 559 China National Building Material Пекин Производство стройматериалов 33,0 1,2 63,6 8,0 158,5 [83]
78 572 Sinopharm Group Шанхай Фармацевтика 51,9 0,88 34,3 11,1 69,7 [84]
79 593 Henderson Land Гонконг Недвижимость, коммунальные услуги 2,8 4,0 56,3 28,0 8,6 [85]
80 607 Shimao Property Holdings Шанхай / Гонконг Недвижимость 13,0 1,3 55,0 10,2 9,8 [86]
81 613 JD.com Пекин Электронная торговля 69,8 30,5 43,6 178,9 [87]
82 614 Wheelock & Co Гонконг Недвижимость, логистика, телекоммуникации 6,2 2,2 75,7 14,5 12,8 [88]
83 618 Dongfeng Motor Group Ухань Производство автомобилей и комплектующих 15,9 2,0 33,0 9,4 146,8 [89]
84 637 Daqin Railway Company Датун Железнодорожные перевозки 10,8 2,2 19,3 18,8 97,9 [90]
85 641 BOE Technology Group Пекин Производство электроники 14,5 0,53 44,3 20,3 68,1 [91]
86 647 Geely Automobile Ханчжоу / Гонконг Производство автомобилей и комплектующих 16,1 1,9 13,3 20,9 52,4 [92]
87 654 CNPC Capital Пекин Финансовые услуги, менеджмент 5,4 1,1 129,8 18,9 4,1 [93]
88 658 Guangzhou Automobile Group Гуанчжоу Производство автомобилей и комплектующих 10,6 1,7 19,2 19,3 94,8 [94]
89 675 China General Nuclear Power Group Шэньчжэнь Атомная энергетика 7,6 1,3 54,9 12,6 18,6 [95]
90 677 Legend Holdings Пекин Инвестиции, финансовые услуги, недвижимость, электроника, информационные технологии 54,1 0,67 81,3 6,5 75,0 [96]
91 682 China Tower Corporation Пекин Телекоммуникации 10,9 0,4 45,9 49,4 23,3 [97]
92 690 WH Group Лохэ / Гонконг Производство мясных продуктов 22,6 0,94 15,3 17,2 112,0 [98]
93 692 Haitong Securities Шанхай Финансовые услуги 5,8 0,79 83,7 21,8 10,4 [99]
94 698 Link Real Estate Investment Trust Гонконг Недвижимость 1,3 5,7 27,5 24,5 0,9 [100]
95 699 Lenovo Пекин / Гонконг Производство электроники 50,0 0,51 31,3 11,2 54,0 [101]
96 713 China Southern Airlines Гуанчжоу Авиаперевозки 21,7 0,46 36,0 14,8 100,8 [102]
97 730 Guotai Junan Securities Шанхай Финансовые услуги 4,0 1,0 63,6 25,4 15,2 [103]
98 734 Hong Kong Exchanges and Clearing Гонконг Финансовые услуги 2,0 1,2 32,7 44,3 2,0 [104]
99 737 BYD Company Шэньчжэнь Производство автомобилей, комплектующих и электроники 19,2 0,41 28,4 22,7 220,1 [105]
100 746 Huaneng Power International Пекин Энергетика 25,4 0,23 58,8 13,7 57,9 [106]
101 749 China Energy Engineering Пекин Строительство 33,8 0,69 56,7 3,6 124,5 [107]
102 753 Shanghai International Port Group Шанхай Морской транспорт и логистика 5,7 1,6 21,0 29,3 16,3 [108]
103 757 China Reinsurance Group Пекин Страхование 18,1 0,57 47,5 8,9 49,4 [109]
104 761 R&F Properties Гуанчжоу Недвижимость 11,6 1,3 53,3 6,8 60,3 [110]
105 768 China Eastern Airlines Шанхай Авиаперевозки 17,3 0,42 34,5 14,9 77,0 [111]
106 784 Yanzhou Coal Mining Цзинин Добыча угля и энергетика 24,3 1,2 29,7 5,5 64,4 [112]
107 787 NetEase Гуанчжоу Информационные технологии 10,1 0,93 12,7 34,9 18,1 [113]
108 796 Bank of Jinzhou Цзиньчжоу Банковское дело,
финансовые услуги
6,9 1,4 113,0 6,9 4,5 [114]
109 798 Huatai Securities Нанкин Финансовые услуги 2,5 0,77 53,7 24,5 9,4 [115]
110 800 Hikvision Ханчжоу Производство электроники 7,3 1,6 8,0 47,8 34,4 [116]
111 802 Shaanxi Coal Industry Сиань Добыча угля 8,2 1,7 17,6 13,9 29,2 [117]
112 803 Shanghai Electric Group Шанхай Производство энергетического оборудования 15,2 0,46 31,9 13,2 30,8 [118]
113 808 Overseas Chinese Town Шэньчжэнь Парки развлечений, гостиничное дело 5,7 1,6 42,8 10,3 24,9 [119]
114 811 Inner Mongolia Yili Хух-Хото Производство молочных продуктов 11,9 0,97 6,9 27,9 56,1 [120]
115 817 Huishang Bank Хэфэй Банковское дело,
финансовые услуги
7,4 1,3 153,1 5,3 9,5 [121]
116 820 Wanhua Chemical Group Яньтай Производство химических продуктов 9,1 1,9 10,5 22,0 11,1 [122]
117 826 China Coal Energy Пекин Добыча угля и энергетика 15,3 0,53 38,5 9,1 44,3 [123]
118 831 Wuliangye Yibin Ибинь Производство алкогольных напитков 5,2 2,0 12,5 59,2 26,3 [124]
119 836 Galaxy Entertainment Group Гонконг Игорный бизнес, гостиничное дело 7,0 1,7 11,2 32,4 21,0 [125]
120 837 Gemdale Group Шэньчжэнь Недвижимость 6,8 1,5 38,1 8,8 5,6 [126]
121 842 Great Wall Motors Баодин Производство автомобилей и комплектующих 14,4 0,8 16,3 12,1 63,4 [127]
122 860 China Huarong Asset Management Пекин Финансовые услуги 14,9 0,23 249,1 8,4 11,8 [128]
123 873 The Hong Kong and China Gas Company Гонконг Коммунальные услуги 5,0 1,2 16,9 36,2 2,0 [129]
124 875 Future Land Development Шанхай Недвижимость 8,2 1,0 49,1 7,2 22,9 [130]
125 877 China Resources Pharmaceutical Group Гонконг Фармацевтика, сеть аптек 24,2 0,51 22,5 9,1 62,0 [131]
126 886 Xiamen C&D Сямынь Оптовая торговля и логистика 39,1 0,52 35,1 4,1 17,0 [132]
127 888 SF Holding Шэньчжэнь Логистика 13,7 0,69 10,4 22,9 135,3 [133]
128 889 Zijin Mining Group Лунъянь Добыча сырья, металлургия 15,8 0,62 16,4 11,7 18,1 [134]
129 893 China National Nuclear Power Пекин Атомная энергетика 5,5 0,65 46,4 14,7 12,7 [135]
130 894 GF Securities Гуанчжоу Финансовые услуги 3,1 0,66 56,7 17,0 12,2 [136]
131 901 Shenwan Hongyuan Group Урумчи Финансовые услуги 2,2 0,63 50,6 18,7 14,1 [137]
132 916 RiseSun Real Estate Development Ланфан Недвижимость 8,1 1,1 33,2 7,3 24,6 [138]
133 921 China Hongqiao Group Биньчжоу Металлургия 13,6 0,81 25,7 7,0 47,6 [139]
134 924 Aluminum Corporation of China Пекин Металлургия 26,9 0,13 29,3 10,4 65,2 [140]
135 927 BAIC Motor Пекин Производство автомобилей и комплектующих 23,0 0,66 25,1 6,4 20,4 [141]
136 937 TCL Corporation Хойчжоу Производство бытовой техники и электроники 17,0 0,52 28,1 7,7 89,7 [142]
137 938 China Merchants Securities Шэньчжэнь Финансовые услуги 2,1 0,66 44,4 16,7 9,6 [143]
138 941 Shanghai Pharmaceuticals Шанхай Фармацевтика, сеть аптек 24,0 0,59 18,5 8,0 47,6 [144]
139 943 Shengjing Bank Шэньян Банковское дело,
финансовые услуги
7,0 0,78 143,7 3,7 5,4 [145]
140 948 China Gezhouba Group Ухань Строительство 15,0 0,7 31,8 5,2 40,5 [146]
141 957 Logan Property Holdings Шэньчжэнь Недвижимость 6,8 1,2 24,8 9,1 3,2 [147]
142 968 China Grand Automotive Services Group Шанхай Сеть автосалонов 25,8 0,63 19,8 6,8 50,5 [148]
143 970 Bank of East Asia Гонконг Банковское дело,
финансовые услуги
4,0 0,74 107,2 9,4 9,8 [149]
144 977 China COSCO Holdings Тяньцзинь Морские перевозки 18,1 0,18 33,2 9,9 26,8 [150]
145 989 Meituan Dianping Пекин Электронная торговля 9,8 17,6 40,4 58,4 [151]
146 991 Agile Group Гуанчжоу Недвижимость 8,5 1,1 33,6 6,2 24,4 [152]
147 995 Guangzhou Rural Commercial Bank Гуанчжоу Банковское дело,
финансовые услуги
5,6 0,99 111,2 6,0 7,2 [153]
148 1001 ZTE Шэньчжэнь Производство средств связи и электроники 12,8 18,8 20,0 68,2 [154]
149 1006 Wens Foodstuff Group Юньфу Производство мясных продуктов 8,6 0,6 7,9 30,8 48,6 [155]
150 1008 Bank of Hangzhou Ханчжоу Банковское дело,
финансовые услуги
5,2 0,81 126,4 6,9 6,7 [156]
151 1015 Baotou Steel Баотоу Металлургия 10,2 0,45 21,5 12,5 29,1 [157]
152 1017 Sany Heavy Industry Чанша Производство строительной и погрузочной техники 8,4 0,92 10,9 16,4 17,4 [158]
153 1019 China Gas Holdings Гонконг Коммунальные услуги 7,8 0,88 12,0 16,4 48,0 [159]
154 1028 China Jinmao Гонконг Недвижимость 5,9 0,8 39,6 8,0 11,1 [160]
155 1029 Hengli Petrochemical Далянь Производство химических продуктов 9,0 0,5 18,2 13,4 21,7 [161]
156 1031 Shanghai Construction Group Шанхай Строительство 25,4 0,42 31,4 5,2 37,8 [162]
157 1040 Datang International Power Пекин Энергетика 13,9 0,2 41,9 8,2 33,5 [163]
158 1048 Beijing Enterprises Пекин / Гонконг Коммунальные и транспортные услуги, производство напитков 8,6 0,96 22,3 6,8 48,0 [164]
159 1052 China Shipbuilding Industry Corporation Пекин Судостроение 6,5 0,17 30,1 23,0 36,3 [165]
160 1054 BBMG Corporation Пекин Производство цемента 12,0 0,5 39,1 6,2 52,5 [166]
161 1060 Hesteel Group Шицзячжуан Металлургия 17,1 0,46 30,0 5,6 37,3 [167]
162 1069 Yum China Holdings Шанхай Сеть ресторанов 8,4 0,71 4,6 17,1 450,0 [168]
163 1076 Zhejiang Zheneng Electric Power Ханчжоу Энергетика 8,6 0,66 16,1 10,1 10,4 [169]
164 1080 SDIC Power Пекин Энергетика 6,1 0,66 32,1 8,6 9,4 [170]
165 1090 Jiangsu Yanghe Brewery Суцянь Производство алкогольных напитков 3,1 1,2 6,6 27,4 15,0 [171]
166 1102 Angang Steel Аньшань Металлургия 15,1 1,1 13,1 6,0 35,5 [172]
167 1117 Harbin Bank Харбин Банковское дело,
финансовые услуги
4,8 0,84 89,7 2,6 6,7 [173]
168 1124 Rongsheng Petrochemical Ханчжоу Производство химических продуктов 13,8 0,24 17,7 12,5 11,7 [174]
169 1145 CIFI Holdings Шанхай Недвижимость 6,4 0,84 35,1 5,6 7,3 [175]
170 1151 Guosen Securities Шэньчжэнь Финансовые услуги 1,4 0,48 29,9 16,1 9,3 [176]
171 1163 China Galaxy Securities Пекин Финансовые услуги 2,4 0,43 36,6 15,1 9,7 [177]
172 1165 China International Marine Containers Шэньчжэнь Производство транспортного оборудования 14,0 0,5 23,2 5,2 51,2 [178]
173 1170 China Resources Power Гонконг Добыча угля и энергетика 9,8 0,5 26,6 6,9 29,8 [179]
174 1178 Bank of Tianjin Тяньцзинь Банковское дело,
финансовые услуги
5,0 0,64 96,0 3,6 6,8 [180]
175 1179 GD Power Development Пекин Энергетика 9,7 0,21 39,7 8,2 25,6 [181]
176 1203 Bank of Guiyang Гуйян Банковское дело,
финансовые услуги
3,8 0,77 73,3 5,0 6,4 [182]
177 1213 Jiangsu Hengrui Medicine Ляньюньган Фармацевтика 2,7 0,64 3,5 42,0 21,0 [183]
178 1227 Jiangxi Copper Интань Добыча сырья, металлургия 32,4 0,37 15,0 7,2 19,7 [184]
179 1228 Bank of Changsha Чанша Банковское дело,
финансовые услуги
3,3 0,68 76,7 5,7 6,5 [185]
180 1229 China Mengniu Dairy Хух-Хото / Гонконг Производство молочных продуктов 10,4 0,46 9,7 14,2 41,1 [186]
181 1234 Haitian Flavouring and Food Фошань Производство соусов 2,5 0,66 2,9 34,8 5,1 [187]
182 1237 China International Capital Corporation Пекин Финансовые услуги 2,8 0,52 40,1 9,4 7,5 [188]
183 1240 Bank of Chengdu Чэнду Банковское дело,
финансовые услуги
2,8 0,69 70,3 5,1 5,5 [189]
184 1242 Hunan Valin Steel Чанша Металлургия 13,7 1,0 11,0 3,7 22,8 [190]
185 1255 Ctrip.com International Шанхай Электронная торговля, туризм 4,7 0,2 27,1 24,6 45,1 [191]
186 1259 HNA Technology Тяньцзинь Морские перевозки, логистика 49,6 0,11 17,6 1,7 32,1 [192]
187 1265 China International Travel Service Пекин Туризм, безпошлинная торговля 6,3 0,51 3,8 22,8 18,0 [193]
188 1270 China Molybdenum Луаньчуань Добыча сырья, металлургия 3,8 0,71 14,7 14,4 10,9 [194]
189 1271 Yango Group Шанхай Недвижимость 7,9 0,45 38,4 4,5 9,2 [195]
190 1276 Sino-Ocean Group Пекин Недвижимость 6,6 0,55 36,3 3,6 13,1 [196]
191 1279 Huadian Power International Пекин Энергетика 13,2 0,26 32,8 6,3 27,4 [197]
192 1281 Power Assets Holdings Гонконг Энергетика 0,2 0,97 11,7 14,8 11,0 [198]
193 1285 Cathay Pacific Airways Гонконг Авиаперевозки 14,2 0,3 24,3 7,0 26,6 [199]
194 1296 Maanshan Iron and Steel Мааньшань Металлургия 12,3 0,91 11,2 4,0 28,4 [200]
195 1299 AVIC Capita Пекин Финансовые услуги 2,3 0,48 43,7 8,7 4,6 [201]
196 1300 Focus Media Information Technology Шанхай Реклама 2,1 1,1 2,7 14,7 12,7 [202]
197 1307 Sino Biopharmaceutical Гонконг Фармацевтика и биотехнологии 3,2 1,3 7,3 12,5 18,6 [203]
198 1308 Jinke Property Group Чунцин Недвижимость 6,0 0,59 33,6 6,3 23,9 [204]
199 1320 Techtronic Industries Гонконг Производство инструментов и бытовой техники 7,0 0,55 6,3 13,6 23,3 [205]
200 1324 Shanxi Taigang Stainless Тайюань Металлургия 11,0 1,0 10,3 4,3 19,9 [206]
201 1333 Chow Tai Fook Jewellery Гонконг Сеть ювелирных и часовых магазинов 8,2 0,54 7,4 11,2 29,2 [207]
202 1335 Shenzhou International Нинбо / Гонконг Производство одежды 3,2 0,68 4,0 20,0 82,7 [208]
203 1340 Contemporary Amperex Technology Ниндэ Производство аккумуляторов и батарей 4,1 0,56 9,3 27,4 14,7 [209]
204 1348 NARI Technology Development Нанкин Производство электротехники и электроники 5,2 0,72 7,2 14,8 5,8 [210]
205 1355 Bank of Chongqing Чунцин Банковское дело,
финансовые услуги
3,5 0,53 65,6 2,1 4,0 [211]
206 1357 Zhongsheng Group Пекин Сеть автосалонов 16,3 0,55 8,3 6,7 26,9 [212]
207 1369 Greentown China Holdings Ханчжоу Недвижимость 9,0 0,08 40,7 2,1 5,4 [213]
208 1375 Bohai Leasing Урумчи Финансовые услуги 5,7 0,49 42,7 4,6 0,8 [214]
209 1380 360 Security Technology Пекин Программное обеспечение 1,9 0,53 4,3 25,4 5,4 [215]
210 1391 Shanghai International Airport Co. Шанхай Транспортные услуги, логистика 1,4 0,64 4,5 18,4 7,2 [216]
211 1392 Zhongda Group Ханчжоу Сеть автосалонов, недвижимость и финансовые услуги 45,4 0,36 12,5 3,9 20,1 [217]
212 1393 Hainan Airlines Хайкоу Авиаперевозки 10,2 0,2 27,3 6,7 24,7 [218]
213 1397 Nine Dragons Paper Гонконг Производство гофрокартона и бумаги 8,7 0,88 11,9 4,7 18,0 [219]
214 1401 Anta Sports Products Цзиньцзян Производство спорттоваров 3,6 0,62 3,6 18,9 25,0 [220]
215 1412 Bank of Zhengzhou Чжэнчжоу Банковское дело,
финансовые услуги
3,5 0,47 67,9 4,6 4,7 [221]
216 1415 Sun Art Retail Group Гонконг Сеть гипермаркетов 15,1 0,4 9,0 8,5 143,1 [222]
217 1416 Beijing Capital Development Пекин Недвижимость 5,4 0,48 42,4 3,9 1,8 [223]
218 1428 Far East Horizon Гонконг Финансовые услуги 3,9 0,59 38,7 4,3 12,8 [224]
219 1430 Bank of Gansu Ланьчжоу Банковское дело,
финансовые услуги
2,6 0,52 47,9 2,8 4,1 [225]
220 1433 Kerry Properties Гонконг Недвижимость 3,1 0,96 21,7 6,4 8,7 [226]
221 1434 ENN Energy Holdings Ланфан Энергетика, коммунальные услуги 9,1 0,43 10,8 10,8 27,9 [227]
222 1442 Orient Securities Шанхай Финансовые услуги 2,4 0,19 33,0 11,3 5,1 [228]
223 1452 Yonghui Superstores Фучжоу Сеть супермаркетов 10,4 0,22 5,5 13,0 92,0 [229]
224 1453 Chongqing Rural Bank Чунцин Банковское дело,
финансовые услуги
6,9 1,4 6,1 15,7 [230]
225 1461 China Merchants Port Гонконг Транспортные услуги, логистика 1,3 0,92 17,9 6,9 8,0 [231]
226 1471 Xiamen ITG Group Сямынь Оптовая торговля и логистика 30,5 0,25 13,0 2,5 3,6 [232]
