Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1971/1972

Перейти к: навигация, поиск

26-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 октября 1971 года по 16 мая 1972 года. Победителем стал ЦСКА.

Высшая лига

М Команда И В Н П Ш О
ЦСКА 32 27 3 2 202-94 57
«Динамо» Москва 32 20 4 8 127-95 44
«Спартак» Москва 32 17 2 13 140-123 36
4 «Крылья Советов» Москва 32 15 2 15 112-121 32
5 «Трактор» Челябинск 32 12 6 14 123-136 30
6 СКА Ленинград 32 13 2 17 100-125 28
7 «Химик» Воскресенск 32 13 1 18 98-112 27
8 «Торпедо» Горький 32 9 5 18 108-127 23
9 «Локомотив» Москва 32 5 1 26 79-156 11

Лучший бомбардир — Валерий Харламов (ЦСКА) — 42 очка (26+16).

Первая лига

М Команда И В Н П Ш О
1 «Автомобилист» Свердловск 48 35 6 7 276-162 76
2 «Сибирь» Новосибирск 48 29 10 9 257-162 68
3 «Динамо» Рига 48 28 8 12 229-148 64
4 «Кристалл» Саратов 48 25 8 15 196-157 58
5 «Динамо» Киев 48 22 7 19 192-178 51
6 «Салават Юлаев» Уфа 48 17 10 21 159-151 44
7 «Молот» Пермь 48 16 9 23 150-194 41
8 «Торпедо» Минск 48 19 3 26 177-206 41
9 «Торпедо» Усть-Каменогорск 48 17 5 26 165-235 39
10 СКА МВО Калинин 48 17 4 27 172-181 38
11 «Металлург» Новокузнецк 48 16 5 27 180-225 37
12 «Дизелист» Пенза 48 14 6 28 152-240 34
13 «Спутник» Нижний Тагил 48 13 7 28 137-203 33

Ссылки

  • Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1971—1972
  • http://www.hockeystars.ru/art1972.php

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1971/1972.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93