Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Гандбол на летних Олимпийских играх 2000

Соревнования по гандболу на XXVII Летних Олимпийских играх проходили на сиднейской арене The Dome. С 16 по 30 сентября был разыгран комплект наград среди женских сборных, и олимпийскими чемпионками стали датские спортсменки. С 17 сентября по 1 октября прошли соревнования мужских сборных, и золото в упорной борьбе досталось сборной России. Примечательно, что олимпийским чемпионом стал знаменосец олимпийской сборной России Андрей Лавров.

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Женщины  Дания  Венгрия  Норвегия
Мужчины  Россия  Швеция  Испания

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5 место 6 место Условные очки Медали
1  Дания 1 (Ж) 0 0 0 0 0 7 1
1  Россия 1 (М) 0 0 0 0 0 7 1
3  Венгрия 0 1 (Ж) 0 0 0 0 5 1
3  Швеция 0 1 (М) 0 0 0 0 5 1
5  Испания 0 0 1 (М) 0 0 0 4 1
5  Норвегия 0 0 1 (Ж) 0 0 0 4 1
7  СР Югославия 0 0 0 1 (М) 0 0 3 0
7  Республика Корея 0 0 0 1 (Ж) 0 0 3 0
9  Австрия 0 0 0 0 1 (Ж) 0 2 0
9  Германия 0 0 0 0 1 (М) 0 2 0
11  Франция 0 0 0 0 0 2 (М,Ж) 2 0

Результаты

Женщины

Группа «A»

Команда 1 2 3 4 5 В Н П М Очки
1. Южная Корея 41:33 25:18 34:25 31:24 4 0 0 131−100 8
2. Венгрия 33:41 23:22 21:21 42:22 2 1 1 119−106 5
3. Франция 18:25 22:23 21:18 29:27 2 0 2 90−93 4
4. Румыния 25:34 21:21 18:21 35:25 1 1 2 99−101 3
5. Ангола 24:31 22:42 27:29 25:35 0 0 4 98−137 0

Группа «B»

Команда 1 2 3 4 5 В Н П М Очки
1. Норвегия 19:17 24:21 30:16 28:18 4 0 0 101−72 8
2. Дания 17:19 30:26 39:26 38:12 3 0 1 124−83 6
3. Австрия 21:24 26:30 45:26 39:10 2 0 2 131−90 4
4. Бразилия 16:30 26:39 26:45 32:19 1 0 3 100−133 2
5. Австралия 18:28 12:38 10:39 19:32 0 0 4 59−137 0


за 9 место
Ангола — Австралия 26:18

1/4 финала

Ю. Корея — Бразилия 35:24
Венгрия — Австрия 28:27
Дания — Франция 28:26
Норвегия — Румыния 28:16
за 5—8 места
Франция — Бразилия 32:23
Австрия — Румыния 29:23

за 7 место
Румыния — Бразилия 38:33

за 5 место
Австрия — Франция 33:32


1/2 финала

Дания — Ю. Корея 31:29
Венгрия — Норвегия 28:23
за 3 место
Норвегия — Ю. Корея 22:21

Финал

Дания — Венгрия 31:27

Мужчины

Группа «А»

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. Россия 23:25 27:25 22:21 26:24 31:26 4 0 1 129−121 8
2. Германия 25:23 28:22 21:22 24:24 30:22 3 1 1 128−113 7
3. Югославия 25:27 22:28 25:22 25:24 33:26 3 0 2 130−127 6
4. Египет 21:22 22:21 22:25 28:21 29:26 3 0 2 122−115 6
5. Южная Корея 24:26 24:24 24:25 21:28 35:28 1 1 3 128−131 3
6. Куба 26:31 22:30 26:33 26:29 28:35 0 0 5 128−158 0


Группа «B»

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. Швеция 24:23 28:27 32:30 27:18 44:23 5 0 0 155−121 10
2. Франция 23:24 25:23 24:24 20:17 28:16 3 1 1 120−104 7
3. Испания 27:28 23:25 31:28 24:22 39:23 3 0 2 144−126 6
4. Словения 30:32 24:24 28:31 22:20 33:20 2 1 2 137−127 5
5. Тунис 18:27 17:20 22:24 20:22 34:24 1 0 4 111−117 2
6. Австралия 23:44 16:28 23:39 20:33 24:34 0 0 5 106−178 0


за 11 место
Куба — Австралия 26:24

за 9 место
Ю. Корея — Тунис 24:19

1/4 финала

Россия — Словения 33:22
Испания — Германия 27:26
Югославия — Франция 26:21
Швеция — Египет 27:23
за 5—8 места
Германия — Египет 24:18
Франция — Словения 29:22

за 7 место
Египет — Словения 34:28

за 5 место
Германия — Франция 25:22


1/2 финала

Россия — Югославия 29:26
Швеция — Испания 32:25
за 3 место
Испания — Югославия 26:22

Финал

Россия — Швеция 28:26

Навигация


Гандбол на летних Олимпийских играх 2000.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93