Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Город Кадников

Это статья о муниципальном образовании. О его центре см. Кадников
город Кадников
—  Городское поселение России (АЕ 3-го уровня) —
Страна

Россия

Субъект федерации

Вологодская область

Район

Сокольский район

Адм. центр

Кадников

Включает

23 НП

Население (2010)

5623 чел.[1]  (2-е место)

   • процент от населения района — 10%

Дата образования

1.01.2006

Глава городского поселения

Корзников Михаил Геннадьевич[2]

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+4)

Код автом. номеров

35

Код ОКТМО

19 638 104

Город Кадников — городское поселение в составе Сокольского района Вологодской области. Центр — город Кадников.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Содержание

История

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в состав Кадниковского сельсовета входили 24 населённых пункта, центром сельсовета был город Кадников. Постановлением Губернатора Вологодской области от 6 июня 2001 года деревни Лопатино и Куракино были упразднены[3]. С тех пор и до 1 марта 2010 года состав Кадниковского сельсовета не изменялся[4][5].

1 января 2006 года было образовано сельское поселение «город Кадников», в состав которого вошёл город Кадников и Кадниковский сельсовет[6].

География

Расположено на юго-западе района. Граничит:

По территории протекают реки Содима, Пельшма, проходит федеральная автодорога М8.

Населённые пункты

В состав сельского поселения входят 23 населённых пункта, в том числе 1 город, 21 деревня, 1 село.

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Координаты Население
деревня Алексейцево 19 238 832 035 5471 25 43 59°35′01″ с. ш. 40°28′04″ в. д. / 59.583611° с. ш. 40.467778° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Большая Мурга 19 238 832 003 5472 18 6 59°32′27″ с. ш. 40°24′25″ в. д. / 59.540833° с. ш. 40.406944° в. д. (G) (O) (Я) 42
деревня Большое Село 19 238 832 004 5473 17 5 59°32′01″ с. ш. 40°19′42″ в. д. / 59.533611° с. ш. 40.328333° в. д. (G) (O) (Я) 152
деревня Ведерница 19 238 832 005 5474 27 15 59°36′10″ с. ш. 40°21′46″ в. д. / 59.602778° с. ш. 40.362778° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Воздвиженье 19 238 832 006 5475 24 12 59°34′03″ с. ш. 40°26′07″ в. д. / 59.5675° с. ш. 40.435278° в. д. (G) (O) (Я) 15
деревня Дементьево 19 238 832 008 5476 22 10 59°33′52″ с. ш. 40°25′25″ в. д. / 59.564444° с. ш. 40.423611° в. д. (G) (O) (Я) 1
деревня Дор 19 238 832 010 5477 18 6 59°27′30″ с. ш. 40°17′25″ в. д. / 59.458333° с. ш. 40.290278° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Ерденово 19 238 832 011 5478 15 3 59°29′07″ с. ш. 40°21′15″ в. д. / 59.485278° с. ш. 40.354167° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Золотово 19 238 832 012 5479 24 12 59°34′45″ с. ш. 40°20′55″ в. д. / 59.579167° с. ш. 40.348611° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Исаковское 19 238 832 014 5480 17 5 0
город Кадников 19 238 504 000 5265 8 0 59°30′11″ с. ш. 40°20′40″ в. д. / 59.503056° с. ш. 40.344444° в. д. (G) (O) (Я) 4938[7]
деревня Кобылкино 19 238 832 015 5481 21 9 59°33′03″ с. ш. 40°25′43″ в. д. / 59.550833° с. ш. 40.428611° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Малая Мурга 19 238 832 021 5484 17 5 59°32′46″ с. ш. 40°25′13″ в. д. / 59.546111° с. ш. 40.420278° в. д. (G) (O) (Я) 6
деревня Нифаново 19 238 832 022 5485 27 15 59°36′17″ с. ш. 40°15′42″ в. д. / 59.604722° с. ш. 40.261667° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Пирогово 19 238 832 024 5486 24 12 59°35′34″ с. ш. 40°19′46″ в. д. / 59.592778° с. ш. 40.329444° в. д. (G) (O) (Я) 14
село Погост Ильинский 19 238 832 025 5488 16 3 59°31′48″ с. ш. 40°20′54″ в. д. / 59.53° с. ш. 40.348333° в. д. (G) (O) (Я) 2
деревня Подъельное 19 238 832 026 5487 15 4 59°28′57″ с. ш. 40°23′01″ в. д. / 59.4825° с. ш. 40.383611° в. д. (G) (O) (Я) 13
деревня Севригино 19 238 832 027 5489 19 7 59°33′01″ с. ш. 40°23′12″ в. д. / 59.550278° с. ш. 40.386667° в. д. (G) (O) (Я) 0
деревня Сосновая Роща 19 238 832 028 5490 13 1 59°28′57″ с. ш. 40°19′07″ в. д. / 59.4825° с. ш. 40.318611° в. д. (G) (O) (Я) 381
деревня Теньково 19 238 832 029 5491 18 6 59°31′42″ с. ш. 40°18′52″ в. д. / 59.528333° с. ш. 40.314444° в. д. (G) (O) (Я) 3
деревня Филяево 19 238 832 030 5492 14 2 59°29′37″ с. ш. 40°21′39″ в. д. / 59.493611° с. ш. 40.360833° в. д. (G) (O) (Я) 23
деревня Цибово 19 238 832 031 5493 22 10 59°34′55″ с. ш. 40°19′11″ в. д. / 59.581944° с. ш. 40.319722° в. д. (G) (O) (Я)
деревня Чурилово 19 238 832 032 5494 15 3 59°31′33″ с. ш. 40°20′09″ в. д. / 59.525833° с. ш. 40.335833° в. д. (G) (O) (Я)

Населённые пункты, упразднённые в 2001 году:

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Координаты
деревня Куракино 19 238 832 018 5482 20 8
деревня Лопатино 19 238 832 019 5483 15 3

Примечания

  1. Население Сокольского района. Вологдастат
  2. Поселения на сайте Сокольского района
  3. Постановление Губернатора области «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Сокольского района» от 06.06.2001 № 564
  4. Населённые пункты Вологодской области (реестр административо-территориального единиц)
  5. Постановление Правительства области «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области» от 01.03.2010 № 178
  6. Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1121-ОЗ «Об установлении границ Сокольского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 2 июля 2008 г., 13 апреля 2009 г.)
  7. Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2010 года

Ссылки

  • Кадников и Кадниковский сельсовет на сайте администрации Сокольского района

Город Кадников.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93