Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Список победителей гонок «чампкаров»

Пол Трейси — лидер по числу побед среди действующих пилотов.

Список победителей гонок «чампкаров» содержит общее число побед за карьеру для пилотов на машинах с открытыми колёсами, одержанных в рамках следующих «чампкаровских» серий:

Содержание

Санкционирующие организации

Подробное рассмотрение темы: Championship Car Racing

AAA санкционировала подобного рода гонки ещё с 1902 года, но первый полностью признанный официальный чемпионат состоялся только в 1916.

Гонки 1902—1915, 1917—1918 (Ассоциация приостановила чемпионат из-за Первой мировой войны) признаны лишь как отдельные соревнования, а не часть общего чемпионата. Многие результаты ранних лет исследованы и признаны лишь много позже.

В 1942—1945 гонки не проводились из-за Второй мировой войны.

В 1952 году NASCAR создала свою серию на машиных с открытыми колёсами в противовес проекту AAA. Серия была названа NASCAR Speedway Division. Тот чемпионат продержался в активном состоянии лишь два сезона (и только один полностью). Суммарно было проведено 13 гонок (три носили выставочный статус и не учтены в общем списке).

В 1979—2008 гонки «чампкаров» проводились двумя организациями. В какой-то момент чемпионаты шли параллельно, а в какой-то момент одновременно — результаты некоторых гонок шли в зачёт обоих чемпионатов.

В 1979—1995 500 миль Индианаполиса проводились под эгидой USAC. В 1979—1982 команды серии CART принимали участие в гонке в Индианаполисе как в выставочном старте. В 1983—1995 годах Indy 500 входил в зачёт чемпионата CART.

В 1996—1997 году под эгидой USAC вырос отдельный чемпионат Indy Racing League. В первые два года в его гонках было запрещено участвовать командам серии CART. Позже Автоклуб отстранился от проведения чемпионата, полностью передав его в ведение руководства серии.

Наиболее известные неофициальные старты не включённые в общий список: Гонка двух миров, Marlboro Challenge и Nikon Indy 300 2008.

Общий список победителей гонок различных «чампкаровских» первенств

Статистика последний раз обновлена по окончании сезона-2010 серии IRL IndyCar.

Пилот AAA
(1902—1955)
NASCAR
Speedway
Division

(1952—1953)
USAC
(1956—1995)
CART
(1979—2003)
Champ Car
World Series

(2004—2007)
IZOD IndyCar
Series

(c 1996 года)
Всего
побед
Эй-Джей Фойт 0 0 67 0 0 0 67
Марио Андретти 0 0 33 19 0 0 52
Майкл Андретти 0 0 0 42 0 0 42
Эл Анзер-старший 0 0 36 3 0 0 39
Бобби Анзер 0 0 25 10 0 0 35
Эл Анзер-младший 0 0 2 29 0 3 34
Пол Трейси 0 0 0 26 5 0 31
Себастьен Бурде 0 0 0 3 28 0 31
Рик Мирз 0 0 7 22 0 0 29
Джонни Ратерфорд 0 0 18 9 0 0 27
Роджер Уорд 2 0 24 0 0 0 26
Дарио Франкитти 0 0 0 10 0 16 26
Гордон Джонкок 0 0 21 4 0 0 25
Ральф ДеПальма 25 0 0 0 0 0 25
Хелио Кастроневеш 0 0 0 6 0 19 25
Скотт Диксон 0 0 0 1 0 24 25
Бобби Рэйхол 0 0 1 23 0 0 24
Эмерсон Фиттипальди 0 0 2 20 0 0 22
Тони Беттенхаузен 19 0 3 0 0 0 22
Эрл Купер 21 0 0 0 0 0 21
Томми Милтон 20 0 0 0 0 0 20
Билл Холланд 20 0 0 0 0 0 20
Сэм Хорниш-младший 0 0 0 0 0 19 19
Ральф Мёлфорд 19 0 0 0 0 0 19
Джимми Брайан 12 0 7 0 0 0 19
Дэнни Салливан 0 0 1 16 0 0 17
Джимми Мёрфи 17 0 0 0 0 0 17
Алекс Занарди 0 0 0 15 0 0 15
Дэн Уэлдон 0 0 0 0 0 15 15
Тони Канаан 0 0 0 1 0 14 15
Луи Шевроле 14 0 0 0 0 0 14
Том Снева 0 0 4 9 0 0 13
Жиль де Ферран 0 0 0 7 0 5 12
Кристиано да Матта 0 0 0 11 1 0 12
Эдди Хирн 11 0 0 0 0 0 11
Адриан Фернандес 0 0 0 8 0 3 11
Джонни Парсонс 11 0 0 0 0 0 11
Хуан Пабло Монтойя 0 0 0 10 0 1 11
Джимми Вассер 0 0 0 10 0 0 10
Пит ДеПаоло 10 0 0 0 0 0 10
Дарио Реста 10 0 0 0 0 0 10
Кенни Брак 0 0 0 5 0 4 9
Скотт Шарп 0 0 0 0 0 9 9
Фрэнк Локхарт 9 0 0 0 0 0 9
Уилл Пауэр 0 0 0 0 2 7 9
Бруно Жункейра 0 0 0 5 3 0 8
Рекс Мейс 8 0 0 0 0 0 8
Бадди Лазье 0 0 0 0 0 8 8
Эдди Сачс 0 0 8 0 0 0 8
Луис Мейер 8 0 0 0 0 0 8
Джонни Айткен 8 0 0 0 0 0 8
Ари Лёйендейк 0 0 1 2 0 4 7
Дэн Герни 0 0 7 0 0 0 7
Ллойд Раби 0 0 7 0 0 0 7
Джонни Томсон 1 0 6 0 0 0 7
Харри Харц 7 0 0 0 0 0 7
Барни Олдфилд 7 0 0 0 0 0 7
Джойи Читвуд 7 0 0 0 0 0 7
Эдди Рикенбейкер 7 0 0 0 0 0 7
Гэри Беттенхаузен 0 0 6 0 0 0 6
Дон Брэнсон 0 0 6 0 0 0 6
Парнелли Джонс 0 0 6 0 0 0 6
Джо Леонард 0 0 6 0 0 0 6
Дэнни Онжес 0 0 6 0 0 0 6
Роско Сарлес 6 0 0 0 0 0 6
Боб Бёрмен 6 0 0 0 0 0 6
Уилбур Шоу 6 0 0 0 0 0 6
Билл Каммингс 6 0 0 0 0 0 6
Мори Роуз 6 0 0 0 0 0 6
Джордж Робсон 6 0 0 0 0 0 6
Джастин Уилсон 0 0 0 0 4 2 6
Райан Бриско 0 0 0 0 0 6 6
Тед Хорн 5 0 0 0 0 0 5
Патрик Карпентье 0 0 0 4 1 0 5
Скотт Гудьир 0 0 0 2 0 3 5
Грег Рэй 0 0 0 0 0 5 5
Эй-Джей Олмендингер 0 0 0 0 5 0 5
Найджел Мэнселл 0 0 0 5 0 0 5
Тео Фаби 0 0 0 5 0 0 5
Эдди Чивер 0 0 0 0 0 5 5
Жак Вильнёв 0 0 1 4 0 0 5
Грег Мур 0 0 0 5 0 0 5
Джим МакЭлрит 0 0 5 0 0 0 5
Джад Ларсон 0 0 5 0 0 0 5
Уолли Далленбах-старший 0 0 5 0 0 0 5
Роджер МакКласки 0 0 5 0 0 0 5
Майк Мосли 0 0 4 1 0 0 5
Дэйв Льюис 5 0 0 0 0 0 5
Беннетт Хилл 5 0 0 0 0 0 5
Фрэнк Эллиотт 5 0 0 0 0 0 5
Уолт Адер 5 0 0 0 0 0 5
Эдди Паллен 5 0 0 0 0 0 5
Брайан Херта 0 0 0 2 0 2 4
Джим Хартабайз 0 0 4 0 0 0 4
Джек МакГрэт 4 0 0 0 0 0 4
Сэм Хэнкс 3 0 1 0 0 0 4
Боб Свейкерт 4 0 0 0 0 0 4
Чак Стивенсон 4 0 0 0 0 0 4
Хью Хьюз 4 0 0 0 0 0 4
Хайди Уилкокс 4 0 0 0 0 0 4
Майрон Фор 4 0 0 0 0 0 4
Рей Харрун 4 0 0 0 0 0 4
Леон Дюрей 4 0 0 0 0 0 4
Шорти Кантлон 4 0 0 0 0 0 4
Луис Дисброу 4 0 0 0 0 0 4
Эл Роджерс 4 0 0 0 0 0 4
Гастон Шевроле 4 0 0 0 0 0 4
Билли Уинн 4 0 0 0 0 0 4
Билл Вукович 4 0 0 0 0 0 4
Рэй Кич 4 0 0 0 0 0 4
Келли Петильо 4 0 0 0 0 0 4
Райан Хантер-Рей 0 0 0 1 1 2 4
Бадди Райс 0 0 0 0 0 3 3
Тони Стюарт 0 0 0 0 0 3 3
Андре Рибейру 0 0 0 3 0 0 3
Макс Папис 0 0 0 3 0 0 3
Марк Бланделл 0 0 0 3 0 0 3
Джордж Амик 0 0 3 0 0 0 3
Лен Саттон 0 0 3 0 0 0 3
Марк Донохью 0 0 3 0 0 0 3
Джим Ратманн 0 0 3 0 0 0 3
Пэт Флахерти 1 0 2 0 0 0 3
Джилл Андерсен 3 0 0 0 0 0 3
Берт Дингли 3 0 0 0 0 0 3
Эдди О'Доннелл 3 0 0 0 0 0 3
Чарли Мец 3 0 0 0 0 0 3
Уолт Фолкнер 3 0 0 0 0 0 3
Ли Уоллард 3 0 0 0 0 0 3
Клифф Дюран 3 0 0 0 0 0 3
Джо Бойер 3 0 0 0 0 0 3
Джимми Дэвис 3 0 0 0 0 0 3
Тедди Тецлафф 3 0 0 0 0 0 3
Билли Арнольд 3 0 0 0 0 0 3
Баз Уилберт 3 0 0 0 0 0 3
Роберт Дорнбос 0 0 0 0 2 0 2
Робби Бюл 0 0 0 0 0 2 2
Томас Шектер 0 0 0 0 0 2 2
Скотт Пруэтт 0 0 0 2 0 0 2
Роберто Герреро 0 0 0 2 0 0 2
Алекс Бэррон 0 0 0 0 0 2 2
Джон Пол-младший 0 0 0 1 0 1 2
Роберто Морено 0 0 0 2 0 0 2
Кристиан Фиттипальди 0 0 0 2 0 0 2
Мишель Журден-младший 0 0 0 2 0 0 2
Робби Гордон 0 0 0 2 0 0 2
Марио Домингес 0 0 0 2 0 0 2
Арт Поллард 0 0 2 0 0 0 2
Пэт О'Коннор 0 0 2 0 0 0 2
Джим Кларк 0 0 2 0 0 0 2
Пол Руссо 2 0 0 0 0 0 2
Мэнни Аюло 2 0 0 0 0 0 2
Том Элли 2 0 0 0 0 0 2
Джо Доусон 2 0 0 0 0 0 2
Джордж Коннор 2 0 0 0 0 0 2
Боб МакДоно 2 0 0 0 0 0 2
Джо Томас 2 0 0 0 0 0 2
Ай-Пи Феттерман 2 0 0 0 0 0 2
Лум Анзер 2 0 0 0 0 0 2
Джонни Шаклефорд 2 0 0 0 0 0 2
Клифф Вудбари 2 0 0 0 0 0 2
Лу Мур 2 0 0 0 0 0 2
Норман Баттен 2 0 0 0 0 0 2
Элберт Букер 2 0 0 0 0 0 2
Бэйб Степп 2 0 0 0 0 0 2
Хэнк Роджерс 2 0 0 0 0 0 2
Харри Грант 2 0 0 0 0 0 2
Джордж Робертсон 2 0 0 0 0 0 2
Том Кинкейд 2 0 0 0 0 0 2
Мел Хансен 2 0 0 0 0 0 2
Боб Кейри 2 0 0 0 0 0 2
Чарльз ван Аккер 2 0 0 0 0 0 2
Херлен Фенглер 2 0 0 0 0 0 2
Луис Никрент 2 0 0 0 0 0 2
Билл Эдикотт 2 0 0 0 0 0 2
Дон Херр 2 0 0 0 0 0 2
Харри Эндикотт 2 0 0 0 0 0 2
Пьетро Бордино 2 0 0 0 0 0 2
Харви Херрик 2 0 0 0 0 0 2
Оскар Ридлон 2 0 0 0 0 0 2
Трой Раттмен 2 0 0 0 0 0 2
Джефф Уорд 0 0 0 0 0 1 1
Билли Боат 0 0 0 0 0 1 1
Марко Андретти 0 0 0 0 0 1 1
Фелипе Жаффоне 0 0 0 0 0 1 1
Марк Дизмор 0 0 0 0 0 1 1
Элизеу Салазар 0 0 0 0 0 1 1
Сэм Шмидт 0 0 0 0 0 1 1
Базз Калкинс 0 0 0 0 0 1 1
Айртон Даре 0 0 0 0 0 1 1
Жак Лазье 0 0 0 0 0 1 1
Ричи Хирн 0 0 0 0 0 1 1
Джим Гантри 0 0 0 0 0 1 1
Грэм Рэйхол 0 0 0 0 0 1 1
Даника Патрик 0 0 0 0 0 1 1
Ориоль Сервия 0 0 0 0 1 0 1
Алекс Тальяни 0 0 0 0 1 0 1
Нельсон Филипп 0 0 0 0 1 0 1
Маурисио Гужельмин 0 0 0 1 0 0 1
Кевин Коган 0 0 0 1 0 0 1
Панчо Картер 0 0 0 1 0 0 1
Жак Вильнёв-старший 0 0 0 1 0 0 1
Эктор Ребаке 0 0 0 1 0 0 1
Джон Андретти 0 0 0 1 0 0 1
Билл Вукович II 0 0 1 0 0 0 1
Бобби Маршман 0 0 1 0 0 0 1
Свид Савейдж 0 0 1 0 0 0 1
Кейт Кауффман 0 0 1 0 0 0 1
Грэм Хилл 0 0 1 0 0 0 1
Вэн Джонсон 0 0 1 0 0 0 1
Джордж Снайдер 0 0 1 0 0 0 1
Бад Тингельстад 0 0 1 0 0 0 1
Элмер Джордж 0 0 1 0 0 0 1
Вес Вандерворт 0 0 1 0 0 0 1
Бобби Грим 0 0 1 0 0 0 1
Питер Ревсон 0 0 1 0 0 0 1
Рич Воглер 0 0 1 0 0 0 1
Дик Аткинс 0 0 1 0 0 0 1
Джим Пакард 0 0 1 0 0 0 1
Ларри Райс 0 0 1 0 0 0 1
Ронни Бакнум 0 0 1 0 0 0 1
Арт Биш 0 0 1 0 0 0 1
Бобби Оливеро 0 0 1 0 0 0 1
Джордж Фоллмер 0 0 1 0 0 0 1
Грег Вельд 0 0 1 0 0 0 1
Эмиль Адрес 1 0 0 0 0 0 1
Томми Хиннершиц 1 0 0 0 0 0 1
Хенри Бэнкс 1 0 0 0 0 0 1
Билл Шайндлер 1 0 0 0 0 0 1
Майк Назарюк 1 0 0 0 0 0 1
Айра Вейл 1 0 0 0 0 0 1
Фред Комер 1 0 0 0 0 0 1
Уильям Карлсон 1 0 0 0 0 0 1
Фред Фрейм 1 0 0 0 0 0 1
Спенсер Уишерт 1 0 0 0 0 0 1
Дюк Дизмор 1 0 0 0 0 0 1
Эрл Девор 1 0 0 0 0 0 1
Эл Ливингстоун 1 0 0 0 0 0 1
Джо Никрент 1 0 0 0 0 0 1
Эрвин Бергдолл 1 0 0 0 0 0 1
Джимми Снайдер 1 0 0 0 0 0 1
Херберт Литл 1 0 0 0 0 0 1
Уолт Брон 1 0 0 0 0 0 1
Гловер Рокстелл 1 0 0 0 0 0 1
Джон Дженкинс 1 0 0 0 0 0 1
Харрис Харшю 1 0 0 0 0 0 1
Джимми Глисон 1 0 0 0 0 0 1
Сайрус Пачке 1 0 0 0 0 0 1
Ли Линч 1 0 0 0 0 0 1
Уэбб Джей 1 0 0 0 0 0 1
Пит Хендерсон 1 0 0 0 0 0 1
Стабби Стабблефилд 1 0 0 0 0 0 1
Мортимер Робертс 1 0 0 0 0 0 1
Льюис Стренг 1 0 0 0 0 0 1
Рене Томас 1 0 0 0 0 0 1
Кейт Эндрюс 1 0 0 0 0 0 1
Джо Веребли 1 0 0 0 0 0 1
Лен Зенгель 1 0 0 0 0 0 1
Артур Си 1 0 0 0 0 0 1
Бобби Бол 1 0 0 0 0 0 1
Флойд Робертс 1 0 0 0 0 0 1
Вилли Кнайппер 1 0 0 0 0 0 1
Джей Флеминг 1 0 0 0 0 0 1
Дэвид Брюс-Брон 1 0 0 0 0 0 1
Джордж Хилл 1 0 0 0 0 0 1
Уильям Тейлор 1 0 0 0 0 0 1
Фил Шафер 1 0 0 0 0 0 1
Боб Финни 1 0 0 0 0 0 1
Жюль Гу 1 0 0 0 0 0 1
Джонни Манц 1 0 0 0 0 0 1
Луис Шнейдер 1 0 0 0 0 0 1
Армур Фергюсон 1 0 0 0 0 0 1
Джордж Саундес 1 0 0 0 0 0 1
Гай Вон 1 0 0 0 0 0 1
Брюс Кин 1 0 0 0 0 0 1
Фред Адабашьян 1 0 0 0 0 0 1
Джордж Хэммонд 1 0 0 0 0 0 1
Флойд Дэвис 1 0 0 0 0 0 1
Джо Мэтсон 1 0 0 0 0 0 1
Хел Робсон 1 0 0 0 0 0 1
Чарли Арнольд 1 0 0 0 0 0 1
Уильям Шарп 1 0 0 0 0 0 1
Лоа Корум 1 0 0 0 0 0 1
Лаки Люкс 1 0 0 0 0 0 1
Дэйв Бак 1 0 0 0 0 0 1
Джордж Джоуриманн 1 0 0 0 0 0 1
Чарльз Бигелоу 1 0 0 0 0 0 1
Фрэнк Гелнеу 1 0 0 0 0 0 1
Тацио Нуволари 1 0 0 0 0 0 1
Бампи Бампус 1 0 0 0 0 0 1
Ховард Коуви 1 0 0 0 0 0 1
Итон МакМиллан 1 0 0 0 0 0 1
Бернд Роземайр 1 0 0 0 0 0 1
Фрэнк Леско 1 0 0 0 0 0 1
Чарльз Бармен 1 0 0 0 0 0 1
Уолли Кемпбелл 0 3 0 0 0 0 3
Том Черри 0 2 0 0 0 0 2
Пит Аллен 0 1 0 0 0 0 1
Эл Келлер 0 1 0 0 0 0 1
Текс Кин 0 1 0 0 0 0 1
Бак Бейкер 0 1 0 0 0 0 1
Уэйн Элспо 0 1 0 0 0 0 1

     — выделение для действующих пилотов.

Примечания
  • В списке не учтена гонка IRL IndyCar на Charlotte Motor Speedway в 1999-м году, остановленная из-за серьёзной аварии и не пошедшая в общий зачёт того сезона.
  • В списке не учтена гонка IRL IndyCar в 2008 году в Серферс-Парадайзе, которая из-за процесса объединения серий Champ Car и IRL носила выставочный статус.

Ссылки

  • Официальный сайт IRL IndyCar
  • Статистика гонок «чампкаров»

См. также

Список победителей гонок «чампкаров».

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93