Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Первая футбольная лига англии 2014-2023 турнирная таблица, игра футбольная лига англии, вторая футбольная лига англии 2011-2012, вторая футбольная лига англии видео

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1931/1932
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Эвертон (4-й раз)
Второе место Арсенал
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1727 (3.74 за игру)
Бомбардир(ы) Дикси Дин (Эвертон) (44 мяча)
← 1930/31
1932/33 →

Футбольная лига Англии в сезоне 1931/32 — 40-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Вулверхэмптон Уондерерс».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Эвертон 42 26 4 12 116 64 1.813 + 52 56
2 Арсенал 42 22 10 10 90 48 1.875 + 42 54
3 Шеффилд Уэнсдей 42 22 6 14 96 82 1.171 + 14 50
4 Хаддерсфилд Таун 42 19 10 13 80 63 1.270 + 17 48
5 Астон Вилла 42 19 8 15 104 72 1.444 + 32 46
6 Вест Бромвич Альбион 42 20 6 16 77 55 1.400 + 22 46
7 Шеффилд Юнайтед 42 20 6 16 80 75 1.067 + 5 46
8 Портсмут 42 19 7 16 62 62 1.000 ± 0 45
9 Бирмингем Сити 42 18 8 16 78 67 1.164 + 1 44
10 Ливерпуль 42 19 6 17 81 93 0.871 - 12 44
11 Ньюкасл Юнайтед 42 18 6 18 80 87 0.920 - 7 42
12 Челси 42 16 8 18 69 73 0.945 - 6 40
13 Сандерленд 42 15 10 17 67 73 0.918 - 6 40
14 Манчестер Сити 42 13 12 17 83 73 1.137 + 10 38
15 Дерби Каунти 42 14 10 18 71 75 0.947 - 4 38
16 Блэкберн Роверс 42 16 6 20 89 95 0.937 - 6 38
17 Болтон Уондерерс 42 17 4 21 72 80 0.900 - 8 38
18 Мидлсбро 42 15 8 19 64 89 0.719 - 25 38
19 Лестер Сити 42 15 7 20 74 94 0.787 - 20 37
20 Блэкпул 42 12 9 21 65 102 0.637 - 37 33
21 Гримсби Таун 42 13 6 23 67 98 0.684 - 31 32
22 Вест Хэм Юнайтед 42 12 7 23 62 107 0.579 - 45 31


Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
Выбывание во Второй дивизион


Второй дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Вулверхэмптон Уондерерс 42 24 8 10 115 49 2.347 + 66 56
2 Лидс Юнайтед 42 22 10 10 78 54 1.444 + 24 54
3 Сток Сити 42 19 14 9 69 48 1.438 + 21 52
4 Плимут Аргайл 42 20 9 13 100 66 1.515 + 34 49
5 Бери 42 21 7 14 70 58 1.207 + 12 49
6 Брэдфорд Парк Авеню 42 21 7 14 72 63 1.143 + 9 49
7 Брэдфорд Сити 42 16 13 13 80 61 1.311 + 19 45
8 Тоттенхэм Хотспур 42 16 11 15 87 78 1.115 + 9 43
9 Миллуолл 42 17 9 16 61 61 1.000 ± 0 43
10 Чарльтон Атлетик 42 17 9 16 61 66 0.924 - 5 43
11 Ноттингем Форест 42 16 10 16 77 72 1.069 + 5 42
12 Манчестер Юнайтед 42 17 8 17 71 72 0.986 - 1 42
13 Престон Норт Энд 42 16 10 16 75 77 0.974 - 2 42
14 Саутгемптон 42 17 7 18 66 77 0.857 - 11 41
15 Суонси Сити 42 16 7 19 73 75 0.973 - 2 39
16 Ноттс Каунти 42 13 12 17 75 75 1.000 ± 0 38
17 Честерфилд 42 13 11 18 64 86 0.744 - 22 37
18 Олдем Атлетик 42 13 10 19 62 84 0.738 - 22 36
19 Бернли 42 13 9 20 59 87 0.678 - 28 35
20 Порт Вейл 42 13 7 22 58 89 0.652 - 31 33
21 Барнсли 42 12 9 21 55 91 0.604 - 36 33
22 Бристоль Сити 42 6 11 25 39 78 0.500 - 39 23


Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса
Выбывание в Третий дивизион


Третий северный дивизион Футбольной лиги

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Линкольн Сити 40 26 5 9 106 47 2.255 + 59 57
2 Гейтсхед 40 25 7 8 94 48 1.958 + 46 57
3 Честер Сити 40 21 8 11 78 60 1.300 + 18 50
4 Транмир Роверс 40 19 11 10 107 58 1.845 + 49 49
5 Барроу 40 24 1 15 86 59 1.458 + 27 49
6 Кру Александра 40 21 6 13 95 66 1.439 + 29 48
7 Саутпорт 40 18 10 12 58 53 1.094 + 5 46
8 Халл Сити 40 20 5 15 82 53 1.547 + 29 45
9 Йорк Сити 40 18 7 15 76 81 0.938 - 5 43
10 Рексем 40 18 7 15 64 69 0.928 - 5 43
11 Дарлингтон 40 17 4 19 66 69 0.957 - 3 38
12 Стокпорт Каунти 40 13 11 16 55 53 1.038 + 2 37
13 Хартлпул Юнайтед 40 16 5 19 78 100 0.780 - 22 37
14 Аккрингтон Стэнли 40 15 6 19 75 80 0.938 - 5 36
15 Донкастер Роверс 40 16 4 20 59 80 0.738 - 21 36
16 Уолсолл 40 16 3 21 57 85 0.671 - 28 35
17 Галифакс Таун 40 13 8 19 61 87 0.701 - 26 34
18 Карлайл Юнайтед 40 11 11 18 64 79 0.810 - 13 33
19 Ротерхэм Юнайтед 40 14 4 22 63 72 0.875 - 9 32
20 Нью Брайтон 40 8 8 24 38 76 0.500 - 38 24
21 Рочдейл 40 4 3 33 48 135 0.356 - 87 11


Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбрание в Футбольную лигу


  • «Уиган Боро» вышел из лиги в середине сезона, сыграв 12 матчей.

Третий южный дивизион Футбольной лиги

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Фулхэм 42 24 9 9 111 62 1.790 + 49 57
2 Рединг 42 23 9 10 97 67 1.448 + 30 55
3 Саутенд Юнайтед 42 21 11 10 77 53 1.453 + 24 53
4 Кристал Пэлас 42 20 11 11 74 63 1.175 + 11 51
5 Брентфорд 42 19 10 13 68 52 1.308 + 16 48
6 Лутон Таун 42 20 7 15 95 70 1.357 + 25 47
7 Эксетер Сити 42 20 7 15 77 62 1.242 + 15 47
8 Брайтон энд Хоув Альбион 42 17 12 13 73 58 1.259 + 15 46
9 Кардифф Сити 42 19 8 15 87 73 1.192 + 14 46
10 Норвич Сити 42 17 12 13 76 67 1.134 + 9 46
11 Уотфорд 42 19 8 15 81 79 1.025 + 2 46
12 Ковентри Сити 42 18 8 16 108 97 1.113 + 11 44
13 Куинз Парк Рейнджерс 42 15 12 15 79 73 1.082 + 6 42
14 Нортгемптон Таун 42 16 7 19 69 69 1.000 ± 0 39
15 Борнмут энд Боскомб Атлетик 42 13 12 17 70 78 0.897 - 8 38
16 Клэптон Ориент 42 12 11 19 77 90 0.856 - 13 35
17 Суиндон Таун 42 14 6 22 70 84 0.833 - 14 34
18 Бристоль Роверс 42 13 8 21 65 92 0.707 - 27 34
19 Торки Юнайтед 42 12 9 21 72 106 0.679 - 34 33
20 Мансфилд Таун 42 11 10 21 75 108 0.694 - 33 32
21 Джиллингем 42 10 8 24 40 82 0.488 - 42 28
22 Тэмс 42 7 9 26 53 109 0.486 - 56 23


Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбрание в Футбольную лигу

Ссылки

  • Футбольная лига 1931/32 на RSSSF.com  (англ.)

Первая футбольная лига англии 2014-2023 турнирная таблица, игра футбольная лига англии, вторая футбольная лига англии 2011-2012, вторая футбольная лига англии видео.

Зеблозы (Кременецкий район), Файл:Katarina kyrka & Stockholms moské.JPG.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93