Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Вторая футбольная лига англии бомбардиры, первая футбольная лига англии 2013-2014, футбольная лига англии 1, первая футбольная лига англии

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1990/1991
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Арсенал (10-й раз)
Второе место Ливерпуль
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 1049 (2.76 за игру)
Бомбардир(ы) Алан Мартин Смит (Арсенал) (22 мяча)
Лучший игрок Гордон Стракан (Лидс Юнайтед) (FWA)
Марк Хьюз (Манчестер Юнайтед) (PFA)
← 1989/90
1991/92 →

Футбольная лига в сезоне 1990/91 — 93-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в 10-й раз в своей истории стал «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Олдем Атлетик».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Арсенал 38 15 4 0 51 10 9 9 1 23 8 74 18 + 56 83 Кубок европейских чемпионов 1991/92. Первый раунд
2 Ливерпуль 38 14 3 2 42 13 9 4 6 35 27 77 40 + 37 76 Кубок УЕФА 1991/92. Первый раунд
3 Кристал Пэлас 38 11 6 2 26 17 9 3 7 24 24 50 41 + 9 69 [1]
4 Лидс Юнайтед 38 12 2 5 46 23 7 5 7 19 24 65 47 + 18 64 [1]
5 Манчестер Сити 38 12 3 4 35 25 5 8 6 29 28 64 53 + 11 62
6 Манчестер Юнайтед 38 11 4 4 34 17 5 8 6 24 28 58 45 + 13 59 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991/92. Первый раунд[2]
7 Уимблдон 38 8 6 5 28 22 6 8 5 25 24 53 46 + 7 56
8 Ноттингем Форест 38 11 4 4 42 21 3 8 8 23 29 65 50 + 15 54
9 Эвертон 38 9 5 5 26 15 4 7 8 24 31 50 46 + 4 51
10 Тоттенхэм Хотспур 38 8 9 2 35 22 3 7 9 16 28 51 50 + 1 49 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991/92. Квалификационный раунд[3]
11 Челси 38 10 6 3 33 25 3 4 12 25 44 58 69 – 11 49
12 Куинз Парк Рейнджерс 38 8 5 6 27 22 4 5 10 17 31 44 53 – 9 46
13 Шеффилд Юнайтед 38 9 3 7 23 23 4 4 11 13 32 36 55 – 19 46
14 Саутгемптон 38 9 6 4 33 22 3 3 13 25 47 58 69 – 11 45
15 Норвич Сити 38 9 3 7 27 32 4 3 12 14 32 41 64 – 23 45
16 Ковентри Сити 38 10 6 3 30 16 1 5 13 12 33 42 49 – 7 44
17 Астон Вилла 38 7 9 3 29 25 2 5 12 17 33 46 58 – 12 41
18 Лутон Таун 38 7 5 7 22 18 3 2 14 20 43 42 61 – 19 37
19 Сандерленд 38 6 6 7 15 16 2 4 13 23 44 38 60 – 22 34
20 Дерби Каунти 38 3 8 8 25 36 2 1 16 12 39 37 75 – 38 24
  • «Арсенал» был оштрафован на 2 очка, а «Манчестер Юнайтед» — на 1 очко из-за драки в матче между этими командами.
  1. 1 2 После Эйзельской трагедии УЕФА наложил запрет на выступление в еврокубках для всех английских клубов с сезона 1985/86 до сезона 1989/90, поэтому перед началом сезона 1991/92 Англия занимала 33-е место в рейтинге УЕФА, что гарантировало лишь 1 место в Кубке УЕФА.
  2. «Манчестер Юнайтед» квалифицировался как прошедший победитель Кубка обладателей кубков.
  3. «Тоттенхэм Хотспур» — победитель Кубка Англии.
Чемпион Англии, дисквалификация из Кубка европейских чемпионов 1991/92
Обладатель Кубка Англии, дисквалификация из Кубка кубков 1991/92
Квалификация в Кубка УЕФА 1991/92
Дисквалификация из Кубка УЕФА 1991/92
Выбывание во Второй дивизион

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                 
4-е  Ноттс Каунти 2  
7-е  Мидлсбро 1  
    4-е  Ноттс Каунти 3
  6-е  Брайтон энд Хоув Альбион 1
4-е  Миллуолл 2
5-е  Брайтон энд Хоув Альбион 6  


Второй дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Олдем Атлетик 46 17 5 1 55 21 8 8 7 28 32 83 53 + 30 88
2 Вест Хэм Юнайтед 46 15 6 2 41 18 9 9 5 19 16 60 34 + 26 87
3 Шеффилд Уэнсдей 46 12 10 1 43 23 10 6 7 37 28 80 51 + 29 82 [1]
4 Ноттс Каунти 46 14 4 5 45 28 9 7 7 31 27 76 55 + 21 80 [2]
5 Миллуолл 46 11 6 6 43 28 9 7 7 27 23 70 51 + 19 73
6 Брайтон энд Хоув Альбион 46 12 4 7 37 31 9 3 11 26 38 63 69 – 6 70
7 Мидлсбро 46 12 4 7 36 17 8 5 10 30 30 66 47 + 13 69
8 Барнсли 46 13 7 3 39 16 6 5 12 24 32 63 48 + 15 69
9 Бристоль Сити 46 14 5 4 44 28 6 2 15 24 43 68 71 – 3 67
10 Оксфорд Юнайтед 46 10 9 4 41 29 4 10 9 28 37 69 66 + 3 61
11 Ньюкасл Юнайтед 46 8 10 5 24 22 6 7 10 25 34 49 56 – 7 59
12 Вулверхэмптон Уондерерс 46 11 6 6 45 35 2 13 8 18 28 63 63 ± 0 58
13 Бристоль Роверс 46 11 7 5 29 20 4 6 13 27 39 56 59 – 3 58
14 Ипсвич Таун 46 9 8 6 32 28 4 10 9 28 40 60 68 – 8 57
15 Порт Вейл 46 10 4 9 32 24 5 8 10 24 40 56 64 – 8 57
16 Чарльтон Атлетик 46 8 7 8 27 25 5 10 8 30 36 57 61 – 4 56
17 Портсмут 46 10 6 7 34 27 4 5 14 24 43 58 70 – 12 53
18 Плимут Аргайл 46 10 10 3 36 20 2 7 14 18 48 54 78 – 24 53
19 Блэкберн Роверс 46 8 6 9 26 27 6 4 13 25 39 51 66 – 15 52
20 Уотфорд 46 5 8 10 24 32 7 7 9 21 27 45 59 – 14 51
21 Суиндон Таун 46 8 6 9 31 30 4 8 11 34 43 65 73 – 7 50
22 Лестер Сити 46 12 4 7 41 33 2 4 17 19 50 60 83 – 23 50
23 Вест Бромвич Альбион 46 7 11 5 26 21 3 7 13 26 40 52 61 – 9 48
24 Халл Сити 46 6 10 7 35 32 4 5 14 22 53 57 85 – 28 45
  1. «Шеффилд Уэнсдей» вышел в Первый дивизион и выиграл Кубок Футбольной лиги, но не получил места в Кубке УЕФА.
  2. «Ноттс Каунти» стал победителем плей-офф.
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
Плей-офф за выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка лиги, не квалифицировался в Кубок УЕФА 1990/91
Выбывание в Третий дивизион

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                 
4-е  Болтон Уондерерс 2  
7-е  Бери 1  
    4-е  Болтон Уондерерс 0
  5-е  Транмир Роверс 1[1]
5-е  Транмир Роверс 3
6-е  Брентфорд 2  


Третий дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Кембридж Юнайтед 46 14 5 4 42 22 11 6 6 33 28 75 50 + 25 86
2 Саутенд Юнайтед 46 13 6 4 34 23 13 1 9 33 28 67 51 + 16 85
3 Гримсби Таун 46 16 3 4 42 13 8 8 7 24 21 66 34 + 32 83
4 Болтон Уондерерс 46 14 5 4 33 18 10 6 7 31 32 64 50 + 14 83
5 Транмир Роверс 46 13 5 5 38 21 10 4 9 26 25 64 46 + 18 78 [1]
6 Брентфорд 46 12 4 7 30 22 9 9 5 29 25 59 47 + 12 76
7 Бери 46 12 4 8 31 21 9 9 4 28 26 59 47 + 12 76
8 Брэдфорд Сити 46 13 3 7 36 22 7 7 9 26 32 62 54 + 8 70
9 Борнмут 46 14 6 3 37 20 5 7 11 21 38 58 58 ± 0 70
10 Уиган Атлетик 46 14 3 6 40 20 6 6 11 31 34 61 54 + 7 69
11 Хаддерсфилд Таун 46 13 3 7 37 23 5 10 8 20 28 57 51 + 6 67
12 Бирмингем Сити 46 8 9 6 21 21 8 8 7 24 28 45 49 – 4 65
13 Лейтон Ориент 46 15 2 6 35 19 3 8 12 20 39 55 58 – 3 64
14 Сток Сити 46 9 7 7 36 29 7 5 11 19 30 55 59 – 4 60
15 Рединг 46 11 5 7 34 28 6 3 14 19 38 53 66 – 13 59
16 Эксетер Сити 46 12 6 5 35 16 4 3 16 23 36 58 52 + 6 57
17 Престон Норт Энд 46 11 5 7 33 29 4 6 13 21 38 54 67 – 13 56
18 Шрусбери Таун 46 8 7 8 29 22 6 3 14 32 46 61 68 – 7 52
19 Честер Сити 46 10 3 10 27 27 4 6 13 19 31 46 58 – 14 51
20 Суонси Сити 46 8 6 9 31 33 5 3 15 18 39 49 72 – 23 48 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991/92. Первый раунд
21 Фулхэм 46 8 8 7 27 22 2 8 13 14 34 41 56 – 15 46
22 Кру Александра 46 6 9 8 35 35 5 2 16 27 45 62 80 – 8 44
23 Ротерем Юнайтед 46 5 10 8 31 38 5 2 16 19 49 50 87 – 37 42
24 Мансфилд Таун 46 5 8 10 23 27 3 6 14 19 36 42 63 – 21 38
  1. Транмир Роверс победитель-плей-офф.
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
Плей-офф за выход в Первый дивизион
Победитель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок кубков 1990/91
Выбывание в Третий дивизион

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                 
5-е  Блэкпул 3  
8-е  Сканторп Юнайтед 2  
    5-е  Блэкпул 2
  7-е  Торки Юнайтед  
6-е  Бернли 1
7-е  Торки Юнайтед 2  


Четвёртый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Дарлингтон 46 13 8 2 36 14 9 9 5 32 24 68 38 + 30 83
2 Стокпорт Каунти 46 16 6 1 54 19 7 7 9 30 28 84 47 + 37 82
3 Хартлпул Юнайтед 46 15 5 3 35 15 9 5 9 32 33 67 48 + 19 82
4 Питерборо Юнайтед 46 13 9 1 38 15 8 8 7 29 30 67 45 + 22 80
5 Блэкпул 46 17 3 3 55 17 6 7 10 23 30 78 47 + 31 79
6 Бернли 46 17 5 1 46 16 6 5 12 24 35 70 51 + 19 79
7 Торки Юнайтед 46 14 7 2 37 13 4 11 8 27 34 64 47 + 17 72 [1]
8 Сканторп Юнайтед 46 17 4 2 51 20 3 7 13 20 42 71 62 + 9 71
9 Скарборо 46 13 5 5 36 21 6 7 10 23 35 59 56 + 3 69
10 Нортгемптон 46 14 5 4 34 21 4 8 11 23 37 57 58 – 1 67
11 Донкастер Роверс 46 12 5 6 36 22 5 9 9 20 24 56 46 + 20 65
12 Рочдейл 46 10 9 4 29 22 5 8 10 21 31 50 53 – 3 62
13 Кардифф Сити 46 10 6 7 26 23 5 9 9 17 31 43 54 – 11 60
14 Линкольн Сити 46 10 7 6 32 27 4 10 9 18 34 50 61 – 11 59
15 Джиллингем 46 9 9 5 35 27 3 9 11 22 33 57 60 54
16 Уолсолл 46 7 12 4 25 17 5 5 13 23 34 48 51 – 3 53
17 Херефорд Юнайтед 46 9 10 4 32 19 4 4 15 21 39 53 58 – 5 53
18 Честерфилд 46 8 12 3 33 26 5 2 16 14 36 47 62 – 15 53
19 Мейдстон Юнайтед 46 9 5 9 42 34 4 7 12 24 37 66 71 – 5 51
20 Карлайл Юнайтед 46 12 3 8 30 30 1 6 16 17 59 47 89 – 42 48
21 Йорк Сити 46 8 6 9 21 23 3 7 13 24 34 45 57 – 12 46
22 Галифакс Таун 46 9 6 8 34 29 3 4 16 25 50 59 79 – 20 46
23 Олдершот 46 8 7 8 38 43 2 4 17 23 58 61 102 – 41 41
24 Рексем 46 8 7 8 33 34 2 3 18 15 40 48 74 40
  1. «Торки Юнайтед» стал победителем плей-офф.
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Плей-офф за выход в Третий дивизион
Выбывание в Футбольную Конференцию

Ссылки

  • Футбольная лига Англии 1990/91 на сайте RSSSF.com  (англ.)

Вторая футбольная лига англии бомбардиры, первая футбольная лига англии 2013-2014, футбольная лига англии 1, первая футбольная лига англии.

Файл:Jean-Charles Cornay.jpg, Эдмонтон Эскимос, Кловис Корнийяк, WebJet Linhas Aéreas, Г.-Х. Андерсену.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93