Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Болгарии по футболу 2008/2009

Перейти к: навигация, поиск
ПФГ «А» 2008/2009
Подробности чемпионата
Время проведения 9 августа 2008 — 13 июня 2009
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Левски София (26-й раз)
Второе место ЦСКА София
Третье место Черно море
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 619 (2.58 за игру)
Бомбардир(ы) Мартин Камбуров (Локомотив София) (16 мячей)
← 2007/08
2009/10 →

Профессиональная Футбольная Группа «А» 2008/2009 (болг. "А" Професионална футболна група 2008/2009) — 85-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Клуб Город
Левски София
ЦСКА София
Черно море Варна
Литекс Ловеч
Локомотив София
Локомотив Пловдив
Черноморец Бургас
Локомотив Мездра
Славия София
Пирин Благоевград
Минёр Перник
Сливен Сливен
Ботев Пловдив
Вихрен Сандански
Спартак Варна
Беласица Петрич

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Левски София 30 21 6 3 57  18 +39 69 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2009/10
2 ЦСКА София 30 21 5 4 54  22 +32 68 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2009/10
3 Черно море 30 18 6 6 48  19 +29 60 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2009/10
4 Литекс 30 17 7 6 53  26 +27 58 Раунд плей-офф Лиги Европы 2009/10
5 Локомотив София 30 16 6 8 52  29 +23 54
6 Локомотив Пловдив 30 12 7 11 40  43 −3 43
7 Черноморец 30 11 10 9 41  37 +4 43
8 Локомотив Мездра 30 10 7 13 39  41 −2 37
9 Славия София 30 11 4 15 41  38 +3 37
10 Пирин Благоевград 30 10 5 15 35  50 −15 35
11 Минёр 30 9 8 13 24  39 −15 35
12 Сливен 30 8 8 14 32  40 −8 32
13 Ботев Пловдив 30 8 6 16 31  50 −19 30
14 Вихрен 30 8 2 20 29  50 −21 26 Вылет в Профессиональную футбольную группу «Б» 2009/10
15 Спартак Варна 30 5 10 15 19  46 −27 25
16 Беласица 30 4 5 21 24  71 −47 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БЕЛ БОТ ЦСК ЧЕР ЧЕР ЛЕВ ЛИТ ЛОМ ЛОК ЛОС МИН СЛИ ПИР СЛА СПА ВИХ
Беласица 0:2 0:3 2:0 0:1 1:7 1:1 1:3 1:2 2:4 0:0 2:1 1:4 2:5 0:0 1:2
Ботев 5:0 0:2 2:2 0:1 0:1 1:1 3:1 2:2 0:4 1:2 1:3 1:0 2:1 1:0 3:1
ЦСКА София 1:0 2:1 1:1 2:1 0:2 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 3:0 4:1 2:1 3:0 2:0
Черно море 6:0 1:0 1:0 0:1 0:0 0:0 2:0 2:1 1:0 4:0 3:0 1:0 2:0 5:0 2:0
Черноморец 2:0 2:1 0:1 0:0 2:2 3:1 2:2 1:3 1:1 1:1 1:1 3:1 2:1 2:0 1:3
Левски 2:0 6:0 1:1 3:0 3:1 2:0 3:1 1:0 0:3 1:1 1:0 2:0 1:0 5:0 3:2
Литекс 4:1 5:1 1:0 1:0 2:2 1:2 2:1 3:0 2:1 2:0 2:0 3:0 0:1 2:1 2:0
Локомотив Мездра 3:1 0:0 2:2 1:3 1:1 0:1 2:4 1:1 4:0 3:1 2:0 4:0 1:0 1:1 0:1
Локомотив Пловдив 1:1 3:0 1:3 1:0 1:1 2:3 1:3 0:2 3:2 1:0 2:1 3:2 2:1 2:1 0:1
Локомотив София 3:1 2:0 1:1 3:2 2:0 1:0 1:0 3:0 1:2 5:1 3:2 1:0 0:1 2:2 2:0
Минёр 0:3 1:0 0:1 2:2 1:0 0:2 0:0 2:0 2:2 0:1 0:2 0:0 1:0 3:1 3:2
Сливен 0:2 3:1 3:1 0:1 0:0 0:0 2:2 2:0 1:1 0:0 0:1 2:1 1:1 0:1 2:0
Пирин 2:0 0:3 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:2 1:0 0:4 1:0 3:1 3:2 0:0 2:1
Славия 3:0 4:0 1:2 0:2 2:0 0:1 0:3 0:0 2:0 2:2 1:1 3:1 2:3 1:2 2:0
Спартак Варна 0:0 0:0 0:2 0:1 0:3 0:1 0:4 2:0 1:1 0:0 1:0 2:2 2:0 1:2 1:1
Вихрен 4:1 0:0 1:4 0:2 3:5 1:0 0:1 0:1 1:2 1:0 0:1 0:2 1:3 1:2 2:0

Источник: soccerway.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Мартин Камбуров Локомотив София 17
2 Дормушали Саидходжа Ботев Пловдив/ЦСКА София 13
3 Георгий Иванов Левски 12
4 Йордан Юруков Черно море 11
Георгий Христов Левски София
6 Зоран Балдовалиев Локомотив София 10
Павле Делибашич Локомотив Пловдив
Мишель Платини Черноморец Бургас
9 Крум Бибишков Литекс 9
Адриан Фернандес Черно море/Черноморец Бургас
Мирослав Манолов Черно море
Саша Симонович Локомотив Мездра
Иван Стоянов Сливен
Йордан Тодоров ЦСКА София

Ссылки

  • Официальный сайт

Чемпионат Болгарии по футболу 2008/2009.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93