Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат италии по футболу билеты, чемпионат италии по футболу второй дивизион, чемпионат италии по футболу 1997\/1998, чемпионат италии по футболу молодежное первенство

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Италии по футболу 2008/09
Serie A TIM 2008/09
Подробности чемпионата
Время проведения 30 августа 2008 — 31 мая 2009
Число участников 20
      Города 16
      Стадионы 16
Призовые места
Чемпион Интернационале (17-й раз)
Второе место Ювентус
Третье место Милан
Дублирующие составы Палермо
Статистика чемпионата
Посещаемость 25 324  (67 за игру)
Сыграно матчей 380
Забито голов 988 (2.6 за игру)
Бомбардир(ы) Златан Ибрагимович (Интернационале) (25 мячей)
Лучший игрок Златан Ибрагимович (Интернационале)
← 2007/08
2009/10 →

Серия A 2008/2009 — 77-й розыгрыш турнира. Первые матчи прошли 30 августа 2008 года, последние — 31 мая 2009 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эмполи», «Парма» и «Ливорно». Их заменили «Кьево» и «Болонья», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2007/08, а также «Лечче», победивший в плей-офф Серии B.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки Примечания
1. Интернационале 38 25 9 4 70 32 +38 84 Лига чемпионов
Групповой этап
2. Ювентус 38 21 11 6 69 37 +32 74
3. Милан 38 22 8 8 70 35 +35 74
4. Фиорентина 38 21 5 12 53 38 +15 68 Лига чемпионов
Квалификация
5. Дженоа 38 19 11 8 56 39 +17 68 Лига Европы УЕФА
6. Рома 38 18 9 11 64 61 +3 63
7. Удинезе 38 16 10 12 61 49 +12 58
8. Палермо 38 17 6 15 57 50 +7 57
9. Кальяри 38 15 8 15 49 50 -1 53
10. Лацио 38 15 5 18 46 55 −9 50
11. Аталанта 38 13 8 17 45 48 −3 47
12. Наполи 38 12 10 16 43 45 −2 46
13. Сампдория 38 11 13 14 49 52 −3 46
14. Сиена 38 12 8 18 33 44 −11 44
15. Катания 38 12 7 19 41 51 −10 43
16. Кьево 38 8 14 16 34 49 −15 38
17. Болонья 38 9 10 19 43 62 −19 37
18. Торино 38 8 10 20 37 61 −24 34
Выбывание
в Серию B
19. Реджина 38 6 13 19 30 62 −32 31
20. Лечче 38 5 15 18 37 67 −30 30


Чемпион Италии 2008/2009

Интернационале

В 17-й раз

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Интер 1:0 2:1 2:0 0:0 3:3 1:0 2:2 1:1 2:0 4:3 2:1 1:0 3:0 2:1 4:2 2:1 1:1 3:0 1:0
2. Ювентус 1:1 4:2 1:0 4:1 2:0 1:0 1:2 2:3 2:0 2:2 1:0 1:1 1:0 1:1 3:3 4:1 1:0 4:0 2:2
3. Милан 1:0 1:1 1:0 1:1 2:3 5:1 3:0 1:0 4:1 3:0 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 1:2 5:1 1:1 2:0
4. Фиорентина 0:0 1:1 0:2 1:0 4:1 4:2 0:2 2:1 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:2
5. Дженоа 0:2 3:2 2:0 3:3 3:1 2:0 1:0 2:1 0:1 1:1 3:2 3:1 1:0 1:1 2:2 1:1 3:0 4:0 4:1
6. Рома 0:4 1:4 2:2 1:0 3:0 1:1 2:1 3:2 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 4:3 0:0 2:1 3:2 3:0 3:2
7. Удинезе 0:1 2:1 2:1 3:1 2:2 3:1 3:1 6:2 3:3 3:0 0:0 1:1 2:1 1:1 0:1 1:0 2:0 0:1 2:0
8. Палермо 0:2 0:2 3:1 1:3 2:1 3:1 3:2 5:1 2:0 3:2 2:1 2:2 2:0 0:4 3:0 4:1 1:0 1:0 5:2
9. Кальяри 2:1 0:1 0:0 1:0 0:1 2:2 2:0 1:0 1:4 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 5:1 0:0 1:1 2:0
10. Лацио 0:3 1:1 0:3 3:0 1:1 4:2 1:3 1:0 1:4 0:1 0:1 2:0 3:0 1:0 0:3 2:0 1:1 1:0 1:1
11. Аталанта 3:1 1:3 0:1 1:2 1:1 3:0 3:0 2:2 1:0 2:0 3:1 4:2 1:0 1:0 0:2 0:1 2:0 0:1 0:0
12. Наполи 1:0 2:1 0:0 2:1 0:1 0:3 2:2 2:1 2:2 0:2 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 1:1 1:2 3:0 3:0
13. Сампдория 1:1 0:0 2:1 0:1 0:1 2:2 2:2 0:2 3:3 3:1 1:0 2:2 2:2 3:0 1:1 2:0 1:0 5:0 3:2
14. Сиена 1:2 0:3 1:5 1:0 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:1 0:0 1:1 0:2 1:1 1:0 1:0 1:2
15. Катания 0:2 1:2 0:2 0:2 1:0 3:2 0:2 2:0 2:1 1:0 1:0 3:1 2:0 0:3 1:0 1:2 3:2 2:0 1:1
16. Кьево 2:2 0:2 0:1 0:2 0:1 0:1 1:2 1:0 1:1 1:2 1:1 2:1 1:1 0:2 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1
17. Болонья 1:2 1:2 1:4 1:3 2:0 1:1 0:3 1:1 0:1 3:1 0:1 0:1 3:0 1:4 3:1 1:1 5:2 1:2 2:1
18. Торино 1:3 0:1 2:2 1:4 2:3 0:1 1:0 1:0 0:1 1:3 2:1 1:0 1:3 1:0 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0
19. Реджина 2:3 2:2 1:2 1:1 0:1 2:2 0:2 0:0 2:1 2:3 3:1 1:1 0:2 1:1 1:1 0:1 2:2 1:1 2:0
20. Лечче 0:3 1:2 1:1 1:1 0:2 0:3 2:2 1:1 2:0 0:2 2:2 1:1 1:3 1:1 2:1 2:0 0:0 3:3 0:0

Лучшие бомбардиры

Игроки, забившие 13 и более голов

25 голов
24 гола
19 голов
16 голов
15 голов
14 голов
13 голов

Примечания

Ссылки

  • официальный сайт Серии А


Чемпионат италии по футболу билеты, чемпионат италии по футболу второй дивизион, чемпионат италии по футболу 1997\/1998, чемпионат италии по футболу молодежное первенство.

Файл:Led Zeppelin III.jpg, Файл:Ludmila TCHERINA, tombe.jpg.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93