Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Португалии по футболу 1975—1976

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Португалии по футболу 1975/1976
Подробности чемпионата
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Бенфика (22-й раз)
Второе место Боавишта
Третье место Белененсиш
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 681  (2.84 за игру)
Бомбардир(ы) Руй Жордау  (30 мячей)
Лучший игрок Шалана[1]

Чемпионат Португалии по футболу 1975—1976 является 42-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 22-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 681 гол (в среднем 2,84 гола за матч).

Содержание

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Бенфика 30 23 4 3 94  20 +74 50
2 Боавишта 30 21 6 3 65  23 +42 48
3 Белененсиш1 30 16 8 6 45  28 +17 40
4 Порту 30 16 7 7 73  33 +40 39
5 Спортинг 30 16 6 8 54  31 +23 38
6 Витория (Гимарайнш)1 30 13 10 7 49  32 +17 36
7 Брага 30 9 10 11 35  43 −8 28
8 Эшторил-Прая 30 10 8 12 31  45 −14 28
9 Витория (Сетубал) 30 8 10 12 39  42 −3 26
10 Атлетико 30 9 5 16 26  49 −23 23
11 Академика 30 7 9 14 32  47 −15 23
12 Лейшойнш 30 8 6 16 30  65 −35 22
13 Бейра-Мар 30 6 9 15 28  47 −19 21
14 Томар 30 7 7 16 32  61 −29 21
15 Фаренсе 30 8 3 19 33  65 −32 19
16 СК КУФ 30 4 10 16 15  50 −35 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1975—1976, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Обладатель кубка Португалии 1975—1976, в Кубок обладателей кубков.
Команды, выбывшие из лиги.

Результаты матчей

АКА АТЛ БЕЙ БЕЛ БНФ БОА ГИМ СЕТ ЛЕЙ ПРТ БРА СПР ТМР КУФ ФАР ЭШТ
1. Академика 0:1 1:1 0:2 2:4 0:1 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:4 2:1 4:1 4:0 1:0
2. Атлетико 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 0:1 2:1 1:0 0:4 1:2 3:0 1:0 0:1 3:1 0:2
3. Бейра-Мар 1:0 1:3 0:2 0:2 1:1 0:0 4:2 0:1 2:2 2:2 2:1 4:1 0:1 2:0 2:1
4. Белененсиш 0:0 1:0 2:1 4:2 1:1 2:0 2:1 4:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0
5. Бенфика 4:0 3:0 5:0 1:1 0:0 2:0 2:0 9:1 2:3 7:1 0:0 6:1 5:1 3:0 7:1
6. Боавишта 4:2 4:3 4:1 2:1 1:4 1:1 2:1 4:0 1:0 2:0 3:1 0:1 9:0 3:0 6:0
7. Витория (Гимарайнш) 3:3 5:0 2:1 2:2 0:3 1:1 4:0 4:1 2:1 1:2 1:1 3:1 2:0 3:0 3:1
8. Витория (Сетубал) 3:1 3:0 2:0 4:1 0:4 1:2 1:0 4:1 2:2 3:0 2:2 2:2 0:0 3:1 1:3
9. Лейшойнш 0:1 1:1 3:1 3:2 1:0 0:1 1:1 1:1 0:3 2:0 0:0 3:1 3:2 0:1 1:1
10. Порту 5:1 2:0 0:0 3:1 2:3 2:0 1:1 2:0 8:2 0:0 2:3 6:1 1:0 6:1 2:2
11. Брага 1:0 4:0 0:0 0:1 0:0 1:2 0:0 0:0 5:0 0:3 2:1 3:3 1:1 2:0 2:1
12. Спортинг 3:3 3:0 2:0 1:0 0:3 0:1 1:1 1:0 3:0 5:1 4:1 4:1 1:0 4:1 2:1
13. Томар 2:1 2:0 2:0 3:1 0:2 0:2 3:0 1:0 0:0 0:5 1:4 0:1 1:1 2:2 2:2
14. СК КУФ 0:0 2:1 1:1 1:1 0:1 0:1 0:2 1:1 0:3 0:3 1:1 0:3 0:0 1:0 0:0
15. Фаренсе 3:0 3:4 2:0 1:3 1:4 1:4 0:3 0:0 3:2 1:0 5:1 0:3 2:0 2:0 1:1
16. Эшторил-Прая 0:0 0:1 1:0 1:1 0:4 0:2 2:1 1:1 2:0 1:3 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0

Источник: rsssf.com
Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Руй Жордау Бенфика
30

Примечания

  1. Portugal - Footballer of the Year
  2. Portugal - List of Topscorers

Ссылки

  • Futebol Portugues em Numeros
  • Статстика на rsssf.com

Чемпионат Португалии по футболу 1975—1976.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93