Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Белоруссии по футболу 1994/1995

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Белоруссии по футболу 1994/1995
4-й национальный чемпионат.
Подробности чемпионата
Время проведения 13 июля 1994 - 23 июня 1995
Число участников 16
      Города 13
Призовые места
Чемпион «Динамо» Минск (4-й раз)
Второе место «Двина» Витебск
Третье место «Динамо-93» Минск
Дублирующие составы не проводился.
Статистика чемпионата
Посещаемость 485 520  (2023 за игру)
Сыграно матчей 240
Забито голов 576 (2.4 за игру)
Бомбардир(ы) П. Шавров (19 мячей)
Лучший игрок Валентин Белькевич («Динамо» Минск)
← 1993/94
1995 →

Четвёртый чемпионат Белоруссии по футболу проходил с 13 июля 1994 года по 23 июня 1995 года. Победителем стало минское «Динамо».

Итоговая таблица

М Команда И В Н П М О
1 «Динамо» Минск 30 20 8 2 83-24 48
2 «Двина» Витебск 30 16 13 1 46-15 45
3 «Динамо-93» Минск 30 16 10 4 52-22 42
4 ФК «Молодечно» 30 12 11 7 48-30 35
5 «Днепр» Могилёв 30 12 9 9 44-35 33
6 «Торпедо» Минск 30 11 10 9 36-29 32
7 «Неман» Гродно 30 10 11 9 26-27 31
8 «Обувщик» Лида 30 10 10 10 32-36 30
9 «Ведрич» Речица 30 10 8 12 24-33 28
10 «Динамо» Брест 30 9 10 11 33-33 28
11 «Торпедо» Могилёв 30 8 12 10 28-32 28
12 ФК «Бобруйск» 30 8 12 10 31-36 28
13 «Шинник» Бобруйск 30 7 9 14 31-50 23
14 «Шахтёр» Солигорск 30 5 10 15 22-41 20
15 «Гомсельмаш» Гомель 30 6 6 18 26-59 18
16 «Локомотив» Витебск 30 3 5 22 14-74 11

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Динамо Минск 3:0 1:1 2:2 4:1 0:1 5:1 3:2 3:2 1:1 2:2 7:0 3:0 3:0 9:3 6:1
2. Двина 0:0 1:1 4:1 0:0 2:0 2:2 1:0 0:0 1:1 2:0 2:1 2:1 3:0 4:0 1:0
3. Динамо-93 1:1 0:0 3:1 1:0 3:0 1:4 5:1 3:0 2:1 3:0 2:1 4:1 0:0 1:0 1:0
4. Молодечно 3:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 0:1 6:0 1:0 2:2 0:0 0:0 0:0 3:1 4:0
5. Днепр 0:0 1:3 0:0 2:3 3:2 1:1 1:0 3:2 5:2 2:0 1:0 2:0 0:0 4:2 2:0
6. Торпедо Минск 0:4 0:0 0:4 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0 0:1 3:1 2:2 1:0 7:0
7. Неман 0:1 0:1 0:0 2:0 0:0 2:1 0:0 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 0:1 1:0 2:1
8. Обувщик 0:4 1:1 3:2 0:0 3:2 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 1:0 3:0 4:1
9. Ведрич 0:2 0:3 1:1 1:0 1:0 0:0 2:0 1:1 1:0 0:0 2:0 3:1 1:0 1:1 2:1
10. Динамо Брест 1:2 0:3 2:0 1:0 1:0 0:1 1:2 2:0 0:0 5:2 0:0 2:2 0:0 5:1 3:0
11. Торпедо Могилёв 0:5 0:0 0:1 1:1 2:2 2:0 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0 1:2 1:0 0:1 1:0
12. Бобруйск 1:1 0:0 0:0 0:1 0:2 0:0 0:1 3:1 1:0 6:1 0:3 1:1 2:2 4:2 3:0
13. Шинник Бобруйск 0:2 1:2 2:3 0:5 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:0 0:0 1:1 3:1 3:4 2:1
14. Шахтёр Солигорск 1:2 0:1 1:0 0:3 1:3 2:0 1:1 1:3 0:1 0:1 1:1 1:2 3:2 1:0 1:1
15. Гомсельмаш 0:2 0:5 0:2 0:1 1:1 0:0 1:0 2:0 0:0 1:3 0:1 0:0 4:2 1:1 1:0
16. Локомотив Витебск 0:3 1:1 0:6 1:5 1:3 0:7 0:0 0:0 0:2 1:0 0:4 0:2 0:0 3:1 1:0

Лучший бомбардир — Павел Шавров («Динамо-93») — 19 голов.

Из регламента чемпионата 1994/95 в случае равенства очков у двух или более команд места определяются:

  •  — по большему числу побед во всех матчах чемпионата;
  •  — по результатам игр между собой; («Торпедо» Могилёв — ФК Бобруйск«» 3:0 и 3:0)
  •  — по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

Вошли: «Атака-Аура» Минск, МПКЦ Мозырь

Произошли переименования команд:

  • «Гомсельмаш» Гомель → ФК «Гомель»

Ссылки

  • На klisf.info
  • На www.rsssf.com Примечание: несколько команд набрали 28 очков, на сайте RSSSF они в таблице размещены неправильно.


Чемпионат Белоруссии по футболу 1994/1995.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93