Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Германии по футболу 1994/1995

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Германии по футболу 1994/1995
Немецкая футбольная Бундеслига 1994/95
Подробности чемпионата
Время проведения 19 августа 199417 июня 1995
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Боруссия (Дортмунд)
Второе место Вердер
Третье место Фрайбург
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 918 (3 за игру)
Бомбардир(ы) Марио Баслер
Хейко Херрлих (20 мячей)

Бундеслига 1994/1995 — 32-й чемпионат Германии по футболу. Турнир стартовал 19 августа 1994 года, а завершился 17 июня 1995 года.

Действующим чемпионом была мюнхенская «Бавария», но клуб выступил неудачно, заняв лишь шестое место. Новым чемпионом стала «Боруссия» (Дортмунд).

«Фрайбург», одержав равное количество побед с чемпионом, добился высшего достижения в своей истории, заняв третье место.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Боруссия (Дортмунд) 34 20 9 5 67  33 +34 49 Лига чемпионов
2 Вердер 34 20 8 6 70  39 +31 48 Кубок УЕФА
3 Фрайбург 34 20 6 8 66  44 +22 46
4 Кайзерслаутерн 34 17 12 5 58  41 +17 46
5 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 17 9 8 66  41 +25 43 Кубок обладателей кубков
6 Бавария 34 15 13 6 55  41 +14 43 Кубок УЕФА
7 Байер 04 34 13 10 11 62  51 +11 36 Кубок Интертото
8 Карлсруэ 34 11 14 9 51  47 +4 36
9 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 12 9 13 41  49 −8 33
10 Кёльн 34 11 10 13 54  54 0 32
11 Шальке 04 34 10 11 13 48  54 −6 31
12 Штутгарт 34 10 10 14 52  66 −14 30
13 Гамбург 34 10 9 15 43  50 −7 29
14 Мюнхен 1860 34 8 11 15 41  57 −16 27
15 Юрдинген 05 34 7 11 16 37  52 −15 25
16 Бохум 34 9 4 21 43  67 −24 22 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Дуйсбург 34 6 8 20 31  64 −33 20
18 Динамо (Дрезден)1 34 4 8 22 33  68 −35 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Динамо»(Дрезден) был лишён профессиональной лицензии и вылетел в Регионаллигу.

Результаты матчей

БоД Вер Фра Кай БоМ Бав Бай Кар Айн Кёл Шал Шту Гам Мюн Юрд Бох Дуй Дин
1. Боруссия Д 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:3 2:1 1:1 2:1 3:2 5:0 2:0 4:0 3:1 3:1 1:0 2:0
2. Вердер 3:1 5:1 2:2 1:0 0:0 3:2 2:1 2:0 2:2 2:1 4:0 1:4 2:0 6:1 3:0 5:1 1:0
3. Фрайбург 1:1 1:3 4:1 1:1 5:1 1:1 2:1 2:0 4:2 3:0 2:0 3:0 1:1 1:0 1:2 3:0 3:1
4. Кайзерслаутерн 1:0 1:1 3:2 2:2 1:1 1:0 0:0 1:1 3:1 3:1 3:2 4:1 1:1 1:1 3:1 1:0 3:1
5. Боруссия М 3:3 2:0 1:2 4:0 2:2 3:3 2:2 2:0 0:0 0:1 3:1 2:1 2:0 1:0 7:1 1:0 2:0
6. Бавария 2:1 3:1 2:2 1:1 3:0 2:1 0:1 3:3 2:2 2:0 2:2 1:1 1:0 2:1 3:1 1:1 2:1
7. Байер 04 2:2 1:2 2:4 0:1 3:1 2:0 0:0 4:0 3:1 2:2 3:1 3:1 0:2 1:1 1:3 2:0 2:2
8. Карлсруэ 0:0 3:1 2:0 3:3 2:4 2:2 2:4 1:1 0:0 2:2 3:1 2:0 3:1 2:1 2:2 4:1 5:3
9. Айнтрахт Фр 4:1 0:0 1:2 1:3 2:1 2:01 2:0 1:0 0:0 0:3 2:2 2:0 3:1 0:3 2:1 4:1 2:0
10. Кёльн 1:6 1:1 2:0 0:1 1:3 3:1 3:3 3:4 3:0 5:1 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 0:3 1:2
11. Шальке 04 0:0 4:2 1:2 0:1 1:1 0:3 3:2 0:0 0:0 3:1 1:1 0:1 6:2 2:0 3:2 0:0 4:0
12. Штутгарт 0:0 1:4 1:0 2:2 2:4 0:2 4:2 4:0 4:1 2:2 1:1 2:1 1:1 3:1 2:2 3:1 4:2
13. Гамбург 0:4 0:0 1:2 0:0 1:2 1:1 1:2 3:1 3:1 0:4 3:0 0:2 3:0 0:0 3:1 3:0 2:1
14. Мюнхен 1860 1:5 1:2 4:0 1:3 2:0 1:3 1:1 1:0 2:1 2:1 0:1 0:2 1:1 1:1 4:0 1:1 3:1
15. Юрдинген 05 0:2 1:3 0:2 1:3 3:2 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 4:1 4:1 1:1 2:1 1:1 3:1
16. Бохум 0:2 1:3 1:3 0:2 0:2 1:2 1:3 0:1 0:1 1:0 5:1 4:0 0:0 2:2 2:1 1:0 2:0
17. Дуйсбург 2:3 0:2 1:2 3:2 0:2 0:3 0:2 0:0 1:0 1:3 2:2 2:0 0:5 1:1 2:0 3:1 1:1
18. Динамо Др 0:1 1:1 1:3 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 1:2 1:3 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:2 4:2

Статистика турнира

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Марио Баслер Вердер
20
Хейко Херрлих Боруссия (Мёнхенгладбах)
20
3 Тони Польстер Кёльн
17
4 Родольфо Эстебан Кардосо Фрайбург
16
Павел Кука Кайзерслаутерн
16
Руди Фёллер Байер 04
16
7 Ульф Кирстен Байер 04
15
Михаэль Цорк Боруссия (Дортмунд)
15

Примечания

  1. ↑ Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 7:1 (4:0)
  2. 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:6 (1:3)
  3. MSV Duisburg - Hamburger SV 0:5 (0:2)
  4. Schalke 04 - TSV 1860 München 6:2 (3:0)
  5. Karlsruher SC - Dynamo Dresden 5:3 (2:2)

Ссылки

  • Официальный сайт Бундеслиги  (англ.)  (нем.)
  • Бундеслига 1994/95  (англ.)  (нем.)

Чемпионат Германии по футболу 1994/1995.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93