Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Германии по футболу 2003/2004

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Германии по футболу 2003/2004
Немецкая футбольная Бундеслига 2003/04
Подробности чемпионата
Время проведения 1 августа 200322 мая 2004
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Вердер
Второе место Бавария
Третье место Байер 04
Статистика чемпионата
Посещаемость 11 467 891  (37 477 за игру)
Сыграно матчей 306
Забито голов 909 (2.97 за игру)
Бомбардир(ы) Аилтон (28 мячей)
← 2002/03
2004/05 →

Бундеслига 2003—2004 — 41-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии в 4-й раз в своей истории стал «Вердер». Турнир стартовал 1 августа 2003 года, а завершился 22 мая 2004 года.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Вердер 34 22 8 4 79  38 +41 74 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Бавария 34 20 8 6 70  39 +31 68
3 Байер 04 34 19 8 7 73  39 +34 65 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Штутгарт 34 18 10 6 52  24 +28 64 Кубок УЕФА
5 Бохум 34 15 11 8 57  39 +18 56
6 Боруссия (Дортмунд) 34 16 7 11 59  48 +11 55 Кубок Интертото
7 Шальке 04 34 13 11 10 49  42 +7 50
8 Гамбург 34 14 7 13 47  60 −13 49
9 Ганза1 34 12 8 14 55  54 +1 44
10 Вольфсбург 34 13 3 18 56  61 −5 42 Кубок Интертото
11 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 10 9 15 40  49 −9 39
12 Герта 34 9 12 13 42  59 −17 39
13 Фрайбург 34 10 8 16 42  67 −25 38
14 Ганновер 96 34 9 10 15 49  63 −14 37
15 Кайзерслаутерн 34 11 6 17 39  62 −23 362
16 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 9 5 20 36  53 −17 32 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Мюнхен 1860 34 8 8 18 32  55 −23 32
18 Кёльн 34 6 5 23 32  57 −25 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Ганза» отказалась от участия в кубке Интертото и её место занял «Вольфсбург».
2 С футбольного клуба «Кайзерслаутерн» снято 3 очка из-за финансовых проблем.

Результаты матчей

Вер Бав Бай Шту Бох БоД Шал Гам Ган Вол БоМ Гер Фра Ган Кай Айн Мюн Кёл
1. Вердер 1:1 2:6 1:3 3:1 2:0 4:1 6:0 3:0 5:3 1:1 4:0 1:1 0:0 1:0 3:1 2:1 3:2
2. Бавария 1:3 3:3 1:0 2:0 4:1 2:1 1:0 3:3 2:0 5:2 4:1 2:0 3:1 4:1 3:1 1:0 2:2
3. Байер 04 1:3 1:3 2:0 1:3 3:0 3:1 1:0 3:0 4:2 1:0 4:1 4:1 4:0 6:0 1:2 2:2 2:0
4. Штутгарт 4:4 3:1 2:3 1:1 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 4:1 3:1 2:0 3:1 2:0 0:0
5. Бохум 0:0 1:0 1:0 0:0 3:0 1:2 1:1 0:0 1:0 1:0 2:2 3:0 3:1 4:0 1:0 4:0 4:0
6. Боруссия Д 2:1 2:0 2:2 0:2 4:1 0:1 3:2 4:1 4:0 3:1 1:1 1:0 6:2 1:1 2:0 3:1 1:0
7. Шальке 04 0:0 2:0 2:3 0:0 0:2 2:2 4:1 0:1 1:1 2:1 3:0 3:0 2:2 4:1 1:1 0:0 2:1
8. Гамбург 1:1 0:2 3:1 2:1 1:1 0:2 2:2 2:1 2:0 2:1 2:0 4:1 0:3 3:2 2:1 3:1 4:2
9. Ганза 3:1 1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 3:1 3:0 3:1 1:2 0:1 4:1 3:1 4:0 3:0 3:0 1:1
10. Вольфсбург 0:2 3:2 0:1 1:5 3:2 2:4 1:1 5:1 3:1 1:3 3:0 4:0 2:1 4:1 1:0 3:1 2:0
11. Боруссия М 1:2 0:0 0:0 0:1 2:2 2:1 2:0 3:0 1:1 0:2 1:1 2:2 1:0 2:1 0:2 3:1 1:0
12. Герта 0:3 1:1 1:4 1:0 1:1 6:2 1:3 1:1 1:1 1:0 2:1 0:0 2:3 3:0 1:2 1:1 3:1
13. Фрайбург 2:4 0:6 1:0 0:1 4:2 2:2 2:1 0:0 2:2 3:2 4:1 2:3 4:1 1:0 1:0 1:0 3:0
14. Ганновер 96 1:5 3:3 2:2 0:1 2:2 1:1 1:2 3:2 3:3 0:0 2:0 1:3 3:0 0:1 3:0 1:1 1:0
15. Кайзерслаутерн 0:1 0:2 0:0 1:0 2:2 1:1 0:2 4:0 3:2 3:2 2:2 4:2 2:2 1:0 1:0 0:1 1:0
16. Айнтрахт Фр 0:1 1:1 1:2 0:2 3:2 0:1 3:0 2:3 1:1 3:2 3:1 0:0 3:0 2:2 1:3 0:3 2:0
17. Мюнхен 1860 0:2 0:1 1:1 0:3 3:1 0:2 1:1 1:2 1:4 1:0 1:2 1:1 1:1 0:2 2:1 1:0 2:1
18. Кёльн 1:4 1:2 0:0 2:2 1:2 1:0 0:2 0:1 4:0 2:3 1:0 3:0 1:0 1:2 1:2 2:0 1:3

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Аилтон Вердер
28
2 Рой Макай Бавария
23
3 Мартин Макс Ганза
20
4 Димитр Бербатов Байер 04
15
Вахид Хашемян Бохум
15
Ян Коллер Боруссия (Дортмунд)
15
Эвертон Боруссия (Дортмунд)
15

Ссылки

  • Официальный сайт Бундеслиги  (англ.)  (нем.)
  • Бундеслига 2003/04  (англ.)  (нем.)

Чемпионат Германии по футболу 2003/2004.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93