Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Германии по футболу 2000/2001

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Германии по футболу 2000/2001
Немецкая футбольная Бундеслига 2000/01
Подробности чемпионата
Время проведения 11 августа 200019 мая 2001
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Бавария
Второе место Шальке 04
Третье место Боруссия (Дортмунд)
Статистика чемпионата
Посещаемость 9 461 600  (30 920 за игру)
Сыграно матчей 306
Забито голов 897 (2.93 за игру)
Бомбардир(ы) Сергей Барбарез
Эббе Санд (22 мяча)
← 1999/00
2001/02 →

Бундеслига 2000—01 — 38-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 11 августа 2000 года, а завершился 19 мая 2001 года.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Бавария 34 19 6 9 62  37 +25 63 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Шальке 04 34 18 8 8 65  35 +30 62
3 Боруссия (Дортмунд) 34 16 10 8 62  42 +20 58 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Байер 04 34 17 6 11 54  40 +14 57
5 Герта 34 18 2 14 58  52 +6 56 Кубок УЕФА
6 Фрайбург 34 15 10 9 54  37 +17 55
7 Вердер 34 15 8 11 53  48 +5 53 Кубок Интертото
8 Кайзерслаутерн 34 15 5 14 49  54 −5 50
9 Вольфсбург 34 12 11 11 60  45 +15 47 Кубок Интертото
10 Кёльн 34 12 10 12 59  52 +7 46
11 Мюнхен 1860 34 12 8 14 43  55 −12 44 Кубок Интертото
12 Ганза 34 12 7 15 34  47 −13 43
13 Гамбург 34 10 11 13 58  58 0 41
14 Энерги 34 12 3 19 38  52 −14 39
15 Штутгарт 34 9 11 14 42  49 −7 38
16 Унтерхахинг 34 8 11 15 35  59 −24 35 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 10 5 19 41  68 −27 35
18 Бохум 34 7 6 21 30  67 −37 27

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Бав Шал БоД Бай Гер Фра Вер Кай Вол Кёл Мюн Ган Гам Эне Шту Унт Айн Бох
1. Бавария 1:3 6:2 2:0 4:1 1:0 2:3 2:1 3:1 1:1 3:1 0:1 2:1 2:0 1:0 3:1 1:2 3:2
2. Шальке 04 3:2 0:0 0:0 3:1 0:0 1:1 5:1 2:1 2:1 2:0 2:0 0:1 3:0 2:1 5:3 4:0 2:1
3. Боруссия Д 1:1 0:4 1:3 2:0 1:0 0:0 1:2 2:1 3:3 2:3 1:0 4:2 2:0 0:0 3:0 6:1 5:0
4. Байер 04 0:1 0:3 2:0 4:0 1:3 3:0 4:2 2:0 4:1 0:0 1:2 1:1 1:3 4:0 1:0 1:0 1:0
5. Герта 1:3 0:4 1:0 1:1 2:2 4:1 2:4 1:3 4:2 3:0 1:0 4:0 3:1 2:0 2:1 3:0 4:0
6. Фрайбург 1:1 3:1 2:2 0:1 1:0 0:1 5:2 4:1 0:0 0:3 0:0 0:0 4:1 4:0 2:0 5:2 5:0
7. Вердер 1:1 2:1 1:2 3:3 3:1 3:1 1:2 2:3 2:1 2:0 3:0 3:1 3:1 1:0 0:0 1:1 2:0
8. Кайзерслаутерн 0:0 3:2 1:4 0:1 0:1 0:2 2:0 0:0 3:1 3:2 0:1 2:1 1:1 1:0 4:0 4:2 0:1
9. Вольфсбург 1:3 2:0 1:1 2:0 2:1 1:2 1:1 4:0 6:0 0:1 2:1 4:4 1:1 2:2 6:1 3:0 0:0
10. Кёльн 1:2 2:2 0:0 1:1 1:0 0:1 1:3 0:1 0:0 4:0 5:2 4:2 4:0 3:2 1:1 4:1 2:0
11. Мюнхен 1860 0:2 1:1 1:0 1:0 0:1 3:1 2:1 0:4 2:2 3:1 2:1 2:1 0:1 2:1 0:2 2:2 2:4
12. Ганза 3:2 0:4 1:2 2:1 0:2 0:0 5:2 1:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:2 0:2 2:0
13. Гамбург 1:1 2:0 2:3 1:3 1:2 5:0 2:1 1:1 3:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:2 1:1 2:0 3:0
14. Энерги 1:0 4:1 1:4 1:2 3:0 0:2 3:1 0:2 0:0 0:2 2:3 1:0 4:2 2:1 1:0 2:0 2:0
15. Штутгарт 2:1 1:0 0:2 4:1 0:1 0:0 2:1 6:1 2:1 0:3 2:2 1:0 3:3 1:0 2:2 4:1 1:1
16. Унтерхахинг 1:0 0:2 1:4 1:2 5:2 1:1 0:0 0:0 0:3 0:0 3:2 1:1 2:1 2:1 0:0 2:0 2:1
17. Айнтрахт Фр 0:2 0:0 1:1 1:3 0:4 3:0 1:2 3:1 1:2 1:5 1:0 4:0 1:1 1:0 2:1 3:0 3:0
18. Бохум 0:3 1:1 1:1 3:2 1:3 1:3 1:2 0:1 2:1 2:3 1:1 1:2 0:4 1:0 0:0 3:0 2:1

Статистика турнира

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Сергей Барбарез Гамбург
22
Эббе Санд Шальке 04
22
3 Клаудио Писарро Вердер
19
4 Михаэль Прец Герта
16
5 Элбер Бавария
15
Оливер Нёвилль Байер 04
15
7 Аилтон Вердер
14
8 Эмиль Мпенза Шальке 04
13

Примечания

  1. VfL Wolfsburg — 1. FC Köln 6:0 (4:0)
  2. Bayern München — Borussia Dortmund 6:2 (3:1)
  3. Schalke 04 — SpVgg Unterhaching 5:3 (2:2)
  4. VfL Wolfsburg — Hamburger SV 4:4 (2:1)

Ссылки

  • Официальный сайт Бундеслиги  (англ.)  (нем.)
  • Бундеслига 2000/01  (англ.)  (нем.)

Чемпионат Германии по футболу 2000/2001.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93