Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат Испании по футболу 1994/1995

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1994/1995
Primera Division de Espana 1994/1995
Подробности чемпионата
Время проведения 3 сентября 199418 июня 1995
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (26-й раз)
Второе место Депортиво
Третье место Бетис
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 966 (2.54 за игру)
Бомбардир(ы) Иван Саморано (28 мячей)
← 1993/94
1995/96 →

Чемпионат Испании по футболу 1994/1995 — 64-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 26-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 966 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 38 23 9 6 76  29 +47 55 Лига чемпионов
2 Депортиво1 38 20 11 7 68  32 +36 51 Кубок обладателей кубков
3 Бетис 38 15 16 7 46  25 +21 46 Кубок УЕФА
4 Барселона 38 18 10 10 60  45 +15 46
5 Севилья 38 16 11 11 55  41 +14 43
6 Эспаньол 38 14 15 9 51  35 +16 43
7 Сарагоса2 38 18 7 13 56  51 +5 43 Кубок обладателей кубков
8 Атлетик Бильбао 38 16 10 12 39  42 −3 42
9 Овьедо 38 13 13 12 45  42 +3 39
10 Валенсия 38 13 12 13 53  48 +5 38
11 Реал Сосьедад 38 12 14 12 56  44 +12 38
12 Расинг Сантандер 38 13 10 15 42  47 −5 36
13 Сельта 38 11 14 13 36  48 −12 36
14 Атлетико 38 13 9 16 56  54 +2 35
15 Тенерифе 38 13 9 16 57  57 0 35
16 Компостела 38 11 12 15 44  56 −12 34
17 Альбасете 38 10 14 14 44  61 −17 34 Плей-офф за место в Примере
18 Спортинг 38 8 12 18 42  67 −25 28
19 Вальядолид3 38 8 9 21 25  63 −38 25 Вылет в Сегунду
20 Логроньес 38 2 9 27 15  79 −64 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Депортиво» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как победитель кубка Испании.
2 «Сарагоса» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
3 «Вальядолид» сохранил место в Примере из-за её расширения до 22 клубов.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Альбасете 1:2 2:2 2:2 1:0 2:8 1:3 0:0 2:0 3:1 1:0 1:1 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 1:2 2:1 1:1
2. Атлетик Бильбао 1:2 3:1 0:2 2:1 0:2 1:0 1:0 2:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 0:2 1:1 2:0 3:2 1:3
3. Атлетико 4:0 2:1 2:0 2:4 1:1 1:1 3:0 0:1 0:2 6:0 0:2 3:3 2:0 2:1 2:2 0:2 3:2 3:1 3:1
4. Барселона 0:1 1:0 4:3 0:0 1:1 4:0 3:0 2:1 1:1 4:1 1:0 1:0 3:0 1:1 0:1 1:1 3:1 1:0 3:0
5. Валенсия 3:3 3:1 0:0 1:2 1:2 4:1 3:0 1:1 2:1 3:0 1:2 1:0 3:0 4:2 0:1 1:0 0:0 2:1 0:0
6. Депортиво 2:1 0:0 0:1 1:0 3:1 1:0 5:0 3:0 2:0 4:0 0:0 2:2 3:3 3:1 5:1 1:2 2:1 4:1 1:1
7. Компостела 0:0 0:1 2:1 1:2 1:1 0:1 2:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 3:2 0:2 0:4 2:0 3:2 2:0 1:1
8. Логроньес 1:1 0:1 0:0 1:4 2:2 0:1 0:4 0:1 0:0 0:0 1:4 0:2 0:0 0:4 0:2 0:3 1:3 4:2 1:1
9. Расинг Сантандер 2:1 0:2 0:0 5:0 3:2 1:2 2:2 3:0 0:0 0:0 3:1 2:0 0:1 0:0 0:3 2:0 0:0 2:1 0:0
10. Бетис 4:1 0:0 2:0 1:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:0 1:2 0:0 0:0 0:1 0:0 2:1 1:1 5:0 3:0 3:1
11. Вальядолид 1:1 0:1 0:1 1:3 2:0 0:0 2:0 2:1 1:1 0:2 0:5 2:1 2:0 1:1 0:4 1:1 2:0 1:4 0:4
12. Реал Мадрид 0:0 4:0 4:2 5:0 3:1 2:1 1:1 2:0 3:1 0:2 1:0 2:0 3:0 0:0 2:0 4:0 4:0 4:2 1:0
13. Овьедо 1:3 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0 2:2 1:0 3:1 0:0 1:0 3:2 2:1 3:0 1:0 2:2 1:0 1:2 3:0
14. Сарагоса 1:0 1:4 3:1 2:1 2:2 1:0 5:3 3:0 1:1 3:0 1:0 3:2 2:1 1:1 0:1 4:0 3:2 2:2 1:0
15. Реал Сосьедад 2:0 5:0 3:1 1:1 0:2 1:3 1:1 6:0 0:1 1:1 3:0 1:1 3:1 1:2 0:0 2:3 2:2 5:2 2:0
16. Севилья 0:2 0:0 2:2 4:2 1:1 0:0 3:0 1:0 1:3 0:1 1:0 1:4 1:1 2:1 2:0 2:3 5:1 1:2 3:0
17. Сельта 0:0 1:1 1:0 2:4 0:0 0:2 1:2 0:1 2:1 0:2 1:0 0:2 0:0 0:0 2:1 0:0 2:0 3:2 1:2
18. Спортинг 3:2 1:1 0:2 2:1 1:0 3:1 1:1 2:2 2:3 1:1 1:3 1:0 1:1 1:3 1:2 3:0 0:0 1:1 0:0
19. Тенерифе 2:2 1:0 1:0 2:1 1:2 1:1 2:0 4:0 3:0 1:4 0:0 0:1 1:1 2:0 3:0 0:0 3:0 3:0 1:1
20. Эспаньол 5:1 3:1 2:0 0:0 5:0 1:0 2:0 2:0 2:0 0:0 3:0 1:2 4:2 2:0 0:0 2:2 0:0 1:1 0:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Реал Мадрид 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Депортиво 4 3 1 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Бетис 11 4 7 5 6 3 4 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 3 3
Барселона 15 10 9 6 9 7 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4
Севилья 20 12 6 9 11 12 11 13 10 8 9 8 7 8 7 8 6 8 6 8 9 6 10 8 6 6 6 7 7 6 6 6 6 4 6 5 6 5
Эспаньол 2 1 2 3 4 8 10 9 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 9 7 9 8 7 7 10 8 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5 6
Сарагоса 8 5 4 8 5 6 3 3 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 6 4 6 7 7
Атлетик Бильбао 18 16 13 16 13 10 9 5 5 7 6 5 6 5 5 5 7 6 7 7 6 7 6 6 8 11 10 8 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Овьедо 17 14 18 11 15 17 19 18 15 15 14 14 13 15 14 15 14 14 13 12 12 12 11 9 10 7 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9
Валенсия 3 7 5 4 2 5 8 10 9 9 10 10 11 11 11 13 13 13 11 11 11 11 9 12 9 9 11 11 9 11 9 10 10 10 11 11 11 10
Реал Сосьедад 5 8 14 17 20 18 17 16 14 14 17 17 17 14 13 12 12 12 10 10 10 10 12 10 12 13 12 12 12 12 12 13 12 11 10 9 10 11
Расинг 12 13 17 20 18 19 18 19 19 18 15 15 16 19 17 14 18 17 19 18 17 18 16 17 16 14 13 13 13 14 16 16 16 16 15 15 14 12
Сельта 10 11 11 7 8 11 12 11 13 12 8 9 10 10 9 9 11 11 14 14 14 13 13 14 17 17 15 15 16 13 14 12 13 13 13 13 16 13
Атлетико Мадрид 16 20 15 18 14 16 15 17 18 19 16 16 15 12 15 18 17 18 18 17 16 17 17 15 14 12 14 16 18 17 15 15 15 14 14 14 13 14
Тенерифе 7 6 8 10 7 4 6 7 8 11 12 13 12 13 10 11 9 9 9 6 8 8 7 11 11 8 7 9 8 9 11 11 11 12 12 12 12 15
Компостела 19 15 12 14 16 14 13 14 11 10 11 11 9 9 12 10 10 10 12 13 13 14 15 16 15 16 17 14 14 15 13 14 14 15 16 16 17 16
Альбасете 9 18 16 12 10 13 16 12 16 16 18 18 18 16 18 16 15 15 15 15 15 15 14 13 13 15 16 17 15 18 18 17 17 17 17 17 15 17
Спортинг Х 6 9 10 15 12 9 7 8 12 13 13 12 14 17 16 17 16 16 16 19 18 19 18 18 18 18 18 18 17 16 17 18 18 18 18 18 18 18
Вальядолид 13 19 20 13 17 15 14 15 17 17 19 19 19 18 19 19 19 19 17 16 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Логроньес 14 17 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Иван Саморано Реал Мадрид 28
2 Мехо Кодро Реал Сосьедад 25
3 Владимир Гудель Сельта 17
3 Давор Шукер Севилья 17

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1994/1995.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93