Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 — пневматическая винтовка, 10 метров (женщины)

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2012
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 метров   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 метров мужчины
Винтовка с трёх позиций, 50 метров мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 метров мужчины женщины
Скоростной пистолет, 25 метров мужчины
Пистолет, 25 метров женщины
Пистолет, 50 метров мужчины
Стенд
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Скит мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. В этой дисциплине была разыграна первая награда лондонской Олимпиады, финал завершился около 11:25 по местному времени. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменок из 40 стран.

В соревнованиях принимала участие олимпийская чемпионка 2008 года в этой дисциплине чешка Катержина Эммонс, но заняла в финале только 4-е место.

Содержание

Призёры

Золото Серебро Бронза

 И Сылин
Китай

 Сильвия Богацкая
Польша

 Юй Дань
Китай

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд 11 спортсменок 400
Олимпийский рекорд  Катержина Эммонс (CZE) 400 Пекин, КНР 9 августа 2008
Сумма
Мировой рекорд И Сылин (CHN) 505,6 Мюнхен, Германия 1 августа 2010
Олимпийский рекорд  Катержина Эммонс (CZE) 503,5 Пекин, КНР 9 августа 2008

Соревнование

Квалификация

В квалификационных соревнованиях спортсменки выполняют 4 серии по 10 выстрелов. В финал проходят 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Место Спортсменка Серии Всего Перестрелка
1 2 3 4
1  Сильвия Богацкая (POL) 99 100 100 100 399
2  И Сылин (CHN) 100 100 99 100 399
3  Дарья Вдовина (RUS) 100 99 100 99 398
4  Юй Дань (CHN) 100 99 100 99 398
5  Элахех Ахмади (IRI) 99 99 100 99 397 52,0
6  Джейми Линн Грей (USA) 100 99 98 100 397 51,5
7  Сара Шерер (USA) 99 99 100 99 397 51,2
8  Катержина Эммонс (CZE) 99 99 99 100 397 50,3
9  Стине Нильсен (DEN) 100 99 99 99 397 50,1
10  Любовь Галкина (RUS) 99 98 100 99 396
11  Жива Дворшак (SLO) 98 100 99 99 396
12  Петра Цублазинг (ITA) 99 100 99 98 396
13  Дарья Шарипова (UKR) 98 99 98 100 395
14  Даниэла Пешкова (SVK) 100 99 98 98 395
15  Андреа Арсович (SRB) 97 98 100 100 395
16  Марьо Юли-Кийкка (FIN) 97 99 100 99 395
17  Бахья Мансур Аль-Ахмад (QAT) 98 99 100 98 395
18  Снежана Пейчич (CRO) 99 98 99 99 395
19  Штефани Обермозер (AUT) 99 98 99 99 395
20  Джессика Магер (GER) 98 99 99 98 394
21  На Юн Кён (KOR) 97 100 98 99 394
22  Ольга Довгун (KAZ) 98 99 98 99 394
23  Дарья Тихова (UKR) 97 99 98 100 394
24  Сян Вэй Ясмин Сер (SIN) 97 98 100 99 394
25  Малин Вестерхейм (NOR) 97 100 98 99 394
26  Лоранс Бриз (FRA) 100 99 98 97 394
27  Шамир Ратна (BAN) 95 99 100 99 393
28  Марьям Арзуки (KUW) 97 97 100 99 393
29  Дианелис Перес (CUB) 98 98 98 99 393
30  Стине Андерсен (DEN) 97 98 98 100 393
31  Адела Сыкорова (CZE) 97 97 98 100 392
32  Беате Гаус (GER) 96 99 98 99 392
33  Эмили Эвек (FRA) 99 99 96 98 392
34  Нур Сурьяни Мод Таиби (MAS) 98 97 99 99 392
35  Роса Пена Рокамонтес (MEX) 96 99 98 99 392
36  Дженнифер Макинтош (GBR) 99 98 97 98 392
37  Ивана Максимович (SRB) 99 97 99 97 392
38  Анник Марге (SUI) 97 96 99 100 392
39  Мелисса Микец (ESA) 98 97 99 98 392
40  Петя Луканова (BUL) 97 100 98 97 392
41  Нурхан Амер (EGY) 97 100 98 96 391
42  Анжела Воронова (EST) 96 99 98 98 391
43  Махлага Ямбозорг (IRI) 97 99 98 97 391
44  Эглис Яйма Крус (CUB) 98 98 98 97 391
45  Робин ван Нас (AUS) 95 99 99 98 391
46  Элания Нарделли (ITA) 96 98 98 98 390
47  Паула Вроньская (POL) 98 97 98 97 390
48  Кароль Кальм (LUX) 98 98 98 96 390
49  Сакина Мамедова (UZB) 97 98 99 95 389
50  Рая Зин Альдден (SYR) 95 98 97 98 388
51  Чон Ми Ра (KOR) 96 96 98 97 387
52  Элетеа Седжмен (AUS) 96 98 97 96 387
53  София Падилья (ECU) 93 98 98 97 386
54  Шех Рана (NEP) 94 97 96 96 383
55  Диаз Кусумавардани (INA) 94 98 95 95 382
56  Кунзанг Чоден (BHU) 94 97 95 95 381

Финал

В финале спортсменки выполняют по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  И Сылин (CHN) 399 10,8 10,0 10,3 10,3 10,4 10,2 10,4 10,7 10,3 10,5 103,9 502,9
2  Сильвия Богацкая (POL) 399 10,8 10,3 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 9,7 10,0 10,8 103,2 502,2
3  Юй Дань (CHN) 398 10,1 10,7 10,3 10,7 10,6 10,0 10,2 10,5 10,8 9,6 103,5 501,5
4  Катержина Эммонс (CZE) 397 10,3 10,6 10,3 10,7 10,1 10,5 10,3 10,7 10,2 9,6 103,3 500,3
5  Джейми Линн Грей (USA) 397 9,5 10,5 9,8 10,4 10,7 10,7 10,4 10,2 10,1 10,4 102,7 499,7
6  Элахех Ахмади (IRI) 397 10,1 10,4 10,7 10,3 10,6 9,6 9,8 10,2 10,3 10,1 102,1 499,1
7  Сара Шерер (USA) 397 10,5 10,3 10,3 10,3 10,1 10,2 10,3 9,5 10,3 10,2 102,0 499,0
8  Дарья Вдовина (RUS) 398 10,5 9,5 10,1 10,2 10,3 10,0 9,8 10,0 10,2 9,9 100,5 498,5

Ссылки

  • Результаты соревнований на официальном сайте игр  (англ.)

Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 — пневматическая винтовка, 10 метров (женщины).

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93